Объем исследований ПМО и диспансеризации преимущественно зависит от пола и возраста. Результаты I этапа диспансеризации лежат в основе формирования перечня исследований II этапа, которые проводятся по показаниям.
Объем исследований в рамках углубленной диспансеризации зависит от анамнеза и результатов, проведенных в рамках I этапа, исследований.
Ниже представлена таблица с перечнем исследований и условиями их проведения в рамках ПМО (I этапа диспансеризации), II этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации (I и II этапы). Стоит помнить, что I этап диспансеризации включает ПМО + другие исследования.
Метод исследования | Периодичность проведения | Другие комментарии |
ПМО, диспансеризация I этап (объем ПМО) |
анкетирование | 1 раз в год | все граждане |
расчет на основании антропометрии ИМТ, включая окружность талии | все граждане |
измерение внутриглазного давления | все граждане, при первом посещении, далее в 40 лет и старше 1 раз в год |
измерение АД на периферических артериях | все граждане |
исследование уровня общего холестерина в крови (в том числе экспресс-методом) | все граждане |
исследование уровня глюкозы крови натощак (в том числе экспресс-методом) | все граждане |
определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков | все граждане |
осмотр женщин фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | все женщины |
флюорография легких или рентгенография легких | 1 раз в два года | все граждане |
ЭКГ | 1 раз в год | все граждане, при первом посещении, далее в 35 лет и старше |
диспансеризация I этап (другие исследования) |
Метод исследования | Периодичность проведения | другие комментарии |
взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки | 1 раз в 3 года | женщины с 18 до 64 лет |
маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм | 1 раз в 2 года | женщины с 40 до 75 лет |
определение простат-специфического антигена в крови | в 45, 50, 55, 60 и 64 года | все мужчины |
исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом | 1 раз в 2 года 1 раз в год | от 40 до 64 лет от 65 до 75 лет |
эзофагогастродуоденоскопия | 45 лет | все граждане |
общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 раз в год | 40 лет и старше |
дополнительно |
Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования - врачом-терапевтом для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года;
- в ОМП/КМП или центре здоровья для граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год.
|
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам I этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках II этапа диспансеризации. |
Метод исследования | Периодичность проведения | Другие комментарии |
диспансеризация, II этап |
осмотр (консультация) врачом-неврологом | по показаниям | при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением |
дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | | для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития ХНИЗ: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением |
осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | | для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови >4 нг/мл |
консультация врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии | | для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки |
колоноскопия | | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача хирурга или врача-колопроктолога |
эзофагогастродуоденоскопия | | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта |
рентгенография легких, КТ легких | | для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта |
спирометрия | | для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, – по назначению врача-терапевта |
спирометрия | | для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, – по назначению врача-терапевта |
осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом | | для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез |
осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | | для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта |
осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | | для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования |
осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая дерматоскопию | | для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов |
проведение исследования гликированного гемоглобина крови | | для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации |
Проведение индивидуального или группового углубленного профилактического консультирования в ОМП/КМП или центре здоровья |
Метод исследования | Периодичность проведения | Другие комментарии |