Лист карты-вкладыша больного кабинета ХСН. Диагноз
Пациент (ФИО)
Дата | Диагноз | Врач (фамилия, инициалы) |
| | |
Индивидуальный план наблюдения карты-вкладыша больного кабинета ХСН
Индивидуальный план наблюдения.
Пациент (ФИО)
Исследование | Дата проведения |
| | | | | | | | | | |
Калий | | | | | | | | | | | |
Натрий | | | | | | | | | | | |
Гемоглобин | | | | | | | | | | | |
ХС-ЛПНП | | | | | | | | | | | |
Гликированный гемоглобин | | | | | | | | | | | |
МНО | | | | | | | | | | | |
BNP/NtproBNP | | | | | | | | | | | |
Скорость клубочковой фильтрации | | | | | | | | | | | |
Тиреотропный гормон | | | | | | | | | | | |
ИМТ | | | | | | | | | | | |
Необходимость контроля диуреза | | | | | | | | | | | |
Термометрия | | | | | | | | | | | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | | | | | | | | | | | |
ЭКГ | | | | | | | | | | | |
ЭХО-КГ | | | | | | | | | | | |
Тест 6-минутной ходьбы | | | | | | | | | | | |
Консультация врача кабинета ХСН | | | | | | | | | | | |
Школа больного ХСН | | | | | | | | | | | |
Школа родственников пациента | | | | | | | | | | | |
Групповая физическая реабилитация | | | | | | | | | | | |
Контроль работы имплантированных устройств | | | | | | | | | | | |
Вакцинация | | | | | | | | | | | |
Наблюдение специалистами | | | | | | | | | | | |
Телефонный опрос медицинской сестры | | | | | | | | | | | |
Подпись медицинской сестры | | | | | | | | | | | |
Подпись врача | | | | | | | | | | | |
+ – пометка о назначении / и – пометка об исполнении. |