Энергетическая ценность пищевых веществ
Пищевое вещество | Энергетическая ценность, ккал/г |
Белки | 4,0 |
Жиры | 9,0 |
Углеводы, в том числе моно- и дисахариды | 4,0 |
Сумма моно- и дисахаридов, определенная экспериментально | 3,8 |
Сахароспирты (ксилит, сорбит и др. за исключением эритрита) | 2,4* |
Эритрит | 0 |
Крахмал, определенный экспериментально | 4,1 |
Пищевые волокна | 2 |
Этиловый спирт (этанол) | 7,0 |
Многоатомные спирты (глицерин) | 2,4 |
Органические кислоты (другие) | 3,0 |
Уксусная кислота | 3,5 |
Яблочная кислота | 2,4 |
Молочная кислота | 3,6 |
Лимонная кислота | 2,5 |
Примечание:
* По таблицам McCance and Widdowson. The Composition of Foods, 5 ed, appendix 4, 1994. P. 170.