Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение 1. 2 L2-L4 у мальчиков в зависимости от возраста.

Значения МПК ( г/см ) в области

Возраст* МПК М МПК -1SD МПК -2SD Возраст МПК МПК -1SD МПК -2SD Возраст МПК М МПК -1SD МПК -2SD
5 0,610 0,507 0,404 7 0,637 0,534 0,431 9 0,681 0,578 0,475
5,1 0,611 0,508 0,405 7,1 0,638 0,535 0,432 9,1 0,684 0,581 0,478
5,2 0,612 0,509 0,406 7,2 0,640 0,537 0,434 9,2 0,689 0,586 0,483
5,3 0,613 0,510 0,407 7,3 0,642 0,539 0,436 9,3 0,690 0,587 0,484
5,4 0,614 0,511 0,408 7,4 0,643 0,540 0,437 9,4 0,695 0,592 0,489
5,5 0,615 0,512 0,409 7,5 0,647 0,544 0,441 9,5 0,697 0,594 0,491
5,6 0,616 0,513 0,410 7,6 0,647 0,544 0,441 9,6 0,699 0,596 0,493
5,7 0,617 0,514 0,411 7,7 0,649 0,546 0,443 9,7 0,704 0,601 0,498
5,8 0,620 0,517 0,414 7,8 0,651 0,548 0,445 9,8 0,706 0,603 0,500
5,9 0,620 0,517 0,414 7,9 0,653 0,550 0,447 9,9 0,709 0,606 0,503
6 0,621 0,518 0,415 8 0,658 0,555 0,452 10 0,713 0,610 0,507
6,1 0,622 0,519 0,416 8,1 0,660 0,557 0,454 10,1 0,716 0,613 0,510
6,2 0,624 0,521 0,418 8,2 0,660 0,557 0,454 10,2 0,724 0,621 0,518
6,3 0,625 0,522 0,419 8,3 0,663 0,560 0,457 10,3 0,726 0,623 0,520
6,4 0,627 0,524 0,421 8,4 0,669 0,566 0,463 10,4 0,728 0,625 0,522
6,5 0,628 0,525 0,422 8,5 0,671 0,568 0,465 10,5 0,733 0,630 0,527
6,6 0,629 0,526 0,423 8,6 0,671 0,568 0,465 10,6 0,735 0,632 0,529
6,7 0,631 0,528 0,425 8,7 0,673 0,570 0,467 10,7 0,739 0,636 0,533
6,8 0,633 0,530 0,427 8,8 0,675 0,572 0,469 10,8 0,743 0,640 0,537
6,9 0,636 0,533 0,430 8,9 0,678 0,575 0,472 10,9 0,747 0,644 0,541
Возраст* МПК М МПК -1SD МПК -2SD Возраст МПК М МПК -1SD МПК -2SD Возраст МПК М МПК -1SD МПК -2SD
11 0,751 0,648 0,545 13 0,853 0,750 0,647 15 0,991 0,888 0,785
11,1 0,756 0,653 0,550 13,1 0,859 0,756 0,653 15,1 0,999 0,896 0,793
11,2 0,765 0,662 0,559 13,2 0,865 0,762 0,659 15,2 1,008 0,905 0,802
11,3 0,765 0,662 0,559 13,3 0,871 0,768 0,665 15,3 1,015 0,912 0,809
11,4 0,770 0,667 0,564 13,4 0,877 0,774 0,671 15.4 1,023 0,920 0,817
11,5 0,772 0,669 0,566 13,5 0,884 0,781 0,678 15.5 1,031 0,928 0,825
11,6 0,778 0,675 0,572 13,6 0,890 0,787 0,684 15,6 1,040 0,937 0,834
11,7 0,783 0,680 0,577 13,7 0,897 0,794 0,691 15,7 1,048 0,945 0,842
11,8 0,788 0,685 0,582 13,8 0,903 0,800 0,697 15,8 1,057 0,954 0,851
11,9 0,798 0,695 0,592 13,9 0,910 0,807 0,704 15,9 1,070 0,967 0,864
12 0,798 0,695 0,592 14 0,917 0,814 0,711 16 1,075 0,972 0,869
12,1 0,803 0,700 0,597 14,1 0,926 0,823 0,720 16,1 1,089 0,986 0,883
12,2 0,810 0,707 0,604 14,2 0,931 0,828 0,725 16,2 1,093 0,990 0,887
12,3 0,813 0,710 0,607 14,3 0,938 0,835 0,732 16,3 1,102 0,999 0,896
12,4 0,821 0,718 0,617 14,4 0,948 0,845 0,742 16,4 1,112 1,009 0,906
12,5 0,827 0,724 0,621 14,5 0,955 0,852 0,749 16,5 1,121 1,018 0,915
12,6 0,830 0,727 0,624 14,6 0,960 0,857 0,754 16,6 1,134 1,031 0,928
12,7 0,838 0,735 0,632 14,7 0,970 0,867 0,764 16,7 1,141 1,038 0,935
12,8 0,841 0,738 0,635 14,8 0,975 0,872 0,769        
12,9 0,847 0,744 0,641 14,9 0,983 0,880 0,777        

Для продолжения работы требуется Регистрация
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение 1. 2 L2-L4 у мальчиков в зависимости от возраста.
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу