Общий анализ крови
Показатель | Норма |
Базофилы | 0–2% |
Гемоглобин | М 133–162 г/л Ж 120–158 г/л |
Гематокрит | М 39–46% Ж 35–44% |
Лейкоциты | 3,5–9,1×109/л |
Лимфоциты | 20–50% |
Лимфоцит абс. | 0,7–4,5×109/л |
Моноциты | 4–8% |
Нейтрофилы (сегменты) | 40–70% |
Нейтрофилы (сегменты) абс. | 1,4–6,3×109/л |
Нейтрофилы (палочки) | 0–5% |
Нейтрофилы (палочки) абс. | 0–0,45×109/л |
Скорость оседания эритроцитов | М 0–15 мм/ч |
Ж 0–20 мм/ч |
Тромбоциты | 165–415×109/л |
Эозинофилы | 0–6% |
Эозинофилы абс. | 0,0–0,5×109/л |
Эритроциты | М 4,3–5,6×1012/л Ж 4,0–5,2×1012/л |
Эритроциты: средний объем | 79–93 мкм3 |
Эритроциты: коэффициент вариации | <15% |
Эритроциты: среднее содержание гемоглобина | 27–32 пг |
Эритроциты: средняя концентрация гемоглобина | 32–36 г% |
Источник. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 21th edition. Vol. 1–2. 2022.
Биохимический анализ крови
Показатель | Норма |
Азот мочевины | 2,5–7,1 ммоль/л |
Альфа-фетопротеин | <8,5 мкг/л |
Альфа1-антитрипсин | 20–55 ммоль/л |
Билирубин общий | ≤22 мкмоль/л |
Билирубин прямой | ≤6,8 мкмоль/л |
Витамин В12 | 206–735 пг/л |
Креатинин | М ≤106 мкмоль/л Ж ≤80 мкмоль/л |
Мочевая кислота | М ≤410 мкмоль/л Ж ≤330 мкмоль/л |
Простатический специфический антиген | ≤4 мкг/л |
Простатический специфический антиген свободный | >25% |
Прокальцитонин | <0,1 мкг/л |
Ревматоидный фактор | <15 Ед/мл |
Тропонин Т | 0–14 нг/л |
Цистатин С | 0,5–1,0 мг/л |
С-реактивный белок | <10 мг/л |
NT-proBNP | <125 нг/л |
Минералы |
Железо | 7–25 мкмоль/л |
Железосвязывающая способность | 45–73 мкмоль/л |
Калий | 3,5–5,0 ммоль/л |
Кальций | 2,2–2,6 ммоль/л |
Магний | 0,62–0,95 ммоль/л |
Натрий | 135–145 ммоль/л |
Насыщение трансферрином | 20–45% |
Ферритин | М 29–248 мкг/л Ж 10–150 мкг/л |
Фракции белков |
Альбумины | 50–60% |
Глобулины α1 | 4,2–7,2% |
Глобулины α2 | 6,8–12% |
Глобулины β | 9,3–15% |
Глобулины γ | 13–23% |
Общий белок | 67–86 г/л |
Липидограмма |
Триглицериды | <1,7 ммоль/л |
Холестерин общий | ≤5,0 ммоль/л |
Холестерин липопротеинов низкой плотности | ≤3,0 ммоль/л |
Холестерин липопротеинов высокой плотности | М >1,0 ммоль/л Ж >1,2 ммоль/л |
Ферменты |
Аланинаминотрансфераза | ≤41 Ед/л |
Амилаза | ≤96 Ед/л |
Аспартатаминотрансфераза | ≤38 Ед/л |
Креатинкиназа | М <294 Ед/л Ж <238 Ед/л |
Креатинкиназа МВ | ≤16 Ед/л |
γ-Глутамилтрансфераза | <58 Ед/л |
Щелочная фосфатаза | <96 Ед/л |
Источник. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 21th edition. Vol. 1–2. 2022.
Тесты эндокринной системы
Показатель | Норма |
Кровь |
Глюкоза | 4,2–5,6 ммоль/л1 |
HbA1c | 4,0–5,6%2 |
Инсулин | 14–144 пмоль/л |
Кортизол | 138–690 нмоль/л |
Метанефрин | <90 нг/л |
Норметанефрин | <200 нг/л |
Паратиреоидный гормон | 8–51 нг/л |
С-пептид | 0,3–1,2 нг/мл |
Тест толерантности к глюкозе | <7,8 ммоль/л |
ТТГ | 0,3–4,3 мЕд/л |
Т4 | 70–151 нмоль/л |
Т4 свободный | 9–22 пмоль/л |
Т3 | 1,2–2,1 нмоль/л |
Т3 свободный | 3,7–6,5 пмоль/л |
Моча |
Альдостерон | 6–25 мкг/сут |
Кортизол свободный | 20–70 мкг/сут |
Метанефрин | ≤350 мкмоль/л |
Норметанефрин | ≤650 мкмоль/л |
Источник. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 21th edition. Vol. 1–2. 2022. 1 — <6,1 ммоль/л, 2 — ≤6,0% (WHO; РАЭ).