Данные этой главы включают национальные рекомендации по хронической болезни почек: основные положения, определение, диагностику, скрининг, подходы к профилактике и лечению, разработанные под руководством Е.М. Шилова, А.В. Смирнова, Н.Л. Козловской (Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 2012; Клинические рекомендации по нефрологии, 2016).
Хроническая болезнь почек определяется как повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 мес или более независимо от диагноза. Этот собирательный термин, который также допустимо использовать в качестве отдельного диагноза, предложен Национальным почечным фондом США в 2002 г.
ХБП — наднозологическое, в большей степени синдромное понятие, ориентируясь на которое можно не только описать почечную функцию, но и оценить риск ее необратимого ухудшения и рационально спланировать лечебные мероприятия.
Современные критерии ХБП (K/DOQI, 2016)
Любой из этих двух критериев позволяет поставить диагноз ХБП.
Факторы риска ХБП представлены на рис. 9.1, в табл. 9.1.
Рис. 9.1. Факторы риска хронической болезни почек
Таблица 9.1. Классификация и характеристика основных факторов риска хронической болезни почек (Levey A.S. et al., 2005)
Типы | Определение | Описание |
Факторы, повышающие восприимчивость | Увеличение восприимчивости почек к повреждению | Пожилой возраст, семейный анамнез по ХБП, снижение массы почечной паренхимы; низкая масса тела при рождении; расовые и этнические отличия; низкий уровень исходного образования |
Факторы инициации | Вызывают непосредственное повреждение почек | Диабет; высокое АД; аутоиммунные болезни; системные инфекции; инфекции мочевого тракта; мочевые камни; обструкция нижних мочевыводящих путей; лекарственная токсичность; наследственные болезни |
Факторы прогрессирования | Способствуют прогрессированию повреждения почек после его возникновения и ускоряют темпы снижения почечной функции | Высокий уровень протеинурии; высокое АД; плохой контроль уровня гликемии при СД; дислипидемия, курение |
Факторы терминальной стадии ХБП | Увеличение сопутствующей заболеваемости и смертности при ТПН | Низкая доза диализа (Kt/V); временный сосудистый доступ; низкий уровень альбумина; высокий уровень фосфора; позднее обращение |
Факторы риска, немодифицируемые и модифицируемые, подразделяют на:
Таблица 9.2. Факторы риска развития хронической болезни почек
Немодифицируемые | Модифицируемые |
Пожилой возраст | Сахарный диабет |
Мужской пол | Артериальная гипертензия |
Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении) | Аутоиммунные болезни |
Расовые и этнические особенности | Хроническое воспаление/системные инфекции |
Наследственные факторы (в том числе семейный анамнез по ХБП) | Инфекции и конкременты мочевых путей. Обструкция нижних мочевых путей. Лекарственная токсичность. Высокое потребление белка. Дислипопротеидемия. Табакокурение. |
| Ожирение/метаболический синдром. Гипергомоцистеинемия. Беременность |
Таблица 9.3. Факторы прогрессирования хронической болезни почек
Немодифицируемые | Модифицируемые |
Пожилой возраст | Персистирующая активность основного патологического процесса |
Мужской пол | Высокие уровни системного АД, протеинурии |
Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении) | Плохой метаболический контроль сахарного диабета |
Расовые и этнические особенности | Ожирение / метаболический синдром. Дислипопротеидемия. Табакокурение. Анемия. Метаболический ацидоз. Беременность. Нарушения кальций-фосфорного обмена (гиперпаратиреоз). Высокобелковая диета и повышенное потребление натрия с пищей |
Классификация хронической болезни почек (K/DOQI, 2016)
По величине СКФ выделяют 5 стадий хронической болезни почек (табл. 9.4).
Таблица 9.4. Стадии хронической болезни почек (KDIGO, 2013)
Стадии по СКФ, описание и границы (мл в минуту/1,73 м2) | Обозначение | Характеристика | Уровень СКФ |
С1 | Высокая или оптимальная | >90 |
С2 | Незначительно сниженная | 60–89 |
С3а | Умеренно сниженная | 45–59 |
С3б | Существенно сниженная | 30–44 |
С4 | Резко сниженная | 15–29 |
С5 | Терминальная почечная недостаточность | <15 |