Пожалуйста, обведите соответствующую цифру справа. Помните, что вопросы относятся только к последним 4 неделям (28 дней).
Вопросы 1–12 |
| Как часто за последние 28 дней… | Ни разу | 1–5 дней | 6–12 дней | 13–15 дней | 16–22 дня | 23–27 дней | Каждый день |
1 | Вы пробовали сознательно ограничить количество еды, которую употребляете в пищу, чтобы изменить массу тела или фигуру (независимо от того, удалось это или нет)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Вы совершенно ничего не ели длительное время (8 часов дневного времени и более) для того, чтобы повлиять на свою массу тела и фигуру? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Вы пытались исключить из своего рациона какие-то продукты, которые любите, для того чтобы изменить массу тела или фигуру (независимо от того, удалось это или нет)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Вы старались придерживаться определенных правил относительно своего питания для того, чтобы изменить массу тела или фигуру (независимо от того, удалось это или нет)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | У Вас было сильное желание иметь «пустой желудок» с целью изменить массу тела или фигуру? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | У Вас было сильное желание иметь совершенно плоский живот? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Вы были так поглощены мыслями о пище, еде или калориях, что было очень трудно концентрироваться на том, чем обычно интересуетесь (например, работе, чтении, разговоре)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Мысли о массе тела и фигуре сильно затрудняли концентрацию на том, чем Вы интересуетесь (например, работе, чтении, разговоре)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Вы испытывали сильный страх потерять контроль над процессом приема пищи? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | Вас «накрыл» ярко выраженный страх, что Вы можете набрать массу тела? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | Вы чувствовали себя толстой (-ым)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | Вы чувствовали сильное желание похудеть? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вопросы 13–15 |
13 | За последние 28 дней сколько раз Вы ели так, что другие люди сочли бы необычно большим это количество еды (учитывая обстоятельства)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | Сколько раз из этих приемов пищи у Вас возникало чувство потери контроля над едой (во время приема пищи)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | За последние 28 дней сколько дней имели место такие эпизоды переедания (то есть съели необычно большое количество пищи и в это время испытывали чувство потери контроля)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Сколько раз за последние 28 дней Вы вызывали у себя тошноту (рвоту), чтобы контролировать фигуру или массу тела? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | Сколько раз за последние 28 дней Вы принимали слабительные, чтобы контролировать фигуру или массу тела? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | За последние 28 дней сколько раз Вы тренировались в «вынужденном» или «усиленном» режиме, чтобы контролировать массу тела, фигуру либо количество жира или сжечь калории? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вопросы 19–21. Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ. Имейте в виду, что в этих вопросах термин «приступ переедания» означает такое количество еды, которое другие люди сочли бы необычно большим в данных обстоятельствах, и этот «приступ» сопровождался чувством потери контроля над процессом приема пищи |
19 | Сколько дней из последних 28 Вы ели тайно (украдкой)? Не считая эпизоды «приступов переедания»? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Нисколько | Меньшую часть времени | Меньше, чем половину | Половину времени | Больше, чем половину | Большую часть времени | Все время |
20 | Какой процент времени, когда Вы ели, чувствовали свою вину (чувство, что делаете что-то неправильное) из-за того, что это повлияет на массу тела и фигуру? Не считая эпизоды «приступов переедания»? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Нисколько | | Немного | | Умеренно | | Заметно |
21 | За последние 28 дней насколько беспокоило Вас то, что люди видят, как Вы едите? Не считая эпизоды «приступов переедания»? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вопросы 22–28. Пожалуйста, обведите соответствующую цифру справа. Помните, что вопросы относятся только к последним 4 неделям (28 дням) |
| | Нисколько | Немного | Умеренно | Заметно |
22 | Влияла ли масса тела на то, что Вы думаете о себе как о личности (оцениваете себя)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Влияло ли восприятие своей фигуры на то, как Вы оцениваете себя как личность? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | Насколько Вы будете расстроены, если Вам скажут взвешиваться раз в неделю (не больше и не меньше) в последующие 4 недели? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | Насколько Вы были не удовлетворены своей массой тела? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | Насколько Вы были не удовлетворены своей фигурой? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | Насколько некомфортно Вам смотреть на свое тело (например, глядя на свою фигуру в зеркало, на отражение в окнах магазинов, когда раздеваетесь или принимаете душ либо ванну)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | Насколько некомфортно Вы чувствуете себя, когда другие смотрят на Ваши формы или фигуру (например, в общей раздевалке, плавательном бассейне или когда надеваете облегающие вещи)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |