Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение 1

Выдержки из Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы Российской Федерации: отраслевое статистическое исследование за 2021 г. / под ред. Г.А. Франка, В.И. Стародубова. — Москва : Минздрав России, 2022, 104 с. DOI: 10.21045/978-5-94116-069-3-2022-1-104

Таблица 1. Общие результаты деятельности патологоанатомических бюро (отделений) в 2012–2021 гг.

Основные интегральные показатели 10-летняя динамика, нарастающий итог, % Абсолютные значения показателя
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Прижизненные патологоанатомические исследования, всего случаев –8,58 7 104 127 6 654 955 8 452 019 8 887 058 8 183 909 8 900 798 7 311 938 7 423 619 7 214 591 7 770 594
То же, на 100 000 населения –9,9 4883,3 4550,7 5759,7 6054,6 5571,1 6061,6 4999,0 5009,6 4947,0 5420,0
Патологоанато­мические вскрытия, всего случаев +246,7 984 858 684 683 486 731 468 990 448 496 445 198 412 846 384 788 343 780 284 041
То же, на 100 000 населения +228,8 677,0 468,2 331,7 319,5 305,3 303,2 282,3 259,7 235,7 205,9
Расхождения заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов, всего случаев –33,3 23 333 24 992 22 682 22 493 28 220 5416 31 622 35 336 41 534 34 959
То же, % –77,3 2,7 4,4 4,7 4,8 6,3 1,2 8,0 9,6 12,1 11,9
Кадры, физических лиц +10,9 7501 7518 7457 7415 4463 7478 7462 7544 9449 6766
в том числе − врачей-патологоанатомов, всего +34,1 3338 3264 3212 3134 3132 3058 2977 2983 4200 2490
в том числе — средних медицинских работников, всего –2,6 4163 4254 4245 4281 4331 4420 4485 4561 5249 4276

Таблица 2. Патологоанатомические отделения

Наименование субъекта федеральной статистической отчетности Патологоанатомические отделения Патолого-анатомические лаборатории
всего из них
централизо-ванные в составе патолого-анатомических бюро в составе бюро судебно-медицинской экспертизы
1 2 3 4 5 6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1505 102 95 59 211
Центральный федеральный округ 385 15 21 3 50
Белгородская область 12 1 0 0 0
Брянская область 20 0 0 0 0
Владимирская область 25 0 0 0 1
Воронежская область 23 0 3 0 1
Ивановская область 13 0 0 0 1
Калужская область 10 1 0 0 1
Костромская область 8 1 0 0 0
Курская область 4 0 0 0 1
Липецкая область 17 0 0 0 0
Москва город 68 0 0 0 10
Московская область 71 7 0 1 14
Орловская область 7 0 0 0 0
Рязанская область 16 2 0 2 1
Смоленская область 15 0 14 0 15
Тамбовская область 17 0 4 0 0
Тверская область 26 0 0 0 2
Тульская область 19 2 0 0 3
Ярославская область 14 1 0 0 0
Северо-Западный федеральный округ 145 8 6 22 47
Архангельская область 19 1 0 1 1
Вологодская область 6 0 6 0 6
Калининградская область 7 0 0 0 3
Карелия Республика 13 0 0 0 0
Коми Республика 19 2 0 0 5
Ленинградская область 19 0 0 19 1
Мурманская область 12 5 0 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0 0 0
Новгородская область 8 0 0 0 2
Псковская область 4 0 0 2 2
Санкт-Петербург город 37 0 0 0 27
Южный федеральный округ 124 12 21 0 28
Адыгея Республика 6 1 0 0 1
Астраханская область 11 0 10 0 1
Волгоградская область 10 8 8 0 0
Калмыкия Республика 1 1 0 0 0
Краснодарский край 55 2 0 0 6
Крым Республика 23 0 0 0 0
Ростовская область 15 0 3 0 20
Севастополь город 3 0 0 0 0
Северо-Кавказский федеральный округ 37 3 1 2 11
Дагестан Республика 5 0 0 0 1
Ингушетия Республика 1 0 0 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 1 0 0 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 1 0 0 0 2
Северная Осетия — Алания Республика 3 0 0 0 2
Ставропольский край 25 2 0 1 5
Чеченская Республика 1 1 1 0 0
Приволжский федеральный округ 314 11 21 30 23
Башкортостан Республика 32 1 1 0 1
Кировская область 25 0 0 24 0
Марий Эл Республика 6 0 0 0 0
Мордовия Республика 7 0 0 1 2
Нижегородская область 45 0 0 0 2
Оренбургская область 28 0 0 0 0
Пензенская область 2 1 0 1 0
Пермский край 24 0 20 0 0
Самарская область 29 8 0 0 0
Саратовская область 41 0 0 0 0
Татарстан Республика 39 0 0 0 16
Удмуртская Республика 25 1 0 0 1
Ульяновская область 6 0 0 0 0
Чувашская Республика 5 0 0 4 1
Уральский федеральный округ 134 30 11 0 15
Курганская область 10 2 0 0 2
Свердловская область 58 5 0 0 3
Тюменская область 7 0 1 0 1
Ханты-Мансийский автономный округ 20 20 0 0 6
Челябинская область 31 3 10 0 2
Ямало-Hенецкий автономный округ 8 0 0 0 1
Сибирский федеральный округ 232 16 12 2 14
Алтай Республика 5 0 0 0 1
Алтайский край 23 6 0 1 4
Иркутская область 35 0 1 0 1
Кемеровская область 26 0 10 0 0
Красноярский край 48 6 0 0 0
Новосибирская область 48 0 1 1 2
Омская область 27 0 0 0 2
Томская область 11 3 0 0 4
Тыва Республика 1 0 0 0 0
Хакасия Республика 8 1 0 0 0
Дальневосточный федеральный округ 130 6 2 0 22
Амурская область 14 0 0 0 7
Бурятия Республика 19 1 1 0 1
Еврейская автономная область 4 0 0 0 1
Забайкальский край 9 1 0 0 0
Камчатский край 5 0 1 0 4
Магаданская область 9 1 0 0 1
Приморский край 22 1 0 0 2
Саха (Якутия) Республика 9 1 0 0 1
Сахалинская область 16 0 0 0 4
Хабаровский край 20 1 0 0 1
Чукотский автономный округ 3 0 0 0 0

Для продолжения работы требуется Регистрация
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение 1
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу