Для каждого из приведенных ниже вариантов поведения отметьте балл, который указывает среднюю частоту эпизода за последние 2 недели
| 1 - никогда 2 - менее 1 раза в неделю 3 - 1-2 раза в неделю 4 - несколько раз в неделю | 5 - 1-2 раза в день 6 - несколько раз в день 7 - несколько раз в час |
Действия | Баллы |
Физические / агрессивные |
1.Нанесение ударов (в том числе себе) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.Пинки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. Хватание людей или предметов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. Толкание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. Бросание вещей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. Кусания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. Царапанья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. Плевание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. Причинение вреда себе или другим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. Повреждение или уничтожение вещей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. Физические сексуальные приставания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Физические / неагрессивные |
12. Спокойное, бесцельное блуждание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13. Одевание или раздевание неподобающим образом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14. Попытки уйти куда-либо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15. Преднамеренные падения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16. Поедание / питье неподобающих веществ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17. Неправильное обращение с вещами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. Прятание вещей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19. Накопление вещей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20. Повторение жестов или предложений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21. Неусидчивое поведение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вербальные / Агрессивные |
22. Крик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23. Устные сексуальные домогательства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24. Сквернословие или словесная агрессия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вербальные / Неагрессивные |
25. Повторяющиеся предложения или вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26. Воспроизведение странных звуков (странный смех или плач) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27. Предъявление жалоб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28. Негативизм, отрицания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29. Постоянное необоснованное требование внимания к себе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |