Стандарт специализированной медицинской помощи при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы
- I60 Cубарахноидальное кровоизлияние
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача — клинического фармаколога | 1 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психи- атра первичный | 0,1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врачом-физиотерапевтом | 1 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 1 | 1 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 1 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,5 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBeAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.037 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBcAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 5 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 1 | 1 |
A06.03.064 | Рентгеноскопия черепа | 1 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 | 1 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 1 | 1 |