Таблица ПIV.1. Время первого мочеиспускания (Clark D., 1977)
Время после рождения | Доношенные дети | Недоношенные дети |
число детей | общий % | число детей | общий % |
Родовая комната | 51 | 12,9 | 17 | 21,2 |
1-8 ч | 151 | 51,1 | 50 | 83,7 |
9-16 ч | 158 | 91,1 | 12 | 98,7 |
17-24 ч | 35 | 100 | 1 | 100 |
Всего | 395 | | 80 | |
Таблица ПIV.2. Время первой дефекации (Clark D., 1977)
Время после рождения | Доношенные дети | Недоношенные дети |
число детей | общий % | число детей | общий % |
Родовая комната | 66 | 16,7 | 4 | 5,0 |
1-8 ч | 169 | 59,5 | 22 | 32,5 |
9-16 ч | 125 | 91,1 | 25 | 63,8 |
17-24 ч | 29 | 98,5 | 10 | 76,3 |
24-48 ч | 6 | 100 | 18 | 98,8 |
Позже 48 ч | | | 1 | 100 |
Всего | 395 | | 80 | |
Таблица ПIV.3. Нормы биохимических показателей у новорожденных (Рооз Р. и др., 2011)
Параметр | Возрастные рамки | Единицы СИ | Традиционные единицы* |
Альбумин | - | 25-45 г/л | 2,5-4,5 г/дл |
Аммоний | Недоношенный | До 150 мкмоль/л | До 355 мкг/дл |
Доношенный | До 70 мкмоль/л | До 120 мкг/дл |
α-Амилаза | - | До 50 ед/л | - |
Антитромбин III | - | 0,6-0,9 ед/мл | 38-63% |
α1-Антитрипсин | - | 1,24-3,48 г/л | 90-220 мг/дл |
Газы крови: | | | |
рН | - | 7,29-7,39 | - |
СО2 | - | 3,7-6,0 кПа | 35-45 мм рт. ст. |
О2 | - | 11,3-13,3 | 85-100 мм рт. ст. |
ВЕ | - | 0 (-2...+2) | 0 (+/-) |
сатурация | - | 92-96% | То же |
стандартный НСО3 | - | 21-25 ммоль/л | 21-25 мэкв/л |
Билирубин | См. главу 17 |
Время кровотечения | - | 2-7 мин | То же |
Глюкоза | - | 2,6-5,6 ммоль/л | 47-100 мг/дл |
Хлорид | - | 95-110 ммоль/л | 95-110 мэкв/л |
Холестерин общий | - | До 5 ммоль/л | До 190 мг/дл |
Холинэстераза | - | 3,5-8,5 тыс. ед/л | 3000-8000 ед/л |
С-реактивный белок | 1-3-й дни жизни | <20 мг/л | <2 мг/дл |
Далее | <5 мг/л | <0,5 мг/дл |
Железо | - | 7-33 мкмоль/л | 40-184 мкг/дл |
Ферритин | 0-7-й дни | 90-770 мкг/л | 9-77 мкг/дл |
7-14-й дни | 250-950 мкг/л | 25-95 мкг/дл |
14-21-й дни | 160-770 мкг/л | 16-77 мкг/дл |
Белок общий | - | 35-68 г/л | 3,5-6,8 г/дл |
Фракции белка: альбумин | - | 57-68% | То же |
α1-глобулин | - | 1-6% |
α2-глобулин | - | 5-11% |
β-глобулин | - | 7-13% |
γ-глобулин | - | 10-18% |
α1-фетопротеин | - | <100 мг/л | <10 мг/дл |
фибриноген | - | 1,25-3 г/л | 0,125-0,3 г/дл |
Галактоза | | <0,4 ммоль/л | <7,4 мг/дл |
Гамма-глютамилтранспептидаза | 0-2 нед | <3,08 мккат/л | <185 ед/л |
2-4 нед | <150 ед/л | То же |
Гемоглобин общий | 1-4 дни | 10,2-13,2 ммоль/л | 16,2-21,2 г/дл |
1-2 нед | 9.6-12,2 ммоль/л | 15,5-19,6 г/дл |
3-4 нед | 7,8-10,7 ммоль/л | 12,6-17,2 г/дл |
5-12 нед | 6,5-7,8 ммоль/л | 10,5-12,6 г/дл |
>12 нед | 6,8-8,9 ммоль/л | 11,0-14,4 г/дл |
Фетальный гемоглобин (HbF) | После родов | 70-95% общего Hb | То же |
До 2 мес | 11-33% общего Hb |
До 12 мес | 0,2-12% общего Hb |
Гаптоглобин | | 0,02-0,3 г/л | 0,2-30 мг/дл |
Мочевая кислота | | 120-350 мкмоль/л | 2-6 мг/дл |
Азот мочевины (BUN) | | До 7,1 ммоль/л | До 720 мг/дл |
17-Гидроксипрогестерон | 4-7-й дни | Мал. 1,4-5 нмоль/л | Мал. 0,5-1,7 мкг/л |
Дев. 1,7-4,1 нмоль/л | Дев. 0,6-1,4 мкг/л |
1-2 мес | Мал. 3,7- 8,5 нмоль/л | Мал. 1,2-2,8 мкг/л |
Дев. 1,7-4,7 нмоль/л | Дев. 0,6-1,6 мкг/л |
IgE | Новорожденный | До 1,5 МЕ/мл | До 3,6 нг/мл |
Калий | - | 3,6-6,0 ммоль/л | 3,6-6,0 мэкв/л |
Кальций общий: ионизированный | - | 1,75-2,7 ммоль/л | 7,0-10,8 мг/дл |
- | 1,1-1,3 ммоль/л | 4,4-5,2 мг/дл |
Креатинин | - | До 106 мкмоль/л | До 1,25 мг/дл |
Креатинкиназа | - | До 500 ед/л | То же |
Медь | - | 2-10 мкмоль/л | 12,7-63 мкг/дл |
Лактат (натощак) | - | 0,6-2,4 ммоль/л | 5,7-22 мг/дл |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | - | До 750 ед./л | мкЕд/мл |
Лейцинаминопептидаза | - | До 31 ед./л |
Липаза | - | 6-55 ед./л | До 80 ед/л |
Магний | - | 0,7-1,5 ммоль/л | 1,7-3,7 мг/дл |
Натрий | - | 135-145 ммоль/л | 135-145 мэкв/л |
Осмоляльность | - | 260-295 мосм/кг | То же |
Фенилаланин | - | <121 мкмоль/л | <2 мг/дл |
Фосфор (неорганический) | - | 1,6-2,6 ммоль/л | 4,8-9,5 мг/дл |
Щелочная фосфатаза | - | До 650 ед./л | То же |
Общая фосфатаза (кислая) | - | До 60 ед./л | То же |
Пируват (натощак) | - | 45-90 ммоль/л | 0,4-0,8 мг/дл |
Ренин | - | 1,7-2,6 мкг/л в час | |
ТТГ (тиреотропный гормон)** | <3 дней | 0,68-29 мкЕд/мл | То же |
4-30 дней | 0,51-11 мкЕд/мл |
2-12 мес | 0,55-6,7 мкЕд/мл |
Свободный тироксин (FT4)**, прямой показатель синтеза | <3 дней | 1,1-3,0 нг/мл | 13,5-38,4 пмоль/л |
4-30 дней | 0,9-2,8 нг/мл | 11,7-35,8 пмоль/л |
2-12 мес | 0,7-2,3 нг/мл | 9,4-30 пмоль/л |
Трийодтиронин (Т3)** | <3 дней | 0,9-3,2 нг/мл | 1,3-4,9 нмоль/л |
4-30 дней | 0,8-3,0 нг/мл | 1,2-4,6 нмоль/л |
2-12 мес | 0,8-3,2 нг/мл | 1,2-5,0 нмоль/л |
Трансаминаза (ГОТ) | | До 39 ед./л | То же |
Трансаминаза (ГПТ) | | До 34 ед./л | То же |
Трансферрин | 1-4 нед | 1,0-2,5 г/л | 150-250 мг/дл |
>4 нед | 2,0-4,0 г/л | 200-400 мг/дл |
Насыщение трансферрина | | 30-100% | То же |
Триглицериды | Новорожденный | До 3,0 ммоль/л | До 260 мг/дл |
Витамин А | До 6 лет | 0,20-0,43 мг/л | 0,70-1,5 мкмоль/л |
Цинк | - | 9,8-16,8 мкмоль/л | 64-110 мкг/дл |
Примечания: * дл - декалитр = 100 мл. ** Показатели щитовидной железы измерены методом ELISA, норма зависит от метода, применяемого в лаборатории.
Таблица ПIV.4. Нормы мочи (Рооз Р. и др., 2011)
Параметр | Значения |
Эритроциты | 0-5 кл/нл |
Белок | <150 мг/м2 в сутки |
Кальций | 1-2 ммоль/л |
Медь | 5-120 мкмоль/моль креатинина (=3-67 мкг/г креатинина) в утренней моче |
Лейкоциты: верхняя граница пограничные значения | 20 кл/нл 20-50 кл/нл |
Натрий | 0,5-4,9 ммоль/кг в сутки |
Креатинин | 8-15 мг/кг в сутки |
Фосфат | 0,1-0,6 г/л (1-2 ммоль/л) |
Осмоляльность | До 600 мосмоль/л |
рН | 5,0-7,0 |
Таблица ПIV.5. Нормы цереброспинальной жидкости (Рооз Р. и др., 2011)
Параметр | Значения |
Альбумин | 0,1-0,17 г/л (10-17 мг/дл) |
Белок общий: после родов 1 мес с 2 мес | До 1 г/л (до 100-150 мг/дл) |
До 0,9 г/л (до 90 мг/дл) |
До 0,4 г/л (до 400 мг/дл) |
Глюкоза | 45-80% глюкозы крови |
Иммуноглобулины | IgG 8-64 мг/л (0,8-6.4 мг/дл) IgA 4-6 мг/л (0,4-0,6 мг/дл) IgM 0 |
Лейкоцитоз: новорожденные старшие дети | До 22 кл/нл |
До 5 кл/нл |
Таблица ПIV.6. Содержание основных классов иммуноглобулинов у новорожденных и их матерей (Афонина Л.Г., 1985)
Группа | Иммуноглобулины, г/л |
G | М | A |
Матери: |
родившие в срок | 11,23±0,544 | 1,145±0,94 | 1,866±0,152 |
родившие преждевременно | 9,76±0,473 | 0,907±0,073 | 1,77±0,217 |
Дети при рождении: |
доношенные | 11,7±0,422 | 0,175±0,02 | 0 |
недоношенные | 9,79±0,822 | 0,076±0,025 | 0,106±0,03 |
Дети в возрасте 10 дней: |
доношенные | 11,47±0,65 | 0,233±0,025 | 0 |
недоношенные | 6,4±0,432 | 0,377±0,028 | 0 |
Недоношенные дети в возрасте: |
5 дней | 9,15±0,777 | 0,16±0,03 | 0 |
20 дней | 5,635±0,236 | 0,541±0,025 | 0,193±0,02 |
1 мес | 5,376±0,195 | 0,529±0,02 | 0,264±0,019 |
1 мес 10 дней | 4,75±0,295 | 0,55±0,03 | 0,263±0,012 |
1 мес 20 дней | 4,74±0,325 | 0,512±0,043 | 0,342±0,016 |
Таблица ПIV.7. Соотношение между массой и площадью поверхности тела (м2)
Масса, кг | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
2 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
3 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
5 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |