Не касаясь становления и физиологии гемопоэза у плода, которые изучают в курсе физиологии и пропедевтики детских болезней, остановимся лишь на некоторых особенностях гемопоэза у новорожденных, определяющих динамику морфологической картины крови (см. табл. 4.3, 18.1-18.3).
Таблица 18.1. Картина периферической крови у здоровых новорожденных (Тур А.Ф., Шабалов Н.П., 1970)
Возраст | Эритроциты, 1×106 в 1 мкл (М±δ) | Гемоглобин, г/л (М±δ) | Ретикулоциты, ? (М±δ) |
1-й час | 5,9±0,7 | 208±23 | 28±15 |
12-й час | 6,1±0,7 | 212±20 | 27±16 |
2-й день | 6,0±0,7 | 204±19 | 24±13 |
3-й день | 5,9±0,7 | 208±22 | 20±10 |
4-й день | 5,8±0,7 | 204±20 | 16,5±8,9 |
5-й день | 5,7±0,6 | 194±19 | 12±5,7 |
6-й день | 5,6±0,6 | 195±17 | 11±6,2 |
7-й день | 5,6±0,6 | 197±22 | 5,4±2,7 |
8-й день | 5,6±0,6 | 195±11 | 8±4 |
9-15-й день | 5,4±0,6 | 188±20 | 8,2±3,8 |
Таблица 18.1 (продолжение)
Возраст | СОЭ, мм/ч (М±δ) | Тромбоциты, ×103 в 1 мкл (М±δ) | Лейкоциты, ×103 в 1 мкл (М±δ) |
1-й час | 2,5±0,9 | 273±93 | 16,0±4,4 |
12-й час | 2,5±1,4 | 327±110 | 16,7±5,3 |
2-й день | 2,8±1,5 | 308±114 | 15,0±4,9 |
3-й день | 2,6±1,4 | 301±107 | 11,5±3,7 |
4-й день | 2,3±1,3 | 284±98 | 10,6±3,0 |
5-й день | 2,6±1,5 | 272±87 | 10,8±2,8 |
6-й день | 2,7±1,4 | 301±91 | 11,5±3,2 |
7-й день | 2,7±1,7 | 300±101 | 11,2±3,1 |
8-й день | 3,3±1,8 | 278±94 | 11,1±2,8 |
9-15-й день | 4,0±2,1 | 309±101 | 11,2±3,0 |
Таблица 18.1 (продолжение)
Возраст | Лейкоцитарная формула, % |
миелоциты (колебания) | метамиелоциты (колебания) | палочкоядерные (М±δ) | сегментоядерные (М±δ) |
1-й час | 0-4 | 0-4 | 5,9±5,4 | 61,7±10,3 |
12-й час | 0-1,5 | 0-4 | 6,6±5,8 | 61,3±11,6 |
2-й день | 0-2,5 | 0-5 | 5,9±5,4 | 58,0±11,1 |
3-й день | 0-1 | 0-4 | 3,8±2,8 | 52,5±11,0 |
4-й день | 0-0,5 | 0-3 | 3,3±2,1 | 47,5±11,5 |
5-й день | 0-2 | 0-4 | 3,2±1,9 | 43,2±10,8 |
6-й день | 0-2 | 0-3 | 2,8±1,7 | 42,5±12,0 |
7-й день | 0-1 | 0-4 | 3,0±1,6 | 38,0±9,0 |
8-й день | 0-1 | 0-4 | 2,9±1,7 | 38,9±9,5 |
9-15-й день | 0-0,05 | 0-4 | 2,5±1,6 | 36,9±10,6 |
Таблица 18.1 (окончание)
Возраст | Лейкоцитарная формула, % |
лимфоциты (М±δ) | моноциты1 (М±δ) | эозинофилы (М±δ) | базофилы (колебания) |
1-й час | 24,7±8,6 | 6,3±3,2 | 3,0±2,0 | 0-1 |
12-й час | 23,6±8,1 | 7,3±3,2 | 2,6±1,9 | 0-1 |
2-й день | 26,7±8,1 | 8,4±3,7 | 2,9±2,1 | 0-1 |
3-й день | 31,1±9,2 | 10,1±4,2 | 3,7±2,0 | 0-1 |
4-й день | 36,6±9,9 | 10,3±4,7 | 3,9±2,3 | 0-1 |
5-й день | 40,3±9,6 | 10,4±4,0 | 3,9±2,1 | 0-1 |
6-й день | 42,6±9,9 | 10,5±3,7 | 3,9±2,4 | 0-1 |
7-й день | 45,8±9,3 | 10,5±4,4 | 3,7±2,0 | 0-1 |
8-й день | 46,2±9,2 | 10,1±4,1 | 3,6±2,1 | 0-1 |
9-15-й день | 47,9±9,9 | 10,5±4,3 | 4,1±2,0 | 0-1 |
Таблица 18.2. Показатели красной крови (капиллярная кровь) у доношенных новорожденных в течение первых 12 нед жизни (Μ±δ) (Luchtman-Jones L., Schwartz A.L., Wilson D.B., 2002)
Возраст | Гемоглобин, г% | Эритроциты, ×106 в 1 мкл | Гематокрит, % | Средний объем (MCV), фл | Средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците (МСНС) | Ретикулоциты, % (М±δ) |
Дни жизни |
1 | 19, ±2,2 | 5,14±0,7 | 61±7,4 | 119±9,4 | 31,6±1,9 | 3,2±1,4 |
2 | 19,0±1,9 | 5,15±0,8 | 60±6,4 | 115±7,0 | 31,6±1,4 | 3,2±1,3 |
3 | 18,8±2,0 | 5,11±0,7 | 62±9,3 | 116±5,3 | 31,6±2,8 | 2,8±1,7 |
4 | 18,6±2,1 | 5,00±0,6 | 57±8,1 | 114±7,5 | 32,6±1,5 | 1,8±1,1 |
5 | 17,6±1,1 | 4,97±0,4 | 57±7,3 | 114±8,9 | 30,9±2,3 | 1,2±0,2 |
6 | 17,4±2,2 | 5,00±0,7 | 54±7,2 | 113±10,0 | 32,2±1,6 | 0,6±0,32 |
7 | 17,92,5 | 4,86±0,6 | 56±9,4 | 118±11,2 | 32,0±1,6 | 0,5±0,4 |
Недели жизни |
1-2 | 17,3±2,3 | 4,80±0,8 | 54±8,3 | 112±19,0 | 32,1±2,9 | 0,5±0,3 |
2-3 | 15,6±2,6 | 4,20±0,6 | 46±7,3 | 111±8,2 | 33,9±1,9 | 0,8±0,6 |
3-4 | 14,2±2,1 | 4,00±0,6 | 43±5,9 | 105±7,5 | 33,5±1,6 | 0,6±0,3 |
4-5 | 12,7±1,6 | 3,60±0,4 | 36±4,8 | 101±8,1 | 34,9±1,6 | 0,9±0,8 |
5-6 | 11,9±1,5 | 3,55±0,4 | 36±6,2 | 102±10,2 | 34,1±2,9 | 1,0±0,7 |
6-7 | 12,0±1,5 | 3,40±0,4 | 36±4,8 | 105±12,0 | 33,8±2,3 | 1,2±0,7 |
7-8 | 11,1±1,1 | 3,40±0,5 | 33±3,7 | 100±13,0 | 33,7±2,6 | 1,5±0,7 |
8-9 | 10,7±0,9 | 3,40±0,4 | 31±2,5 | 93±12,0 | 34,1±2,2 | 1,8±1,0 |
9-10 | 11,2±0,9 | 3,60±0,3 | 32±2,7 | 91±9,0 | 34,3±2,9 | 1,2±0,6 |
10-11 | 11,4±0,9 | 3,70±0,4 | 34±2,1 | 91±7,7 | 33,2±2,4 | 1,2±0,7 |
11-12 | 11,3±0,9 | 3,70±0,3 | 44±3,3 | 88±7,9 | 34,8±2,2 | 0,7±0,3 |
Таблица 18.3. Динамика морфологических показателей красной крови недоношенных новорожденных в сравнении с доношенными (Москва) (Бабак О.А., 1999)
Показатель | Пуповинная кровь | 3-и сутки | 6-е сутки | 3-я неделя жизни |
недоношенные | доношенные | недоношенные | доношенные | недоношенные | доношенные | недоношенные | доношенные |
Количество эритроцитов, ×1012/л (Μ±δ) | 4,27±0,1 | 4,40 | 4,4±0,2 | 5,2±0,15* | 4,06±0,2 | 4,98±0,3* | 3,6+0,1 | 4,1+0,25* |
Колебания | 3,42-5,7 | 4,04-5,02 | 2,6-5,6 | 4,3-6,09 | 3,4-5,2 | 3,99-5,7 | 3,3-3,9 | 3,4-5,4 |
Гемоглобин, г% (М±δ) | 15,9±0,4 | 16,7±0,3 | 16,2±0,8 | 19,6±0,6* | 14,7±0,7 | 18,5±0,5* | 12,0+0,3 | 14,6+1,1* |
Колебания | 13,1- 19,8 | 15-19 | 10,3-22,6 | 16,4- 22,3 | 12,6-20,7 | 15,1-22,7 | 10,6-12,8 | 11,8-20,1 |
Показатель гематокрита, % (М±δ) | 47,2±1,4 | 47,9±0,9 | 48,3±2,4 | 56,0±1,5* | 42,7±2,4 | 52,9±1,3* | 36,1+0,6 | 41,4+2,9 |
Колебания | 33-62,3 | 43,8-53,7 | 29,5-65 | 46,7-66,6 | 31,7-61,9 | 42,8-62 | 32,7-8,6 | 32,8-55 |
Средний объем эритроцита, фл (М±δ) | 111±1,5 | 109,2±0,9 | 109,1±0,1 | 107,6±1,2 | 105±2,4 | 106,4±0,8 | 100,2+1,7 | 99,7+1,3 |
Колебания | 99,6-122 | 104-115 | 97,5-120 | 104-114 | 91,1-118 | 101-112 | 92,6-107 | 95-106 |
Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците, пг (М±δ) | 37,3±0,6 | 33,0±0,3 | 36,3±0,5 | 37,5±0,5 | 36,1±0,6 | 37,3±0,5 | 33,2+0,7 | 34,8+0,3 |
Колебания | 32,3-42,2 | 35,8-40,0 | 32,1-40,2 | 34,2-40,2 | 33,7-39,6 | 33,9-39,9 | 31,1-36,3 | 33,4-37,6 |
Среднее содержание гемоглобина во всех эритроцитах, г % (М±δ) | 33,8±0,6 | 34,8±0,14 | 33,6±0,5 | 34,9±0,2 | 34,6±0,95 | 35,0±0,3 | 33,2+1,0 | 35,0+0,3 |
Колебания | 31,1-40,6 | 34,0-35,5 | 30,7-38,6 | 33,4-36,3 | 31,4-39,8 | 31,5-36,6 | 31,3-39,1 | 34,1-36,6 |
Ширина распределения эритроцитов по объему (М±δ) | 13,8±0,2 | 14,0±0,2 | 14,0±0,2 | 14,2±0,2 | 14,2±0,3 | 13,9±0,3 | 15,2+0,5 | 14,8+0,3 |
Колебания | 12,5-15,6 | 12,9-15,2 | 12,5-15,6 | 12,9-15,4 | 13,1-15,4 | 12,6-15,5 | 13,8-16,0 | 13,4-17,0 |
Примечание. * Различия между доношенными и недоношенными детьми статистически достоверны.
Помимо особенностей, которые изложены в главе 4, сразу после рождения, в первые часы жизни, как видно из таблиц, происходит повышение уровня гемоглобина и количества эритроцитов в единице объема крови, а значит, и увеличение гематокритного показателя. При этом у разных детей выраженность подъема различна, от 10 до 20%, и зависит от объема плацентарной трансфузии и некоторого сгущения крови после рождения из-за активации эритропоэза, перехода жидкой части крови в интерстициальное пространство. Считается, что это ответ на транзиторную гипоксемию и гипоксию в родах.
В плаценте содержится от 75 до 150 мл крови (в среднем около 100 мл). Существует мнение, что если пуповину перевязать через 1 мин после рождения, то 50-75% плацентарной крови попадает в кровоток ребенка, ибо пупочные артерии спадаются гораздо раньше, чем пупочная вена. Конечно, это зависит и от того, приподнят или опущен новорожденный по отношению к плаценте. Например, если после кесарева сечения ребенка в течение 30 с держат на 20 см ниже уровня плаценты, плацентарная трансфузия почти полная, тогда как если его держать на 30 см выше уровня плаценты это же время, то примерно у 5-10% развивается анемия из-за фетоплацентарной или фетоматеринской трансфузии. Р. Ашер и соавт. еще 50 лет назад показали, что если пуповину перевязать через 2 мин после рождения, то у доношенного ребенка на 3-й день жизни объем циркулирующей крови (ОЦК) равен 92 мл/кг, а объем циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) - 49 мл/кг, а если это сделать немедленно, то ОЦК - 82 мл/кг и ОЦЭ - 31 мл/кг массы тела. В среднем у доношенного новорожденного в первые дни жизни ОЦК - 85 мл/кг массы тела, а у недоношенного - 95- 100 мл/кг массы тела. FA. Oski и соавт. (1982) так суммируют преимущества и недостатки ранней (в течение первых 30 с после рождения) и поздней (по окончании первой минуты жизни) перевязки пуповины (табл. 18.4).