1. Ингредиенты и калорийность смесей, продуктов и блюд прикорма для детей первого года жизни
Таблица 1. Содержание белков, жиров, углеводов и калорий смесей и прикорма (на 100 г готового продукта)
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Женское молоко | 1,2 | 3,5 | 7,5 | 70,0 |
Адаптированная молочная смесь формулы 1 | 1,4 | 3,5 | 7,5 | 67,0 |
Адаптированная молочная смесь формулы 2 | 1,8 | 3,4 | 8,1 | 70,0 |
Адаптированная кисломолочная смесь формулы 1 | 1,6 | 3,5 | 6,0 | 67,0 |
Адаптированная кисломолочная смесь формулы 2 | 2,0 | 3,4 | 8,5 | 70,0 |
Молоко коровье, кефир с 8 мес | 2,8-3,2 | 3,2-3,5 | 3,5-4,8 | 59-70 |
Каша гречневая 10% | 3,4 | 4,9 | 16,5 | 124,0 |
Каша рисовая 10% | 3,7 | 5,0 | 17,0 | 130,0 |
Каша овсяная 10% | 3,2 | 5,0 | 12,6 | 112,0 |
Каша манная 10% | 3,8 | 5,9 | 16,3 | 137,0 |
Каша кукурузная с молоком инстантная | 15 | 10 | 68,6 | 420,0 |
Молочная каша с рисом инстантная | 1,7 | 1,4 | 13,8 | 74,9 |
Овсяная молочная каша инстантная | 3,5 | 1,0 | 18,3 | 96,0 |
Овсяная безмолочная каша инстантная | 1,3 | 0,7 | 5,8 | 35,0 |
Молочная каша (6 круп) инстантная | 2,8 | 3,4 | 16,9 | 109,3 |
Бисквитная молочная каша инстантная | 3,2 | 4,1 | 15,9 | 113,0 |
Тыквенное пюре промышленного (пром.) выпуска | 0,8 | 3,9 | 0,4 | 22,0 |
Продолжение табл. 1
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Пюре из брокколи пром. выпуска | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 21,0 |
Кабачковое пюре с молоком | 1,6 | 5,0 | 6,5 | 76,0 |
Морковное пюре | 1,5 | 0,2 | 5,8 | 30,0 |
Пюре из зеленого горошка | 4,7 | 0,3 | 7,2 | 49,0 |
Картофельное пюре | 1,9 | 2,9 | 16,9 | 106,0 |
Овощное пюре на молоке + 3 г сливочного масла | 2,2 | 4,1 | 14,4 | 106,0 |
Суп овощной протертый | 1,5 | 3,0 | 14,0 | 95,0 |
Мясной фарш | 16,0 | 3,1 | - | 94,0 |
Мясные фрикадельки | 15,3 | 2,7 | 5,0 | 108,0 |
Котлета мясная, 25 г | 3,6 | 4,0 | 2.0 | 33,5 |
Пюре (мясо цыплят, сердце) пром. выпуска | 10,0 | 12,0 | 3,7 | 163,0 |
Мясное пюре (индейка) пром. выпуска | 10,5 | 6,0 | 3,0 | 108,0 |
Мясное пюре «Конек-Горбунок» | 10,0 | 11,5 | 3,0 | 155,0 |
Говядина с картофелем пром. выпуска | 4,5 | 10,0 | 3,5 | 90,0 |
Овощи с говядиной пром. выпуска | 2,3 | 8,0 | 2,6 | 271,0 |
Пюре из индейки пром. выпуска | 2,7 | 9,0 | 2,3 | 268,0 |
Овощи с телятиной «Heinz» | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 50,0 |
Овощи с индейкой пром. выпуска | 3,0 | 8,5 | 2,5 | 262,0 |
Рыба (треска) | 16,7 | 0,4 | - | 80,7 |
Рыба (судак) | 10,4 | 0,1 | - | 43,0 |
Творог 9% жирности | 12,0 | 8,5 | 3,3 | 141,0 |
Творог 20% жирности | 14,0 | 18,0 | 3,0 | 223,0 |
Желток 1 шт. (15 г) | 2,2 | 4,4 | 0,1 | 50,0 |
Сок яблочный | 0,6 | | 11,8 | 47,0 |
Сок морковный | 1,1 | | 5,6 | 26,0 |
Окончание табл. 1
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яблочное пюре | 0,6 | 0,1 | 19,2 | 77,0 |
Пюре из чернослива | 0,5 | 0,1 | 8 | 35 |
Пюре из груши | 0,1 | 0,1 | 10 | 40 |
Пюре из яблока и моркови | 0,2 | 0,1 | 10 | 42 |
Пюре из яблока и груши | - | 0,1 | 9,9 | 42 |
Кисель фруктовый | - | - | 12,0 | 50,0 |
Сливовое пюре | 0,4 | - | 13,5 | 48,0 |
Масло растительное | - | 99,9 | - | 899,0 |
Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748,0 |
Хлеб белый пшеничный | 7,1 | 1,0 | 46,4 | 229,0 |
Сухарики белые | 7,6 | 1,8 | 73,2 | 324,0 |
Сахарный сироп 100% | - | - | 95,5 | 390,0 |
2. Ингредиенты и калорийность пищевых продуктов для детей старше года и подростков
Таблица 2. Содержание белков, жиров, углеводов и калорий в пище (на 100 г готового продукта)*1
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Первые блюда |
Борщ, щи вегетарианские | 1,0 | 2,0 | 3,8-5,5 | 40-48 |
Картофельный, с макаронными изделиями | 1,4 | 2,1 | 9,1 | 48 |
Гороховый | 3,4 | 2,2 | 8,2 | 66 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | | 3 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Бульон мясной | 0,6 | 0,2 | - | 4 |
Вторые блюда (из круп, макарон и картофеля) |
Гречневая каша рассыпчатая | 5,9 | 1,6 | 31,5 | 163 |
Гречневая каша вязкая на воде | 3,2 | 3,0 | 17,1 | 90 |
Рисовая каша вязкая на воде | 1,5 | 0,1 | 17,4 | 78 |
Рис отварной шлифованный | 2,4 | 0,2 | 24,9 | 113 |
Рис отварной коричневый | 2,2 | 0,2 | 24,9 | 101 |
Овсяная каша вязкая на воде | 3,0 | 1,7 | 15,0 | 88 |
Овсяная из «Геркулеса» на воде | 2,9 | 1,4 | 14,8 | 84 |
Перловая каша рассыпчатая | 3,1 | 0,4 | 22,1 | 106 |
Пшенная каша рассыпчатая | 4,7 | 1,1 | 26,1 | 135 |
Пшенная каша вязкая на воде | 3,0 | 0,7 | 17,6 | 90 |
Ячневая каша рассыпчатая | 3,4 | 0,4 | 22,1 | 108 |
Ячневая каша вязкая | 2,3 | 0,3 | 15,7 | 76 |
Пшеничная (полтавская) каша на воде | 3,2 | 0,3 | 18,7 | 92 |
Манная каша жидкая на воде | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 60 |
Макаронные изделия отварные | 4,1 | 0,4 | 18,4 | 98 |
Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
Картофель отварной в мундире | 2,4 | 0,4 | 11,5 | 82 |
Запеканка картофельная | 3,0 | 53,0 | 16,6 | 128 |
Капуста белокочанная тушеная | 2,0 | 33,0 | 9,6 | 75 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Кабачки жареные | 1,1 | 6,0 | 9,6 | 93 |
Капуста цветная отварная | 3,1 | 6,1 | 5,5 | 89 |
Голубцы овощные | 2,0 | 5,2 | 9,6 | 93 |
Мясо, птица |
Телятина отварная | 30,7 | 0,9 | - | 131 |
Курица отварная | 25,2 | 7,4 | - | 170 |
Курица жареная | 26,3 | 11 | - | 204 |
Индейка отварная | 25,3 | 10,4 | - | 195 |
Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | - | 226 |
Кролик отварной | 24,6 | 7,7 | - | 170 |
Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | - | 254 |
Гуляш говяжий | 12,3 | 12,2 | - | 175 |
Печень говяжья тушеная | 11,0 | 9,6 | - | 165 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | - | 173 |
Баранина отварная | 22,0 | 17,2 | - | 243 |
Бифштекс | 28,8 | 11,0 | - | 214 |
Бефстроганов | 18,0 | 14,3 | 0,6 | 228 |
Свинина отварная | 22,6 | 31,6 | - | 375 |
Котлеты рубленые из говядины | 14,6 | 11,8 | 13.6 | 220 |
Утка отварная | 19,7 | 18,8 | - | 248 |
Пельмени 4 шт. | 14,5 | 14,5 | 33,3 | 312 |
Паштет из печени | 18,0 | 15,3 | 4,7 | 227 |
Мясные консервы разные | 15-20 | 15-22 | - | 195-298 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Шашлык из баранины | 22,9 | 30,4 | 3,0 | 372 |
Колбасные изделия |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Колбаса «Диабетическая» | 12,1 | 22,8 | - | 254 |
Колбаса «Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбаса «Любительская» | 12,2 | 28,0 | - | 301 |
Колбаса «Молочная» | 11,7 | 22,8 | - | 252 |
Колбаса «Русская» | 11,8 | 28,9 | - | 302 |
Сосиски любительские | 9,0 | 29,5 | 0,7 | 304 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
Сосиски столичные | 11,6 | 19,8 | 2,0 | 233 |
Любительская колбаса варено-копченая | 17,3 | 39,0 | - | 420 |
Колбаса «Московская» | 19,1 | 36,6 | - | 406 |
Сервелат | 16,1 | 40,1 | - | 425 |
Колбаса «Армавирская» полукопченая | 15,2 | 40,2 | - | 423 |
Колбаса «Краковская» полукопченая | 16,2 | 44,6 | - | 466 |
Колбаса «Таллинская» полукопченая | 17,1 | 33,8 | - | 373 |
Яйцепродукты |
Яйца куриные | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Белок яйца вареный (1 шт. - 25 г) | 3,0 | - | 0,15 | 13 |
Яйца перепелиные | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Яичный порошок | 46,0 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Яичница-глазунья | 12,9 | 20,9 | 0,9 | 243 |
Омлет | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 184 |
Рыба (отварная или припущенная) |
Горбуша | 22,9 | 7,8 | - | 162 |
Камбала | 18,5 | 3,3 | - | 103 |
Карп | 19,0 | 11,1 | - | 190 |
Ледяная рыба | 17,7 | 2,2 | - | 91 |
Минтай | 17,6 | 1,0 | - | 79 |
Окунь морской | 19,9 | 3,6 | - | 112 |
Судак | 17,8 | 1,3 | - | 97 |
Треска | 17,8 | 0,7 | - | 78 |
Кальмар (филе) | 18,0 | 2,2 | - | 75 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 17,8 | 1,1 | - | 81 |
Хек | 16,6 | 2,3 | - | 95 |
Щука | 17,7 | 1,3 | - | 97 |
Икра (готовая продукция) |
Красная зернистая кеты | 31,6 | 13,8 | - | 251 |
Черная осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | - | 203 |
Минтаевая | 28,4 | 1,9 | - | 131 |
Соки и напитки |
Томатный сок | 1,0 | - | 3,3 | 19 |
Абрикосовый без сахара | 0,5 | - | 13,7 | 56 |
Апельсиновый без сахара | 0,7 | | 12,8 | 54 |
Виноградный без сахара | 0,3 | | 13,8 | 54 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Вишневый без сахара | 0,7 | - | 10,2 | 47 |
Грейпфрутовый без сахара | 0,3 | - | 8,0 | 36 |
Персиковый без сахара | 0,3 | - | 17,0 | 66 |
Сливовый без сахара | 0,3 | - | 16,1 | 66 |
Яблочный без сахара | 0,5 | - | 9,1 | 38 |
Яблочно-виноградный напиток | 0,4 | - | 12,8 | 51 |
Кисель клюквенный | 0,03 | - | 10,6 | 54 |
Компот из сухофруктов | 0,4 | - | 15,1 | 60 |
Компоты консервированные | 0,2-0,6 | - | 21-24,3 | 82-99 |
Квас | - | - | 5,0 | 25 |
Какао с молоком | 1,9 | 1,9 | 14,5 | 74 |
Кофе (чай) черный с сахаром | - | - | 8,0 | 32 |
Безалкогольные, газированные напитки | - | - | 7,5-12 | 30-48 |
Варенье фруктово-ягодное | 0,3-0,6 | | 71-73 | 271-281 |
Молоко и молочные продукты |
Молоко 3,5% жирности | 2,79 | 3,5 | 4,69 | 61 |
Молоко пастеризованное 1,5% | 2,85 | 1,5 | 4,78 | 44 |
Молоко сгущенное без сахара 7,5% | 7,0 | 8,3 | 9,5 | 140 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 43,5 | 320 |
Сливки из коровьего молока 10% | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Сливки 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,7 | 206 |
Сливки сгущенные с сахаром | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 382 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир нежирный | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 30 |
Простокваша обыкновенная | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка 6% жирности | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 84 |
Сметана 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сметана 30% жирности | 2,4 | 30,0 | 3,1 | 294 |
Йогурт 1,5% жирности | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Йогурт 3,2% жирности сладкий | 5,0 | 3,2 | 8,5 | 85 |
Творог и творожные изделия |
Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Творог мягкий диетический | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 170 |
Сырки и масса творожные особые | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 341 |
Сырки глазированные | 8,5 | 27,8 | 30,5 | 407 |
Запеканка из нежирного творога | 17,6 | 4,2 | 14,6 | 171 |
Запеканка из полужирного творога | 16,4 | 11,7 | 14,1 | 231 |
Сыры |
Сыр «Голландский» | 26.0 | 26,8 | - | 352 |
Сыр «Костромской» | 25,2 | 26,3 | | 345 |
Сыр «Российский» | 23,2 | 29,0 | | 360 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Сыр «Эмментальский» | 28,2 | 28,0 | - | 373 |
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | - | 260 |
Колбасный копченый сыр | 23,0 | 19,0 | - | 270 |
Плавленые сыры | 22,0 | 20,0 | - | 340 |
Мороженое |
Мороженое молочное | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 126 |
Мороженое сливочное | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 179 |
Пломбир | 3,2 | 15,0 | 20,8 | 227 |
Эскимо | 3,5 | 20,0 | 14,3 | 270 |
Овощи и зелень |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,1 | 24 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 16,0 | 58 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 27,0 | 72 |
Капуста белокочанная | 1,8 | - | 12,0 | 28 |
Капуста брюссельская | 4,8 | - | 14,0 | 46 |
Капуста кольраби | 2,8 | - | 17,0 | 43 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | - | 5,2 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 10,5 | 29 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | - | 19,5 | 22 |
Лук-порей | 2,0 | - | 6,5 | 33 |
Лук репчатый | 1,7 | - | 19,5 | 43 |
Морковь красная | 1,3 | - | 14,4 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | - | 6,3 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | - | 5,9 | 11 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | - | 10,9 | 23 |
Перец красный сладкий | 1,3 | | 10,3 | 22 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Петрушка (зелень) | 3,7 | - | 8,0 | 49 |
Петрушка (корень) | 1,5 | - | 10,5 | 53 |
Пастернак (корень) | 1,4 | - | 10,5 | 47 |
Ревень (черешки) | 0,7 | - | 2,5 | 16 |
Редис | 1,2 | - | 3,8 | 21 |
Редька | 1,9 | - | 6,5 | 35 |
Репа | 1,5 | - | 12,6 | 28 |
Салат | 1,5 | - | 2,3 | 17 |
Свекла | 1,7 | - | 20,7 | 48 |
Сельдерей (корень) | 1,3 | - | 6,1 | 32 |
Сельдерей (зелень) | - | - | 2,0 | - |
Томаты (грунтовые) | 1,1 | - | 8,0 | 19 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 8,1 | 31 |
Фасоль (стручок) | 4,0 | 0,3 | 9,3 | 32 |
Хрен | 2,5 | 0,4 | 19,0 | 71 |
Чеснок | 6,5 | - | 27,0 | 106 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 22 |
Щавель | 1,5 | следы | 3,0 | 19 |
Бахчевые |
Арбуз | 0,7 | - | 18,5 | 38 |
Дыня | 0,6 | - | 19,0 | 38 |
Тыква | 1,0 | - | 12,7 | 29 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 11,0 | 27 |
Фрукты |
Абрикос | 0,9 | - | 11,3 | 46 |
Айва | 0,6 | 0,1 | 7,9 | 40 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Алыча | 0,2 | - | 6,4 | 27 |
Ананас | 0,4 | - | 23,7 | 49 |
Апельсин | 0,9 | - | 8,1 | 40 |
Банан | 1,5 | - | 45,0 | 91 |
Вишня | 0,8 | - | 10,3 | 52 |
Гранат | 0,9 | - | 11,2 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | - | 6,5 | 35 |
Груша | 0,4 | - | 9,5 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,1 | 11,2 | 49 |
Лимон | 0,9 | - | 3,0 | 33 |
Мандарин | 0,8 | - | 8,1 | 40 |
Персик | 0,9 | - | 9,5 | 43 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0,1 | 10,9 | 52 |
Слива (садовая) | 0,8 | - | 9,6 | 43 |
Терн | 1,5 | - | 8,3 | 45 |
Финик | 2,5 | - | 68,5 | 271 |
Хурма | 0,5 | - | 13,2 | 53 |
Черешня | 1,1 | - | 10,6 | 50 |
Шелковица (плоды) | 0,7 | - | 12,0 | 52 |
Яблоки | 0,4 | - | 9,8 | 45 |
Сушеные фрукты |
Изюм | 1,8 | - | 66,0 | 262 |
Курага (абрикосы без косточек) | 5,2 | - | 55,0 | 234 |
Чернослив | 2,3 | - | 58,4 | 242 |
Яблоки сушеные | 2,2 | | 44,6 | 199 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Груша | 2,3 | - | 49,0 | 201 |
Изюм (виноград кишмиш) | 2,3 | - | 66,0 | 264 |
Урюк (абрикосы с косточкой) | 5,0 | - | 53,0 | 227 |
Ягоды |
Брусника | 0,7 | - | 8,0 | 43 |
Виноград | 0,6 | - | 15,0 | 65 |
Голубика | 1,0 | - | 7,0 | 35 |
Ежевика | 2,0 | - | 4,4 | 31 |
Земляника (садовая) | 0,8 | - | 6,3 | 34 |
Клюква | 0,5 | - | 3,8 | 26 |
Крыжовник | 0,7 | - | 9,1 | 43 |
Малина | 0,8 | - | 8,3 | 42 |
Морошка | 0,8 | - | 6,0 | 28 |
Облепиха | 0,9 | - | 5,0 | 52 |
Смородина белая | 0,3 | - | 8,0 | 38 |
Смородина красная | 0,6 | - | 7,3 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | - | 7,3 | 38 |
Черника | 1,1 | - | 8,0 | 44 |
Шиповник (свежий) | 1,6 | - | 10,0 | 51 |
Шиповник (сухой) | 3,4 | - | 21,5 | 110 |
Грибы |
Белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 23 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 23 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 27 |
Орехи и семечки |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 611 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Грецкие орехи | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 348 |
Миндаль сладкий | 18,6 | 57,7 | 73,6 | 645 |
Подсолнечник (семена) | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 578 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
Хлеб ржаной простой формовой | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 181 |
Хлеб бородинский | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 207 |
Хлеб украинский подовый | 6,6 | 1,2 | 40,2 | 205 |
Хлеб рижский | 5,6 | 1,1 | 51,6 | 245 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,7 | 264 |
Лаваш армянский, тонкий | 9,1 | 1,1 | 56,0 | 277 |
Лепешки ржаные | 7,7 | 17,7 | 43,6 | 367 |
Сдоба витая | 7,7 | 5,1 | 51,5 | 287 |
Плюшка московская | 7,6 | 8,9 | 55,9 | 336 |
Бублики простые | 9,0 | 1,1 | 58,0 | 284 |
Сушки простые | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
Сушки ванильные | 8,7 | 5,6 | 71,5 | 377 |
Соломка сладкая | 9,7 | 6,0 | 69,2 | 373 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,8 | 66,0 | 398 |
Растительные масла |
Подсолнечное рафинированное | - | 99,9 | - | 899 |
Оливковое рафинированное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Кукурузное рафинированное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Горчичное нерафинированное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Продолжение табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Тугоплавкие масла и майонез |
Масло сливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Масло крестьянское несоленое | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 |
Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
Масло сливочное бутербродное | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 566 |
Маргарин столовый молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Маргарин сливочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Майонез столовый «Провансаль» | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 624 |
Кондитерские изделия |
Сахар-песок | - | - | 99,8 | 379 |
Сахар-рафинад | - | - | 99,9 | 379 |
Желатин пищевой | 87,2 | 0,4 | 0,7 | 355 |
Сорбит пищевой | - | - | 94,5 | 354 |
Ксилит пищевой | - | - | 97,9 | 367 |
Мед натуральный | 0,8 | - | 74,8 | 314 |
Конфеты и другие сладости |
Карамель с фруктово-ягодными начинками | 0,1 | 0,1 | 92,1 | 357 |
Карамель с ликерными начинками | следы | 0,1 | 92,6 | 358 |
Драже ореховое | 11,9 | 38,3 | 50,0 | 552 |
Шоколад без добавлений | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 544 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 550 |
Окончание табл. 2
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Шоколад горький (какао > 60%) | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Ассорти с пралиновыми начинками | 5,2 | 35,0 | 55,0 | 548 |
Конфеты молочные | 2,7 | 4,3 | 82,3 | 364 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 523 |
Халва тахинная | 12,7 | 29,9 | 51,0 | 510 |
Мармелад фруктово-ягодный | 0,4 | Следы | 76,6 | 289 |
Мармелад желейный | - | 0,1 | 77,7 | 302 |
Зефир, пастила | 0,5 | Следы | 81,0 | 305 |
Мучные кондитерские изделия |
Печенье сахарное | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 436 |
Печенье сдобное | 10,4 | 5,2 | 76,8 | 458 |
Галеты из муки высшего сорта | 9,7 | 10,2 | 68,4 | 415 |
Крекеры из муки высшего сорта | 9,2 | 14,1 | 66,1 | 439 |
Вафли с фруктовыми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 350 |
Вафли с жирной начинкой | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 350 |
Пирожное белково-сбивное | 2,8 | 24,3 | 62,6 | |
Пирожное миндальное | 8,5 | 16,2 | 65,5 | 431 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4,7 | 20,0 | 49,8 | 391 |
Торт слоеный с кремом | 5,0 | 37,4 | 114,0 | 523 |
3. Пищевые источники витаминов, минералов и клетчатки
Таблица 3. Основные пищевые источники витаминов
Витамин | Пищевой источник |
Витамин А (ретинол) | Рыбий жир, печень, почки, молоко, масло, сыр, яйца, маргарин, зеленые листовые овощи, желтые и красные фрукты и овощи (в том числе абрикосы, морковь, помидоры) |
Витамин В1 (тиамин) | Свинина, телятина, мясо кролика, печень, почки, продукты из цельного зерна, дрожжи, соя, рыба, зеленые овощи (в том числе горох, соя, фасоль, чечевица) |
Витамин В2 (рибофлавин) | Клетчатка, печень, дрожжи, зерновые зародыши, мясо, соя, яйца, овощи, орехи, молочные продукты (в том числе сыр) |
Витамин РР (никотиновая кислота) | Печень, постное мясо, продукты из цельного зерна, овощи (в том числе зеленый перец, горошек, картофель), рыба, птица, дрожжи, арахис, сыр, яйца |
Витамин В5 (кальция пантотенат) | Большинство продуктов, особенно мясо, зернопродукты (в том числе с отрубями и темный рис), овощи, дрожжи, яйца, орехи |
Витамин B6 (пиридоксин) | Мясо, яйца, рыба, хлеб, зеленые овощи (в том числе капуста), дрожжи, пророщенное зерно и продукты из муки с отрубями, молоко |
Витамин В12 (цианокобаламин) | Печень, мясо, яйца, дрожжевой экстракт, молочные продукты, рыба; в растительной пище отсутствует |
Витамин Вс (фолиевая кислота) | Печень, зеленые овощи, горох и бобы, хлеб, бананы, продукты из цельного зерна, дрожжи |
Витамин Н (биотин) | Печень, почки, яичный желток, овес, овощи, орехи, пророщенное зерно |
Окончание табл. 3
Витамин | Пищевой источник |
Витамин Р (биофлавоноид) | Цитрусовые, черная смородина, плоды шиповника, рябины, красный перец, листья чая |
Лецитин (холин и инозитол) | Яичный желток, печень, почки, продукты из цельного зерна, овес, горох и бобы, орехи, пророщенное зерно |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | Цитрусовые (в том числе апельсины), черная смородина, облепиха, шиповник, яблоки, помидоры, перец сладкий красный и зеленый, петрушка, укроп, шпинат, щавель, картофель, квашеная капуста |
Витамин D (кальциферол) | Масло, маргарин, яйца, рыбий жир, жирная рыба; образуется в коже под воздействием солнечного излучения |
Витамин Е (токоферол) | Семена, зеленые листовые овощи, орехи, хлеб с отрубями, маргарин, крупы, яичный желток, растительное масло, пророщенное зерно |
Витамин К (викасол) | Зеленые части растений (салат, шпинат, крапива, петрушка), соя, печень, растительное масло, крупы, фрукты, орехи |
Таблица 4. Основные пищевые источники минеральных веществ
Минерал | Пищевой источник |
Кальций | Молоко, йогурт, сыр, мясо, крупы (в том числе овсяная), рыба (в том числе сардины), зеленые овощи (в том числе кресс-салат и шпинат), кунжут, орехи, некипяченая жесткая вода |
Медь | Зеленые овощи, печень, моллюски, продукты из цельного зерна, сухофрукты, миндаль |
Фтор | Водопроводная вода, чай, морепродукты и некоторые виды рыб |
Окончание табл. 4
Минерал | Пищевой источник |
Йод | Морепродукты (морская капуста, креветки, кальмары, мидии), пикша, треска, морской окунь, жир тресковой печени, фрукты, овощи, йодированная соль |
Железо | Мясо, печень, почки, яйца, фасоль, чечевица, шпинат, курага, дрожжи, инжир, чернослив, крупы, орехи, какао, патока |
Магний | Большинство продуктов, особенно зеленые овощи (кроме шпината), хлеб, молоко, яйца, арахис, соя, кунжут, цельное зерно |
Марганец | Листовые овощи, бобы, горох, ананасы, продукты из цельного зерна, яичный желток, орехи, семена, чай, кофе |
Фосфор | Большинство продуктов, особенно рыба и рыбопродукты |
Калий | Большинство продуктов, особенно изюм, курага, крупы, фрукты и фруктовые соки, овощи, орехи, мясо |
Натрий | Большинство продуктов, особенно поваренная соль |
Сера | Яйца, мясо, рыба, молоко, крупы; присутствует во всех белках |
Цинк | Мясо животных и птиц, продукты из цельного зерна, бобовые (в том числе горох, чечевица, фасоль, бобы), пшеничные отруби |
Хлор | Продукты животного происхождения, морепродукты |
Кобальт | Молоко (особенно молочная сыворотка), мясо животных и птиц, яйца, рыба, свекла, красный перец, салат, шпинат, виноград, черная смородина, клюква |
Селен | Гречневая и овсяная крупа, кукуруза, чеснок, грибы, пивные и пекарские дрожжи, мясо, печень и другие субпродукты, креветки, кальмары, устрицы, морская капуста, бразильские орехи |
