Таблица 1. Младенческая смертность и смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | Смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Российская Федерация | 9,1 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,3 | 60,2 | 56,5 | 53,4 | 53,7 | 49,7 |
Центральный федеральный округ | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 49,6 | 45,8 | 42,4 | 46,9 | 41,7 |
Белгородская область | 4,9 | 6,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 40,1 | 44,1 | 33,9 | 32,2 | 32,9 |
Брянская область | 8,7 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 9,1 | 41,9 | 45,3 | 20 | 59,3 | 59,0 |
Владимирская область | 7,1 | 9,4 | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 39,0 | 69,3 | 65,9 | 46,6 | 37,2 |
Воронежская область | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 53,2 | 56,1 | 58,7 | 48,1 | 48,0 |
Ивановская область | 7,8 | 6,6 | 8,0 | 6,7 | 8,2 | 67,5 | 40,8 | 52,4 | 72,3 | 56,0 |
Калужская область | 8,7 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 38,8 | 37,8 | 36,6 | 73,5 | 40,2 |
Костромская область | 8,8 | 10,7 | 10,4 | 6,4 | 7,1 | 62,1 | 71,8 | 63,1 | 50,9 | 62,0 |
Курская область | 10 | 9,6 | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 48,5 | 35,5 | 22,9 | 54,9 | 22,5 |
Липецкая область | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | 7,3 | 39,6 | 42,9 | 32,8 | 36,0 | 29,3 |
Московская область | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 52,5 | 39,1 | 35,6 | 44,5 | 34,7 |
Орловская область | 7,6 | 6,3 | 6,4 | 7,2 | 7,7 | 54,6 | 70,6 | 52,7 | 54,3 | 65,5 |
Рязанская область | 10,6 | 8,9 | 8,9 | 8,3 | 7,3 | 60,7 | 42,0 | 40,8 | 51,1 | 60,8 |
Смоленская область | 9,7 | 8,0 | 8,2 | 5,5 | 7,1 | 37,9 | 45,8 | 58,8 | 43,1 | 53,4 |
Тамбовская область | 6,0 | 4,8 | 6,1 | 4,2 | 4,1 | 60,5 | 52,5 | 52,2 | 62,0 | 57,0 |
Тверская область | 9,8 | 7,6 | 9,1 | 7,8 | 8,2 | 71,2 | 51,1 | 68,8 | 52,5 | 45,1 |
Тульская область | 9,4 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 5,4 | 39,6 | 49,1 | 38,8 | 45,3 | 45,2 |
Ярославская область | 6,8 | 6,7 | 6,1 | 6,9 | 5,7 | 55,5 | 38,3 | 27,7 | 51,8 | 30,0 |
г. Москва | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 46,5 | 43,5 | 41,0 | 40,4 | 40,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 7,1 | 6,7 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 45,3 | 47,2 | 47,8 | 44,4 | 40,6 |
Республика Карелия | 7,2 | 5,8 | 5,0 | 4,9 | 5,7 | 53,0 | 60,2 | 35,1 | 44,5 | 24,4 |
Республика Коми | 7,6 | 6,6 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 64,4 | 41,3 | 36,5 | 42,6 | 40,8 |
Архангельская область | 10,7 | 9,0 | 7,9 | 6,8 | 6,7 | 50,7 | 51,0 | 48,0 | 45,2 | 42,1 |
Ненецкий автономный округ | 17,0 | 7,4 | 5,8 | 5,7 | 10,7 | 0 | 0 | 81,4 | 39,2 | 0 |
Вологодская область | 9,0 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 34,8 | 47,4 | 53,8 | 48,6 | 48,5 |
Калининградская область | 7,6 | 5,8 | 7,1 | 4,5 | 4,6 | 29,2 | 54,7 | 49,0 | 23,0 | 44,0 |
Ленинградская область | 7,6 | 7,9 | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 70,3 | 45,4 | 56,1 | 76,4 | 40,6 |
Мурманская область | 9,5 | 9,3 | 7,3 | 5,3 | 8,5 | 29,0 | 49,5 | 57,9 | 25,7 | 25,5 |
Новгородская область | 8,0 | 9,7 | 7,7 | 7,2 | 7,6 | 48,5 | 67,1 | 61,7 | 52,6 | 72,2 |
Псковская область | 8,6 | 8,3 | 9,4 | 7,9 | 6,1 | 58,6 | 89,2 | 65,3 | 79,0 | 46,2 |
г. Санкт-Петербург | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 36,7 | 35,3 | 40,4 | 35,3 | 37,8 |
Южный федеральный округ | 10 | 9,2 | 7,9 | 7,1 | 7,1 | 64,9 | 61,8 | 50,2 | 48,9 | 50,7 |
Республика Адыгея | 9,0 | 8,5 | 7,2 | 7,3 | 5,6 | 44,0 | 97,3 | 36,5 | 39,7 | 51,1 |
Республика Калмыкия | 10,0 | 11,5 | 12,8 | 9,5 | 5,9 | 67,1 | 46,4 | 64,6 | 50,3 | 40,0 |
Краснодарский край | 7,7 | 7,1 | 5,9 | 5,2 | 6,0 | 55,2 | 50,3 | 41,7 | 48,6 | 46,5 |
Астраханская область | 9,8 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 7,0 | 95,4 | 67,7 | 55,5 | 59,2 | 58,9 |
Волгоградская область | 10,9 | 12,0 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 60,6 | 63,3 | 54,5 | 52,4 | 50,1 |
Ростовская область | 12,5 | 10,1 | 9,1 | 7,6 | 7,6 | 74,1 | 70,7 | 57,5 | 45,0 | 55,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 12,6 | 11,5 | 12,7 | 12,0 | 12,9 | 76,2 | 72,2 | 76,7 | 85,5 | 74,1 |
Республика Дагестан | 14,7 | 13,0 | 14,9 | 14,3 | 15,0 | 118,6 | 114,6 | 126,8 | 126,6 | 123,4 |
Республика Ингушетия | 19,0 | 15,0 | 11,6 | 12,8 | 13,6 | 47,5 | 54,4 | 57,8 | 56,1 | 36,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11,4 | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 57,7 | 45,8 | 45,5 | 72,9 | 54,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9,2 | 8,7 | 9,0 | 10,4 | 7,8 | 45,3 | 49,1 | 55,8 | 31,0 | 36,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 7,5 | 9,6 | 58,3 | 49,9 | 53,1 | 39,1 | 43,3 |
Чеченская Республика | 17,5 | 17,0 | 16,6 | 15,1 | 17,5 | 88,3 | 62,2 | 59,9 | 73,8 | 69,1 |
Ставропольский край | 8,6 | 9,7 | 9,7 | 8,3 | 8,5 | 49,7 | 55,9 | 46,9 | 73,9 | 50,9 |
Приволжский федеральный округ | 8,8 | 7,9 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 58,3 | 58,1 | 47,9 | 50,8 | 47,4 |
Республика Башкортостан | 9,8 | 9,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 70,6 | 63,2 | 60,1 | 52,0 | 51,0 |
Республика Марий Эл | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 5,6 | 68,4 | 50,2 | 61,7 | 62,5 | 44,3 |
Республика Мордовия | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 5,2 | 41,2 | 44,1 | 46,7 | 48,9 | 21,4 |
Республика Татарстан | 7,8 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 44,5 | 52,1 | 35,9 | 40,9 | 49,2 |
Удмуртская Республика | 7,9 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 49,0 | 64,0 | 38,7 | 46,4 | 47,7 |
Чувашская Республика | 6,5 | 5,9 | 6,7 | 5,4 | 3,5 | 66,9 | 67,4 | 54,6 | 64,8 | 64,8 |
Пермский край | 11,3 | 10,1 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 60,0 | 70,4 | 55,8 | 52,2 | 60,0 |
Кировская область | 9,8 | 7,5 | 6,6 | 7,6 | 6,4 | 67,5 | 49,6 | 32,0 | 41,1 | 35,0 |
Нижегородская область | 9,7 | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 7,0 | 51,2 | 49,2 | 42,5 | 50,2 | 41,0 |
Оренбургская область | 9,1 | 8,4 | 7,3 | 7,1 | 7,7 | 55,1 | 64,1 | 64,4 | 62,7 | 59,0 |
Пензенская область | 10,4 | 7,9 | 6,1 | 7,8 | 5,9 | 63,8 | 47,8 | 40,1 | 65,2 | 49,0 |
Самарская область | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 56,8 | 45,9 | 43,2 | 55,9 | 38,5 |
Саратовская область | 8,7 | 6,9 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 56,1 | 68,4 | 41,4 | 44,0 | 51,3 |
Ульяновская область | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 6,4 | 7,6 | 79,4 | 72,9 | 50,6 | 34,6 | 31,1 |
Уральский федеральный округ | 8,4 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 72,3 | 52,2 | 55,5 | 52,1 | 51,1 |
Курганская область | 12,0 | 10,1 | 10,5 | 8,7 | 9,6 | 76,9 | 59,0 | 74,1 | 64,7 | 54,9 |
Свердловская область | 7,8 | 7,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 72,7 | 52,4 | 52,9 | 47,7 | 49,0 |
Тюменская область | 7,0 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 91,4 | 56,1 | 57,3 | 59,4 | 55,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 5,6 | 5,2 | 4,0 | 4,3 | 5,2 | 61,0 | 35,6 | 50,1 | 34,3 | 34,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13,3 | 11,4 | 10,7 | 12,2 | 11,0 | 69,8 | 65,4 | 77,8 | 98,8 | 98,8 |
Челябинская область | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 68,7 | 53,8 | 51,6 | 51,9 | 51,3 |
Сибирский федеральный округ | 10,3 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 7,8 | 69,5 | 68,8 | 65,0 | 58,1 | 58,2 |
Республика Алтай | 14,1 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 157,0 | 101,2 | 88,7 | 84,1 | 105,7 |
Республика Бурятия | 11,4 | 8,6 | 9,0 | 7,2 | 8,4 | 76,3 | 75,6 | 80,6 | 34,9 | 61,0 |
Республика Тыва | 16,3 | 13,2 | 16,1 | 13,0 | 14,0 | 179,2 | 136,2 | 155,5 | 129,1 | 158,0 |
Республика Хакасия | 13,5 | 11,5 | 8,2 | 8,5 | 9,2 | 84,7 | 90,4 | 75,0 | 42,4 | 37,3 |
Алтайский край | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 7,7 | 46,7 | 59,2 | 64,4 | 47,6 | 59,5 |
Забайкальский край | 8,5 | 8,7 | 6,6 | 7,4 | 6,3 | 72,8 | 51,3 | 65,8 | 71,0 | 46,1 |
Красноярский край | 12,0 | 9,7 | 10,4 | 9,2 | 7,9 | 65,9 | 73,8 | 58,2 | 48,5 | 63,2 |
Иркутская область | 10,7 | 9,4 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 63,6 | 78,0 | 66,3 | 77,1 | 47,0 |
Кемеровская область | 9,4 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 7,5 | 71,3 | 67,4 | 63,9 | 52,8 | 68,3 |
Новосибирская область | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 7,4 | 7,2 | 68,0 | 61,3 | 48,4 | 52,9 | 50,3 |
Омская область | 9,1 | 7,8 | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 72,5 | 60,6 | 55,5 | 57,6 | 51,0 |
Томская область | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 6,5 | 7,0 | 73,5 | 69,4 | 60,4 | 57,7 | 57,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 12,1 | 10,8 | 10,5 | 9,6 | 9,2 | 78,0 | 67,6 | 61,8 | 54,5 | 60,1 |
Республика Саха (Якутия) | 10,4 | 9,1 | 8,9 | 7,2 | 6,3 | 66,0 | 61,7 | 60,8 | 62,6 | 47,7 |
Камчатский край | 8,7 | 7,5 | 11,8 | 9,4 | 10,1 | 40,2 | 73,6 | 59,5 | 39,0 | 45,6 |
Приморский край | 11,4 | 10,3 | 10,6 | 9,6 | 9,8 | 67,8 | 71,3 | 55,9 | 46,6 | 46,1 |
Хабаровский край | 11,9 | 11,7 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 82,6 | 54,9 | 47,7 | 60,4 | 90,1 |
Амурская область | 16,3 | 15,7 | 13,0 | 12,8 | 10,9 | 103,6 | 77,1 | 72,0 | 45,0 | 75,7 |
Магаданская область | 14,2 | 10 | 10,8 | 9,3 | 7,2 | 80,2 | 109,0 | 98,5 | 84,4 | 28,6 |
Сахалинская область | 8,9 | 8,1 | 7,2 | 5,9 | 4,3 | 88,6 | 65,8 | 82,0 | 42,8 | 41,8 |
Еврейская автономная область | 21,4 | 11,7 | 15,0 | 10,4 | 14,1 | 80,4 | 67,7 | 54,7 | 53,2 | 75,6 |
Чукотский автономный округ | 17,6 | 9,2 | 12,6 | 21,8 | 12,8 | 277,2 | 65,8 | 197,0 | 237,2 | 97,8 |
Таблица 2. Смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 и от 10 до 14 лет
| Смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | Смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Российская Федерация | 33,8 | 30,0 | 31,2 | 30,0 | 27,9 | 38,6 | 33,4 | 34,7 | 33,0 | 29,9 |
Центральный федеральный округ | 28,1 | 27,1 | 26,3 | 24,7 | 23,8 | 35,1 | 29,7 | 31,4 | 31,3 | 27,5 |
Белгородская область | 17,8 | 33,4 | 26,2 | 29,9 | 26,6 | 24,1 | 22,5 | 38,0 | 27,4 | 26,2 |
Брянская область | 32,7 | 28,8 | 17,7 | 36,3 | 35,9 | 30,7 | 25,0 | 31,2 | 30,9 | 30,9 |
Владимирская область | 29,8 | 27,1 | 30,7 | 28,0 | 34,3 | 52,2 | 38,0 | 30,6 | 22,6 | 25,8 |
Воронежская область | 33,0 | 29,2 | 25,2 | 32,1 | 25,0 | 31,5 | 34,1 | 29,3 | 30,5 | 30,0 |
Ивановская область | 43,4 | 44,3 | 35,8 | 23,8 | 31,0 | 40,8 | 27,2 | 54,1 | 31,4 | 31,0 |
Калужская область | 32,2 | 43,7 | 35,1 | 27,3 | 20,3 | 46,5 | 18,5 | 28,5 | 41,5 | 16,0 |
Костромская область | 23,6 | 39,2 | 50,3 | 18,2 | 38,2 | 21,9 | 32,7 | 26,8 | 30,8 | 34,5 |
Курская область | 36,6 | 22,3 | 26,1 | 11,9 | 10,6 | 31,5 | 31,0 | 24,6 | 52,8 | 33,3 |
Липецкая область | 25,2 | 31,1 | 12,1 | 19,5 | 29,7 | 36,0 | 22,7 | 27,5 | 40,7 | 33,4 |
Московская область | 24,8 | 23,4 | 24,0 | 19,9 | 22,8 | 41,2 | 34,8 | 31,7 | 31,5 | 31,0 |
Орловская область | 41,9 | 35,2 | 25,6 | 25,0 | 37,1 | 12,5 | 26,3 | 30,2 | 31,5 | 26,3 |
Рязанская область | 51,9 | 31,1 | 13,0 | 25,2 | 9,8 | 48,0 | 42,1 | 43,6 | 25,8 | 31,4 |
Смоленская область | 27,3 | 18,6 | 35,6 | 19,5 | 21,8 | 36,1 | 42,6 | 39,6 | 39,1 | 36,3 |
Тамбовская область | 24,8 | 17,9 | 19,8 | 32,4 | 25,0 | 31,7 | 23,6 | 35,1 | 23,6 | 23,0 |
Тверская область | 37,7 | 33,2 | 52,2 | 21,1 | 13,8 | 37,5 | 25,5 | 31,4 | 44,8 | 26,7 |
Тульская область | 28,9 | 28,5 | 39,4 | 19,4 | 25,9 | 36,9 | 35,5 | 36,8 | 39,9 | 22,8 |
Ярославская область | 38,9 | 31,9 | 28,7 | 32,5 | 26,8 | 30,6 | 18,5 | 26,5 | 29,2 | 17,8 |
г. Москва | 21,4 | 23,0 | 21,9 | 25,8 | 21,7 | 31,8 | 27,1 | 27,2 | 25,9 | 25,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 29,0 | 28,7 | 28,0 | 24,5 | 25,9 | 38,6 | 29,0 | 35,2 | 30,8 | 26,1 |
Республика Карелия | 25,9 | 21,9 | 36,1 | 20,4 | 47,0 | 30,8 | 41,6 | 36,0 | 33,3 | 19,9 |
Республика Коми | 33,2 | 16,3 | 21,7 | 32,7 | 32,1 | 58,1 | 38,2 | 39,1 | 23,2 | 21,8 |
Архангельская область | 30,3 | 29,9 | 28,1 | 23,9 | 19,4 | 43,2 | 26,8 | 30,3 | 23,6 | 36,1 |
Ненецкий автономный округ | 36,2 | 0 | 68,8 | 33,9 | 0 | 14,0 | 35,9 | 0 | 0 | 36,7 |
Вологодская область | 36,5 | 38,7 | 42,1 | 34,0 | 34,0 | 53,1 | 16,1 | 34,8 | 39,2 | 30 |
Калининградская область | 17,7 | 17,6 | 31,6 | 19,0 | 31,0 | 35,9 | 26,2 | 38,9 | 39,6 | 22,0 |
Ленинградская область | 51,3 | 55,0 | 32,1 | 22,5 | 28,4 | 49,4 | 48,1 | 42,7 | 37,3 | 30,7 |
Мурманская область | 25,5 | 12,5 | 17,1 | 14,3 | 14,1 | 22,0 | 20,2 | 28,3 | 7,9 | 7,8 |
Новгородская область | 56,2 | 40,0 | 56,1 | 40,6 | 41,1 | 37,8 | 39,2 | 40,1 | 33,7 | 57,0 |
Псковская область | 17,8 | 31,4 | 33,6 | 13,1 | 20,0 | 60,2 | 39,9 | 30,9 | 35,4 | 29,3 |
г. Санкт-Петербург | 19,1 | 23,5 | 17,5 | 23,5 | 20,8 | 26,1 | 21,3 | 33,9 | 32,0 | 22,1 |
Южный федеральный округ | 33,6 | 32,4 | 30,4 | 29,4 | 30,2 | 32,7 | 31,7 | 33,7 | 32,0 | 27,5 |
Республика Адыгея | 23,1 | 41,6 | 32,2 | 31,5 | 25,2 | 36,6 | 46,0 | 43,0 | 26,6 | 26,4 |
Республика Калмыкия | 29,7 | 29,6 | 17,4 | 28,5 | 28,0 | 66,0 | 26,9 | 22,5 | 29,4 | 6,0 |
Краснодарский край | 31,0 | 34,3 | 32,4 | 33,1 | 25,7 | 30,3 | 33,6 | 32,6 | 29,6 | 24,7 |
Астраханская область | 58,2 | 40,0 | 37,9 | 25,3 | 25,1 | 32,3 | 35,6 | 52,6 | 43,5 | 33,0 |
Волгоградская область | 28,4 | 29,8 | 28,3 | 29,3 | 33,0 | 28,9 | 27,9 | 31,4 | 33,2 | 30,3 |
Ростовская область | 35,6 | 29,1 | 27,7 | 25,4 | 35,8 | 35,5 | 29,6 | 31,7 | 32,2 | 29,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 36,0 | 32,4 | 36,4 | 34,9 | 26,7 | 32,1 | 25,2 | 29,8 | 31,2 | 25,8 |
Республика Дагестан | 28,3 | 38,2 | 51,6 | 35,4 | 35,3 | 30,0 | 24,3 | 30,3 | 32,9 | 32,0 |
Республика Ингушетия | 22,0 | 21,4 | 33,3 | 29,1 | 25,0 | 16,6 | 14,9 | 29,5 | 24,2 | 18,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 38,4 | 19,9 | 27,0 | 32,3 | 19,8 | 42,3 | 30,8 | 26,4 | 23,5 | 20,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33,1 | 12,6 | 42,2 | 29,4 | 29,0 | 35,7 | 14,9 | 11,5 | 24,0 | 22,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 40,3 | 37,9 | 19,0 | 24,5 | 9,6 | 27,4 | 23,7 | 21,9 | 30,5 | 27,8 |
Чеченская Республика | 51,6 | 32,3 | 33,2 | 44,2 | 32,7 | 40,2 | 26,3 | 40,4 | 38,4 | 18,1 |
Ставропольский край | 37,9 | 34,5 | 23,8 | 31,7 | 21,2 | 30,8 | 27,8 | 27,2 | 29,5 | 26,0 |
Приволжский федеральный округ | 36,1 | 27,3 | 29,4 | 28,7 | 27,7 | 36,8 | 32,0 | 32,7 | 31,1 | 29,6 |
Республика Башкортостан | 33,6 | 26,7 | 26,7 | 27,2 | 27,0 | 36,8 | 35,9 | 37,7 | 35,4 | 35,2 |
Республика Марий Эл | 59,6 | 21,5 | 29,7 | 28,8 | 25,5 | 38,5 | 23,3 | 24,3 | 25,0 | 18,6 |
Республика Мордовия | 23,4 | 20,5 | 23,1 | 39,7 | 31,7 | 31,3 | 25,6 | 35,0 | 30,9 | 36,8 |
Республика Татарстан | 38,0 | 23,0 | 31,4 | 27,9 | 33,7 | 34,4 | 31,1 | 26,3 | 29,7 | 23,5 |
Удмуртская Республика | 46,4 | 27,6 | 22,0 | 29,9 | 9,6 | 35,3 | 31,5 | 26,7 | 38,9 | 29,3 |
Чувашская Республика | 39,8 | 38,0 | 22,7 | 36,5 | 32,2 | 32,0 | 33,2 | 32,6 | 33,6 | 33,0 |
Пермский край | 45,9 | 32,2 | 41,7 | 26,8 | 32,3 | 45,8 | 36,8 | 35,7 | 38,5 | 41,8 |
Кировская область | 46,9 | 36,3 | 29,1 | 33,1 | 34,2 | 44,5 | 33,8 | 38,0 | 35,5 | 36,6 |
Нижегородская область | 37,0 | 21,2 | 34,8 | 28,3 | 25,0 | 39,3 | 33,3 | 41,9 | 25,2 | 23,0 |
Оренбургская область | 37,1 | 32,6 | 40,3 | 22,1 | 22,0 | 39,9 | 32,9 | 33,3 | 34,6 | 32,1 |
Пензенская область | 36,8 | 29,2 | 19,6 | 43,8 | 26,4 | 31,0 | 34,4 | 27,2 | 21,2 | 20,8 |
Самарская область | 21,4 | 28,3 | 29,1 | 29,2 | 29,5 | 41,4 | 32,9 | 26,8 | 24,8 | 25,8 |
Саратовская область | 28,0 | 24,9 | 18,9 | 25,5 | 25,3 | 29,7 | 26,1 | 35,7 | 27,9 | 27,6 |
Ульяновская область | 33,9 | 26,0 | 21,8 | 23,3 | 28,6 | 23,4 | 21,6 | 24,5 | 25,7 | 32,4 |
Уральский федеральный округ | 38,5 | 30,9 | 31,9 | 36,7 | 33,1 | 41,3 | 39,4 | 36,4 | 32,7 | 29,6 |
Курганская область | 35,4 | 56,1 | 50,6 | 58,0 | 45,5 | 41,9 | 42,1 | 36,3 | 36,8 | 19,0 |
Свердловская область | 39,2 | 29,7 | 33,2 | 29,0 | 29,0 | 38,7 | 36,5 | 33,1 | 36,9 | 33,0 |
Тюменская область | 41,6 | 47,8 | 36,6 | 48,7 | 31,1 | 50,4 | 41,1 | 46,4 | 37,3 | 32,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 31,3 | 19,6 | 22,2 | 31,9 | 31,7 | 39,2 | 21,1 | 34,4 | 25,2 | 25,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21,4 | 21,1 | 20,6 | 31,6 | 31,6 | 38,8 | 31,2 | 20,1 | 35,3 | 35,3 |
Челябинская область | 43,0 | 25,4 | 30,6 | 39,0 | 36,6 | 42,4 | 50,8 | 41,0 | 28,0 | 28,4 |
Сибирский федеральный округ | 38,4 | 35,7 | 37,8 | 35,6 | 32,2 | 48,3 | 42,2 | 40,2 | 38,8 | 38,2 |
Республика Алтай | 64,1 | 48,1 | 26,3 | 6,3 | 38,5 | 107,3 | 44,0 | 29,4 | 51,7 | 66,5 |
Республика Бурятия | 53,7 | 43,6 | 32,1 | 34,3 | 37,0 | 62,8 | 51,9 | 52,2 | 47,3 | 38,4 |
Республика Тыва | 91,0 | 47,7 | 91,7 | 80,4 | 90,9 | 92,2 | 82,0 | 62,4 | 60,9 | 98,5 |
Республика Хакасия | 44,5 | 46,8 | 38,2 | 30,4 | 29,9 | 54,1 | 42,4 | 32,7 | 40,8 | 37,7 |
Алтайский край | 37,1 | 25,8 | 30,4 | 35,2 | 25,1 | 57,9 | 37,0 | 42,8 | 33,1 | 42,9 |
Забайкальский край | 42,0 | 53,2 | 35,3 | 46,8 | 25,1 | 58,7 | 62,1 | 39,9 | 65,7 | 55,8 |
Красноярский край | 31,8 | 35,2 | 38,2 | 36,4 | 35,3 | 47,4 | 53,7 | 39,2 | 40,4 | 37,2 |
Иркутская область | 43,9 | 39,9 | 39,1 | 32,3 | 26,8 | 48,1 | 42,0 | 49,9 | 35,6 | 34,9 |
Кемеровская область | 36,8 | 30,4 | 42,2 | 33,2 | 31,5 | 36,0 | 41,8 | 31,2 | 35,5 | 35,3 |
Новосибирская область | 33,3 | 38,0 | 37,5 | 37,9 | 37,0 | 34,1 | 28,7 | 34,8 | 31,7 | 28,9 |
Омская область | 37,5 | 33,2 | 38,0 | 29,4 | 33,0 | 50,2 | 37,9 | 33,4 | 31,7 | 35,4 |
Томская область | 23,2 | 26,7 | 25,7 | 30,7 | 25,8 | 42,1 | 23,8 | 43,2 | 32,5 | 32,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 39,7 | 34,2 | 37,1 | 32,9 | 31,5 | 54,3 | 47,3 | 50,3 | 42,2 | 41,7 |
Республика Саха (Якутия) | 37,5 | 37,3 | 44,4 | 43,7 | 28,7 | 48,9 | 37,5 | 49,3 | 40,1 | 31,0 |
Камчатский край | 11,9 | 23,6 | 29,1 | 11,3 | 28,7 | 52,4 | 36,0 | 24,1 | 54,6 | 17,8 |
Приморский край | 36,9 | 27,4 | 29,3 | 26,0 | 25,3 | 52,4 | 53,8 | 49,2 | 38,1 | 37,6 |
Хабаровский край | 34,1 | 37,7 | 31,3 | 39,7 | 36,8 | 50,0 | 53,9 | 54,0 | 47,7 | 54,1 |
Амурская область | 52,3 | 44,1 | 38,0 | 28,5 | 33,4 | 53,1 | 35,5 | 63,7 | 27,9 | 47,7 |
Магаданская область | 60,1 | 35,5 | 34,8 | 11,2 | 0 | 95,6 | 37,6 | 38,5 | 51,2 | 52,5 |
Сахалинская область | 46,1 | 28,8 | 47,4 | 49,5 | 38,9 | 72,0 | 53,9 | 29,3 | 60,1 | 38,9 |
Еврейская автономная область | 64,4 | 51,7 | 39,5 | 28,6 | 87,9 | 56,9 | 49,9 | 72,9 | 21,8 | 45,5 |
Чукотский автономный округ | 94,7 | 32,0 | 188,0 | 0 | 0 | 61,0 | 30,9 | 94,2 | 128,1 | 112,6 |
Таблица 3. Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет и материнская смертность
| Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | Материнская смертность, число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Российская Федерация | 108,7 | 105,3 | 98,0 | 90,3 | 79,2 | 21,8 | 20,6 | 22,0 | 16,5 | 16,4 |
Центральный федеральный округ | 101,8 | 99,2 | 87,8 | 85,3 | 75,6 | 20,2 | 16,1 | 18,0 | 16,3 | 17,2 |
Белгородская область | 83,6 | 77,6 | 87,8 | 70,7 | 70,7 | 6,4 | 17,9 | 11,9 | 12,0 | 5,9 |
Брянская область | 94,5 | 103,2 | 94,3 | 97,6 | 93,2 | 15,0 | 7,0 | 20,8 | 14,6 | 14,2 |
Владимирская область | 125,4 | 117,5 | 94,9 | 94,7 | 88,9 | 20,3 | 12,8 | 51,4 | 25,7 | 38,4 |
Воронежская область | 107,6 | 104,0 | 80,6 | 95,4 | 83,0 | 14,5 | 13,4 | 8,5 | 12,6 | 8,4 |
