Утверждено приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июня 2006 г. № 460
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети.
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (грипп птиц). Код по МКБ-10: J10. Фаза: острая. Стадия: любая.
Осложнение: вне зависимости от осложнений.
Условие оказания: стационарная помощь,стационарозамещающая помощь.
1.1. Диагностика
| | | |
| Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | | |
| Визуальное исследование при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация при инфекционном заболевании | | |
| Перкуссия при инфекционном заболевании | | |
| Аускультация при инфекционном заболевании | | |
| | | |
| Пальпация общетерапевтическая | | |
| Аускультация общетерапевтическая | | |
| Перкуссия общетерапевтическая | | |
| Измерение частоты дыхания | | |
| | | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | | |
| | | |
| | | |
| Взятие крови из периферической вены | | |
| | | |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | | |
| Исследование оседания эритроцитов | | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | | |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | | |
| Исследование времени кровотечения | | |
| Определение тромбинового времени | | |
| Исследование агрегации и адгезии тромбоцитов | | |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | | |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | | |
| Определение резус-принадлежности | | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | | |
| Исследование уровня фракций билирубина в крови | | |
| Исследование мочевины в крови | | |
| Исследование уровня креатинина в крови | | |
| Исследование уровня аспартаттранс-аминазы в крови | | |
| | | |
| Исследование уровня аланинтрансами-назы в крови | | |
| | | |
| | | |
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | | |
| | | |
| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | | |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети.
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (грипп птиц).
Код по МКБ-10: J10. Фаза: острая. Стадия:легкая. Осложнение: без осложнений.
Условие оказания: стационарозамещающая помощь.
2.1. Лечение из расчета 10 дней
| | | |
| Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | | |
| Визуальное исследование при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация при инфекционном заболевании | | |
| Перкуссия при инфекционном заболевании | | |
| | | |
| Аускультация при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация общетерапевтическая | | |
| Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | | |
| Измерение частоты дыхания | | |
| | | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | | |
| | | |
| | | |
| Взятие крови из периферической вены | | |
| | | |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | | |
| Исследование оседания эритроцитов | | |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | | |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | | |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | | |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | | |
| Определение резус-принадлежности | | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | | |
| Исследование уровня фракций билирубина в крови | | |
| Исследование мочевины в крови | | |
| Исследование уровня креатинина в крови | | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | | |
| | | |
| Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | | |
| Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | | |
| | | |
| | | |
| Исследование уровня глюкозы в моче | | |
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | | |
| | | |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | | |
| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | | |
| Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | | |
| | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
Средства для профилактики и лечения инфекций | | | |
| | | | |
| Интерферон человеческий рекомби-нантный альфа 2b | | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
| Интерферон человеческий рекомби-нантный альфа 2a | | | |
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | | | |
| Метилглюкамина акридонацетат | | | |
| | | | |
| Метилфенил тио-метилдиметил-аминометил гидро-ксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | | | |
| | | | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалител ьные средства | | | |
| | | | |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза.
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети.
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным
вирусом гриппа (грипп птиц).
Код по МКБ-10: J10.
Фаза: острая.
Стадия: среднетяжелая.
Осложнение: пневмония.
Условие оказания: стационарная помощь.
3.1. Лечение из расчета 15 дней
| | | |
| Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | | |
| Визуальное исследование при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация при инфекционном заболевании | | |
| Перкуссия при инфекционном заболевании | | |
| Аускультация при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация общетерапевтическая | | |
| Аускультация общетерапевтическая | | |
| Перкуссия общетерапевтическая | | |
| Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | | |
| Измерение частоты дыхания | | |
| | | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | | |
| | | |
| Внутривенное введение лекарственных средств | | |
| | | |
| Взятие крови из периферической вены | | |
| | | |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | | |
| Исследование оседания эритроцитов | | |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | | |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | | |
| | | |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | | |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | | |
| Определение резус-принадлежности | | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | | |
| Исследование уровня фракций билирубина в крови | | |
| Исследование мочевины в крови | | |
| Исследование уровня креатинина в крови | | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | | |
| Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | | |
| Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | | |
| | | |
| | | |
| Исследование уровня глюкозы в моче | | |
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | | |
| | | |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | | |
| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | | |
| Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | | |
| Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| | | |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | | |
| | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
Средства для профилактики и лечения инфекций | | | |
| | | | |
| Интерферон человеческий рекомби-нантный альфа 2b | | | |
| Интерферон человеческий рекомби-нантный альфа 2a | | | |
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | | | |
| Метилглюкамина акридонацетат | | | |
| | | | |
| Метилфенил тио-метил ди метил-аминометил гидро-кси бромин дол карбоновой кислоты этиловый эфир | | | |
| | | | |
| Антибактериальные средства | | | |
| | | | |
| Амоксициллин + клавулановая кислота | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | |
Анальгетики, нестероидные противовоспа- | | | |
лительные препараты, средства для лечения | | | |
ревматических заболеваний и подагры | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Средства, влияющие на кровь | | | |
| | | | |
| | | | |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза.
4. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети.
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (грипп птиц). Код по МКБ-10: J10. Фаза: острая. Стадия: тяжелая.
Осложнение: вне зависимости от осложнений. Условие оказания: стационарная помощь.
4.1. Лечение из расчета 20 дней
| | | |
| Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | | |
| | | |
| Визуальное исследование при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация при инфекционном заболевании | | |
| Перкуссия при инфекционном заболевании | | |
| Аускультация при инфекционном заболевании | | |
| Пальпация общетерапевтическая | | |
| Аускультация общетерапевтическая | | |
| Перкуссия общетерапевтическая | | |
| Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | | |
| Измерение частоты дыхания | | |
| | | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | | |
| | | |
| Внутривенное введение лекарственных средств | | |
| | | |
| | | |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен | | |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | | |
| Взятие крови из периферической вены | | |
| | | |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | | |
| Исследование оседания эритроцитов | | |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | | |
| | | |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | | |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | | |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | | |
| Определение резус-принадлежности | | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | | |
| Исследование уровня фракций билирубина в крови | | |
| Исследование мочевины в крови | | |
| Исследование уровня креатинина в крови | | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | | |
| Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | | |
| Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | | |
| | | |
| | | |
| Исследование уровня глюкозы в моче | | |
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | | |
| | | |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | | |
| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | | |
| Обучение близких уходу за тяжелобольными | | |
| Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента | | |
| | | |
| Уход за полостью рта тяжелобольного | | |
| Уход за сосудистым катетером | | |
| Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | | |
| Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | | |
| Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | | |
| Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | | |
| | | |
| Суточная наблюдение реанимационного больного | | |
| Искусственная вентиляция легких | | |
| Эндотрахеальное введение лекарственных средств | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
Средства для профилактики и лечения инфекций | | | |
| | | | |
| Интерферон человеческий рекомби-нантный альфа 2b | | | |
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | | | |
| Метилглюкамина акридонацетат | | | |
| | | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
| Метилфенил тио-метилдиметил-аминометил гидро-ксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | | | |
| | | | |
Антибактериальные средства | | | |
| | | | |
| Амоксициллин + клавулановая кислота | | | |
| Кларитромицин + амоксициллин + клавулановая кислота | | | |
Средства, влияющие на кровь | | | |
| | | | |
| | | |
| Растворы и плазмозаменители | | | |
| | | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | | |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | | | |
| | | | |
| | | | |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | | | |
Средства для лечения сердечной недостаточности | | | |
| | | | |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | | |
Фармако-терапевти ческая группа | | Международное непатентованное наименование | | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | | | |
| | | | |
| | | | |
Средства для лечения аллергических реакций | | | |
| | | | |
| | | |
Средства, влияющие на органы дыхания | | | |
Сурфактантноподобные средства | | | |
| | | | |
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания | | | |
| Сульфокамфорная кислота + прокаин | | | |
Анестетики, миорелаксанты | | | |
| | | | |
| | | |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза.
5. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети. Нозологическая форма: здоровые лица. Код по МКБ-10: Z29.2.