В структуре вызовов СМП различают внезапные заболевания и синдромы, требующие неотложной лекарственной помощи, травмы и отравления. По данным Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи (табл. 2.1), наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания (гипертонический криз, стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости), заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, тромбоэмболия легочной артерии, пневмония), нервной системы (инсульт, черепно-мозговая травма, синкопе, головная боль, вегетативные кризы и вертеброгенный болевой синдром).
| Таблица 2.1. Структура вызовов СМП в 2002 г. в различных регионах | |
| Структура вызовов | | | Брянск | | | Тверь | | | Смоленск | | | Новосибирск | | | Желез-новодск | | | Норильск | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| I. Внезапные | | | 60018 | | | 114089 | | | 84650 | | | 403775 | | | | | | 51694 | |
| заболевания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и синдромы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сердечно-сосудистые | | | 24276 | | | 27353 | | | 29313 | | | 156831 | | | 13101 | | | 12221 | |
| заболевания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гипертонический криз | | | 1270 | | | 685 | | | 2203 | | | | | | | | | | |
| инфаркт миокарда | | | 696 | | | 646 | | | 734 | | | | | | | | | | |
| стенокардия | | | 4069 | | | 756 | | | 4128 | | | | | | | | | | |
| острая сердечная | | | 609 | | | 226 | | | 239 | | | | | | | | | | |
| недостаточность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| аритмии сердца | | | 4069 | | | | | | 2497 | | | | | | | | | | |
| и нарушения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проводимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заболевания органов дыхания | бронхиальная астма | пневмония | | | 3185 | | | 1958 1986 | | | 2497 2434 | | | 109403 | | | 3910 | | | 10884 | |
| Окончание табл. 2.1 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| Заболевания нервной . | системы нарушение мозгового кровообращения черепно-мозговая травма | вертеброгенный болевой синдром | | | 7198 2194 4641 | | | 10566 1475 4009 1504 | | | 9925 2055 | | | | | | 1476 | | | 4271 604 | |
| Хирургические заболевания | | | 3763 | | | 9637 | | | 5932 | | | 39606 | | | 1840 | | | | |
| Акушерско- | гинекологические | заболевания | | | 1052 | | | 498 | | | | | | 13270 | | | | | | 742 | |
| Урологические заболевания | | | 2462 | | | 1033 | | | 2916 | | | 7929 | | | 186 | | | 2284 | |
| Костно-мышечные заболевания | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 | |
| Аллергические заболевания | | | | | | | | | 776 | | | | | | | | | 173 | |
| Эндокринологические заболевания | | | 611 | | | | | | 645 | | | | | | | | | 230 | |
| Психиатрические заболевания | | | | | | 3695 | | | 2693 | | | | | | | | | 7169 | |
| Инфекционные заболевания | | | 18253 | | | 2792 | | | 11389 | | | 12395 | | | 2390 | | | 3697 | |
| Комы | | | | | | | | | 385 | | | | | | | | | 1582 | |
| Онкозаболевания | | | | | | 1703 | | | | | | | | | | | | | |
| II. Травмы | | | 14845 | | | 10270 | | | 16452 | | | | | | 3415 | | | | |
| III. Отравления | | | 1435 | | | 2286 | | | 862 | | | | | | 142 | | | | |
| Примечание. Таблица до конца не заполнена, так как на станциях СМП отсутствует единая система статистической обработки структуры вызовов. | |
| | | | | | | |