АРВП | Скорость клубочковой фильтрации (клиренс креатинина), мл/мин | Гемодиализ |
≥ 50 стандартная доза | 30 - 49 | 10 - 29 | <10 |
НИОТ |
| 300 мг 2 раза в сут | Изменение дозы не требуется |
| 300 мг 2 раза в сут | Изменение дозы не требуется | 100 мг 3 раза в сут | 100 мг 3 раза в сут1 |
| 200 мг 1 раз в сут | 200 мг каждые 48 ч. | 200 мг каждые 72 ч. (при КК 15-29 мл/ мин) | 200 мг каждые 96 ч. | 200 мг каждые 96 ч.1 |
| 300 мг 1 раз в сут | 300 мг каждые 48 ч. | 300 мг каждые 72-96 ч. | Противопоказан | 300 мг каждые 7 дней или после суммарного 12- часового курса гемодиализа |
| 300 мг 1 раз в сутки или 150 мг 2 раза в сутки | 150 мг 1 раз в сутки | 150 мг в первый день, затем 100 мг 1 раз в сутки (при КК 15-29 мл/мин) | 50 мг в первый день, далее 25 мг 1 раз в сутки | 50 мг в первый день, далее 25 мг 1 раз в сутки1 |
Комбинированные формы НИОТ |
| 600/300 мг 1 раз в сутки | Использование комбинированной формы не рекомендуется |
| 300/150 мг 2 раза в сутки | Использование комбинированной формы не рекомендуется |
| 300/200 мг 1 раз в сутки | Использование комбинированной формы не рекомендуется |
ННИОТ |
| 600мг 1 раз в сутки; 400 мг 1 раз в сутки | Изменение дозы не требуется |
| 200 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется |
| 200 мг 1 раз в сутки 14 дней, затем по 200 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется. Для пациентов на гемодиализе необходимо использовать 200мг препарата дополнительно после каждого сеанса. |
| 100 мг 1 раз в сутки | При легком, среднем и тяжелом снижении КК, изменение дозы не требуется. Для ХБП на последней стадии и пациентов, получающих гемодиализ фармакокинетика данного препарата не изучалась, поэтому в данном случае его использование не рекомендуется. |
| 20 мг 1 раз в сутки при клиренсе креатинина ≥ 60 мл/мин | Противопоказано |
** | 25/300/200 мг 1 раз в сутки | Противопоказано |
** | 100/300/245 мг 1 раз в сутки | Противопоказано |
** | 245/20/200 мг 1 раз в сутки при клиренсе креатинина ≥ 60 мл/мин | Противопоказано |
| 300/600/200 мг 1 раз в сутки при клиренсе креатинина ≥ 60 мл/мин | Не рекомендуется применять при снижении клиренса креатинина менее 50 мл/мин. Применять с осторожностью при нарушении функции почек |
| 300/600/300 мг 1 раз в сутки при клиренсе креатинина ≥ 60 мл/мин | Противопоказано применение пациентам, нуждающимся в гемодиализе с терминальной почечной недостаточностью С осторожностью следует назначать препарат пациентам с нарушением функции почек Не рекомендуется применять при снижении клиренса креатинина менее 50 мл/мин. |
| В таблетках 25 мг 1 раз в день Схема при введении 1 раз в месяц: 1 инъекция 900 мг (3 мл) в/м, 2 инъекция и далее, каждый месяц 600 мг (2 мл) в/м Схема при введении 1 раз в два месяца: 1 инъекция и через 1 месяц 2-я инъекция 900 мг (3 мл) в/м, 3 инъекция и далее, каждые два месяца 900 мг (3 мл) в/м | Не требуется коррекции дозы при нарушениях функции почек легкой и средней степени; с тяжелыми и терминальными нарушениями применять с осторожностью |
ИП |
| 300+100 мг 1 раз в сутки | Изменение дозы не требуется Изменения дозы требуются только для пациентов на гемодиализе: пациентам, впервые получающим АРТ, рекомендовано 300мг в сочетании с 100 мг ритонавира**. Для пациентов, ранее принимавших арт и находящихся на гемодиализе, не рекомендуется назначать данный препарат. |
| 400 мг 1 раз в сутки | Не рекомендуется назначать пациентам, ранее получавшим АРТ с терминальной стадией почечной недостаточности |
| 800+100 мг 1 раз в сутки 600+100 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется2 |
| 700+100 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется2 |
** | 400/100 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется2 |
Ингибиторы рецепторов CCR5 [N3] (по АТХ-классификации: Другие противовирусные препараты |
| 150мг 1 раз в сутки при совместном приеме с препаратами, индуцирующими CYP3A (по АТХ: противомикробные препараты системного действия) | С осторожностью при тяжелых нарушениях функции почек (клиренс креатинина менее 30мл/мин) при совместном приеме с препаратами, индуцирующими CYP3A (по АТХ: противомикробные препараты системного действия) |
Ингибиторы проникновения [N4] (по АТХ-классификации: Другие противовирусные препараты) |
| 600мг 2 раза в день | Не требуется коррекции дозы для пациентов с нарушениями функции почек или на гемодиализе |
АРВП | Скорость клубочковой фильтрации (клиренс креатинина), мл/мин | Гемодиализ |
≥ 50 стандартная доза | 30 - 49 | 10 - 29 | <10 |
| 1000+100 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется2 |
ИИ |
| 400 мг 2 раза в сутки | Изменение дозы не требуется 2 |
| 50 мг 1 раз в сутки | Изменение дозы не требуется |
** | 50/200/25 мг 1 раз в сутки | Противопоказано при СКФ менее 30 | Не рекомендуется | Возможно, применению при СКФ до 30 и менее 15 мл/мин при проведении гемодиализа |
| 150/150/200/10 мг 1 раз в сутки | Противопоказано при СКФ менее 30 | Не рекомендуется | Возможно, применению при СКФ до 30 и менее 15 мл/мин при проведении гемодиализа |
| Схема при введении 1 раз в месяц: 1 инъекция 600 мг (3 мл) в/м, 2 инъекция и далее, каждый месяц 400 мг (2 мл) в/м Схема при введении 1 раз в два месяца: 1 инъекция и через 1 месяц 2-я инъекция 600 мг (3 мл) в/м, 3 инъекция и далее, каждые два месяца 600 мг (3 мл) в/м | Нет данных |
1,2 после гемодиализа; данные, полученные у пациентов, ограничены; фармакокинетические исследования показали отсутствие необходимости изменения доз