№ истории болезни | Ф.И.О.больного | |
Отделение | |
Палата № | |
Возраст | |
Адрес | |
ДАТЫ: |
поступления | перевода в другую палату | присоединения ВБИ |
выписки | смерти | |
Диагнозы (МКБ -10): основной: сопутствующие: присоединившейся инфекции: |
Обращение за медицинской помощью в течение года | даты | Вид оперативного вмешательства, манипуляции |
Применение антибиотиков в течение года | даты | наименование препаратов |
| | | | |
Характеристика лечебно-диагностического процесса | ДАТА: | |
Вид оперативного вмешательства: | | № операционной |
Катетеризация центральных вен: | постановки удаления продолжительность (в часах) | Место проведения катетеризации |
Катетеризация мочевого пузыря | постановки удаления продолжительность (в часах) | Тип мочевого катетера Тип дренажной системы Тип промывной системы |
Катетеризация мочеточника | | Тип катетера |
Цистоскопия, уретероскопия | | Время проведения |
ЭТН, ИВЛ | | Продолжительность (в часах) |
Санация ВДП | | Частота проведения (количество раз в сутки) |
Бронхоскопия | | Время проведения |
Ингаляция кислорода, лекарственных препаратов | | Время проведения |
Перевязки | | |
Установка дренажей | | |
Назначение антибиотиков | Даты |
назначения | отмены |
| | |
| | |
| | |
| | |
Инфекция нижних дыхательных путей | ДАТА: | РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОКРОТЫ, КРОВИ, БРОНХИАЛЬНОГО ЛАВАЖА, МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ БИОПСИИ |
Возбудитель (и) | Резистенс-тип |
Инфекция дыхательных путей после бронхоскопии или санации трахеобронхиального дерева | | |
Инфекция дыхательных путей после ингаляции кислорода или ингаляционного введения лекарственных веществ | | |
Инфекция после интубации | | |
Инфекция без интубации | | |
Клинические симптомы | |
наличие рентгенологических признаков инфильтрации легочной ткани | |
лихорадка (> 38°С) | |
кашель | |
вновь появившаяся гнойная мокрота или увеличение ее продукции | |
хрипы | |
одышка | |
гистопатологические данные, подтверждающие наличие пневмонии | |
Генерализованная ангиогенная инфекция | ДАТА: | РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ, КАТЕТЕРА, СОСУДИСТОГО ПРОТЕЗА, ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ, ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА |
Возбудитель (и) | Резистенс-тип |
вторичная из гнойного очага | | |
подтвержденная инфекция, связанная с сосудистым катетером | | |
возможная инфекция, связанная с сосудистым катетером | | |
подтвержденная инфекция, связанная с инфузией раствора или трансфузией | | |
инфекция, связанная с инфицированием сосудистого протеза или протеза клапана сердца | | |
Инфекция, связанная с устройствами временно имплантированными в кровь | | |
Первичный источник неизвестен | | |
Клинические симптомы | | |
лихорадка (>°С) | | |
наличие озноба (характер) | | |
гипотензия | | |
Инфекция мочевыводящих путей | ДАТА: | РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ |
Возбудитель (и) | Резистенс-тип |
Инфекция, связанная с мочевым катетером | до катетеризации | |
после катетеризации | |
Инфекция, связанная с цистоскопическими процедурами | | |
Инфекция, связанная с дренажами | | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
| до катетеризации | после катетеризации |
цвет | | |
прозрачность | | |
осадок | | |
белок | | |
слизь | | |
лейкоциты | | |
плоский эпителий | | |
почечный эпителий | | |
цилиндры | | |
бактерии | | |
Клинические симптомы |
дизурия | |
поллакиурия | |
надлобковая болезненность | |
лихорадка (>38°С) | |
Инфекция области хирургического вмешательства | ДАТА: | КЛАССИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАНЫ |
чистая | условно- чистая | инфицир ованная | грязная |
Классификация по анестезиологической шкале риска | | Длительность операции |
Хирургическая бригада | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ ОЧАГА ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ |
Возбудитель (и) | Резистенс-тип |
Поверхностная гнойная инфекция раны | | |
Глубокая гнойная инфекция | | |
Инфекция органа (полости) | | |
Клинические симптомы |
местное повышение температуры | |
локализованная боль или болезненность | |
гнойное отделяемое в месте данного хирургического вмешательства, из дренажа, установленного в органе/полости через специальный разрез | |
спонтанное расхождение краев раны или намеренное ее открытие хирургом | |
лихорадка (>37,5°С) | |
при непосредственном осмотре, во время повторной операции, при гистологическом или рентгенологическом исследовании обнаружен абсцесс или иные признаки инфекции в области глубокого разреза | |
диагноз поставлен хирургом или другим лечащим врачом | |
| | | | | |
Инфекция желудочно- кишечного тракта | ДАТА: палата: | РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО, РВОТНЫХ МАСС, ПРОМЫВНЫХ ВОД ЖЕЛУДКА |
Возбудитель (и) | Резистенс-тип |
диспепсия без диареи | | |
диарея | | |
Результаты обследования контактных: | | |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
Клинические симптомы | |
Тошнота | |
Рвота (количество раз в сутки) | |
Дискомфорт в животе | |
Боли в животе (локализация) | |
Иррадиация болей (локализация) | |
Учащение стула (раз в сутки) | |
Консистенция испражнений | |
Изменение цвета испражнений | |
Головная боль | |
Повышение температуры (°С) | |
Наличие озноба (характер) | |
Оценка профилактических мероприятий | Выявленные нарушения |
| |
| |
| |
| |
ПОЛНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ | Результаты санитарно-бактериологических исследований |
Тип инфицирования, этиология, нозологическая форма, осложнения | исследуемый материал | результат исследования |
| | |
Вероятный источник инфекции | | |
Фактор(ы) передачи | | |
Причина развития инфекции | | |
Путь передачи инфекции | | |
Факторы риска | | |
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | Даты проведения |
Индивидуальная изоляция | |
Текущая дезинфекция дезинфицирующее средство, концентрация | |
Заключительная дезинфекция дезинфицирующее средство, концентрация | |
Другие мероприятия | |
| |
| |