Показатель | 0 степень | 1 степень | 2 степень | 3 степень |
Нефротоксичность |
Мочевина крови | 1,25 N <*> | 1,26 - 2,5 N | 2,6 - 5 N | 5,1 - 10 N |
Креатинин крови | N | < 1,5 N | 1,5 - 3 N | 3,1 - 6 N |
Протеинурия | нет | < 3 г/л | 3 - 10 г/л | > 10 г/л |
Гематурия | нет | кровь в моче микроскопически | кровь в моче макроскопически | сгустки крови |
Гепатотоксичность |
Билирубин | 1,25 N | 1,26 - 2,25 N | 2,6 - 5 N | 5,1 - 10 N |
Трансаминазы | 1,25 N | 1,26 - 2,5 N | 2,6 - 5 N | 5,1 - 10 N |
Щелочная фосфатаза | 1,25 N | 1,26 - 2,5 N | 2,6 - 5 N | 5,1 - 10 N |
Функция легких | | | | |
Жизненная емкость, снижение на | норма | 10 - 20% | 21 - 35% | 35 - 50% |
pO2, артериальная | > 90 | 80 - 89 | 65 - 79 | 50 - 64 |
Функциональные признаки | норма | тахипное | одышка | Одышка нормальной активности требуется O2 |
Гастроинтестинальная токсичность |
Стоматит (состояние слизистых обл. рта) | нет | Раздражение, гиперемия | гиперемия/воспаление, изъязвления, возможность принимать твердую пищу | язвы, возможность принимать только жидкую пищу |
Тошнота и рвота | нет | тошнота | рвота 2 - 5 раз | Рвота 6 - 10 раз |
Задержка стула | нет | незначительная | задержка стула до 48 часов | признаки динамической непроходимости 96 часов, от <...> на стимуляцию в течение <...> часов |
Боли в животе | нет | Не требуют лечения | Умеренные, терапия | Выраженные терапия |
Диарея | нет | преходящая, менее 2 раз/день | Более 2 раз/день | Нестерпимая требующая коррекции |
Нейротоксичность |
Изменение психики и поведения | возбуждение | преходящая вялость | сонливость (менее 50% дневного времени) | сонливость (более 5<...> дневного времени) |
Периферические неврологические расстройства | нет | Парастезии и понижение сухожильных рефлексов | Тяжелые парестезии и легкая мышечная слабость | Парастезии или значительная утрата движения |
Мозжечковые нарушения | нет | Легкая дискоординация | Интенционный тремор, дисметрия, скандированная речь, нистагм | двигательная атаксия |
Общемозговые | нет | Ступор/возбуждение | сопор | Судороги, психоз (галлюцинации) |
Боли (связанные только с введением цитостатиков) по шкале боли 0 - 10 | нет 0 | до 2 баллов | 3 - 5 баллов | 6 - 9 баллов |
Сердечно-сосудистая токсичность |
Ритм | N | Асимптоматическое, транзиторное нарушение | возвратное, персистирующее нарушение | нарушение ритма, требующее коррекции |
Перикардит | | Асимптомат. выпот | перикардит | дренирование |
Фракция укорочения (ЭХО-КГ) | 30 | 24 - 30 | 20 - 24 | 20 |
АД систолическое | N | 10 | 20 | 30 |
АД диастолическое | N | 5 | 10 | 15 |
Кожная токсичность |
Реакции и поражение кожи | нет | эритема | сухое шелушение кожи | мокнущие сыпи |
Выпадение волос | нет | минимальное облысение | умеренное очаговое облысение | полное обратимое облысение |
Геморрагический синдром |
| нет | петехии | умеренная кровопотеря, требующая 1 - 2 трансфузии за курс | большая кровопотеря, требующая трансфузии |
Температура тела |
| N | 38 C | 38 - 40 C 24 часа | Выше 40 C <...> часа |
Гематологическая токсичность |
Лейкоциты, x 109/л | > 4,0 | 3,0 - 3,9 | 2,0 - 2,9 | 1,0 - 1,9 |
Тромбоциты, x 109/л | норма | 75,0 - норма | 50,0 - 74,9 | 25,0 - 49,9 |
Гемоглобин, гр/дл | норма | 10,0 - норма | 8,0 - 10,0 | 6,5 - 7,9 |
<*> N - нормальное значение показателя, принятое в лаборатории лечебного учреждения.