№ | Критерии качества |
1 | Оценка показателей нутритивного статуса в раннем послеоперационном периоде у пациентов с СКК и КН: общий белок, альбумин, лимфоциты крови, динамика массы тела и ИМТ |
2 | Раннее энтеральное питание при отсутствии противопоказаний |
3 | Парентеральное питание при наличии противопоказаний к энтеральному или невозможности должной реализации энтерального питания |
4 | Динамическая оценка основных показателей характеризующих нутритивный статус не реже одного раза в неделю на протяжении первого месяца послеоперационного периода: масса тела, ИМТ, гемоглобин, лимфоциты, общий белок, альбумин, лимфоциты крови |
5 | Проведение инфузионной терапии и парентерального питания (по возможности в домашних условиях) у пациентов с СКК и КН с при низкой эффективности перорального диетического питания с дополнительным приемом энтеральных питательных смесей методом сипинга |
6 | У пациентов получающих ДПП регулярный мониторинг соматометрических (масса тела, ИМТ) и лабораторных (общеклинический анализ крови, АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, общий белок, альбумин, электролиты) показателей, отражающих динамику нутритивного статуса не реже 1 раза в 3 месяца |
Примечание: критерии применимы на всех трех уровнях оказания медицинской помощи.