Шкала IPSS | никогда | реже, чем 1 раз в неделю | реже, чем в половине случаев | примерно в половине случаев | чаще, чем в половине случаев | почти всегда |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания? | | | | | | |
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? | | | | | | |
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас имелось прерывистое мочеиспускание? | | | | | | |
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания? | | | | | | |
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи? | | | | | | |
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание? | | | | | | |
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели, чтобы помочиться? | | | | | | |
Суммарный балл по IPSS | |
Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемеми с мнчеиспусканием до конца жизни? | прекрасно | 0 | неудовлетворительно | 4 |
хорошо | 1 | плохо | 5 |
удовлетворительно | 2 | очень плохо | 6 |
смешанное чувство | 3 | | |
| | | | | | | |