№ | Критерии качества | Класс доказательности | Уровень доказательности |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнена эхокардиография | 1 | В |
2 | Выполнено КТ исследование | IIa | В |
3 | Выполнена ангиокардиография | IIb | C |
Этап консервативного лечения |
1 | После рождения новорожденному с СГЛС установлены две раздельные периферические венозные линий или центральная венозная линия с двумя просветами и начата инфузия простогландина Е1. | 1 | С |
2 | При сохранении показателей сатурации в пределах 75-85% пациенты не нуждаются в дополнительной инсуфляции кислорода. | 1 | С |
3 | При значимом смещения соотношения в сторону легочного кровотока в сочетании с обеднением системного кровотока выполнена интубация пациента и начата ИВЛ (фракция кислорода 21%) | 1 | С |
4 | Больному со сниженной функцией правого (системного) желудочка назначена инфузия добутамина или допамина из расчета 3-5 мкг/кг/мин или назначены другие кардиотонические препараты | 1 | С |
5 | При наличии факторов риска инфекции назначены антибактериальные препараты в роддоме | IIb | С |
6 | При рестриктивном МПС выполнена интубация пациента, увеличены дозы простогландинов Е1 до 0,02-0,1 мкг/кг/мин, введены миорелаксанты в расчетных дозах и начата дополнительная инсуфляция кислорода во вдыхаемой смеси. | 1 | С |
7 | После стабилизации состояния выполнен перевод в кардиохирургический стационар в максимально сжатые сроки | 1 | С |
Этап хирургического лечения |
1 | Этапный подход к коррекции СГЛС, в качестве первого этапа коррекции выполнено оперативное вмешательство по методике Norwood I | 1 | В |
2 | В качестве первого этапа хирургической коррекции новорожденному в критическом состоянии выполнен гибридный I этап | 1 | В |
3 | Вторым этапом выполнен ДКПА в возрасте ребенка 2-10 мес. | 1 | В |
4 | Третьим этапом выполнена операция Fontan, в возрасте 18-36 мес. | 1 | В |
Этап послеоперационного контроля |
1 | Осуществлено постоянное наблюдение педиатра и кардиолога по месту жительства с осмотрами кардиолога 1 раз в 7 дней на протяжении первых 1,5-2 мес. | 1 | С |
2 | Выполнено обследование в специализированном стационаре 1 раз в 3 месяца в межэтапном периоде и на протяжении первого года после выполненной операции Fontan. | 1 | С |
3 | При каждом обследовании в специализированном стационаре выполнено эхокардиографическое исследование | 1 | С |
4 | После каждого этапа коррекции выполнен подбор индивидуальной терапии, направленный на коррекцию недостаточности кровообращения и снижения сосудистого сопротивления в сосудах малого круга кровообращения и осуществлен контроль приема назначенной терапии | 1 | С |