Возраст | Суточная норма потребления (СНП г/ кг/сут) | ХБП 3 ст. (100-140% СНП г/кг/сут) | ХБП 4-5 ст (100-120% СНП г/кг/ сут) | ХБП 5 ст, ГД* (г/кг/сут) | ХБП 5 ст, ПД** (г/кг/сут) |
0-6 мес | 1,5 | 1,5-2,1 | 1,5-1,8 | 1,6 | 1,8 |
7-12 мес | 1,2 | 1,2-1,7 | 1,2-1,5 | 1,3 | 1,5 |
1-3 года | 1,05 | 1,05-1,5 | 1,05=1,25 | 1,15 | 1,3 |
4-13 лет | 0,95 | 0,95-1,35 | 0,95-1,15 | 1,05 | 1,1 |
14-18 лет | 0,85 | 0,85-1,2 | 0,85-1,05 | 0,95 | 1,0 |
*СНП+0,1 г/кг/сут для восполнения потерь на ГД (гемодиализе)
** СНП+0,15+0,3 г/кг/сут для восполнения потерь на ПД (перитонеальном диализе)