№ п/п | Клинический признак | Балл |
2. | Игнорирование одной сенсорной модальности по гемитипу | 1 |
3. | Выраженная гемиагнозия или > чем в одной модальности | 2 |
СУММАРНАЯ ОЦЕНКА |
Тяжесть ИИ | NIHSS |
Нет симптомов инсульта | 0 |
Малый инсульт | 1 - 4 |
Умеренный инсульт | 5 - 15 |
Умеренно-тяжелый инсульт | 16 - 20 |
Тяжелый инсульт | 21 - 42 |
1. | В сознании, активно реагирует | 0 |
2. | Сомноленция, разбудим при минимальном раздражении | 1 |
3. | Сопор, требуется повторная стимуляция | 2 |
4. | Кома, реакции на уровне рефлексов или нет вообще | 3 |
II ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (афазия или сопор - «2»)
1. | На оба вопроса правильный ответ | 0 |
2. | На один вопрос правильный ответ | 1 |
3. | Ни на один вопрос не дан правильный ответ | 2 |
III ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД
1. | Обе команды выполнены правильно | 0 |
2. | Одна команда выполнена правильно | 1 |
3. | Ни одна команда не выполнена правильно | 2 |
IV ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК
1. | Норма | 0 |
2. | Частичный паралич взора | 1 |
3. | Тоническое отведение глаз или полный паралич взора | 2 |
V ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
1. | Норма | 0 |
2. | Частичная гемианопсия | 1 |
3. | Полная гемианопсия | 2 |
VI ПАРЕЗ ЛИЦЕВОЙ МУСКУЛАТУРЫ
1. | Норма | 0 |
2. | Минимальный паралич (асимметрия) | 1 |
3. | Частичный паралич (нижняя группа мышц) | 2 |
4. | Полный паралич (верхняя и нижняя группа мышц) | 3 |
VII ДВИЖЕНИЯ В РУКЕ (ампутация или искусственный сустав -«9»)
№ п/п | Клинический признак | Балл |
1. | Нет опускания поднятой руки в течение 10 сек. | 0 |
2. | Опускает руку после короткого держания (< 10 сек.) | 1 |
3. | Некоторое сопротивление силе тяжести без подъема руки | 2 |
4. | Рука падает без сопротивления силе тяжести | 3 |
5. | Нет активных движений | 4 |
VIII ДВИЖЕНИЯ В НОГЕ (ампутация или искусственный сустав -«9»)
1. | Нет опускания поднятой ноги в течение 5 сек. | 0 |
2. | Опускает ногу после короткого держания (< 5 сек.) | 1 |
3. | Некоторое сопротивление силе тяжести без подъема ноги | 2 |
4. | Нога падает без сопротивления силе тяжести | 3 |
5. | Нет активных движений | 4 |
IX | АТАКСИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ (если не из-за слабости!) | |
1. | Нет | 0 |
2. | В одной конечности | 1 |
3. | В двух конечностях | 2 |
X ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (учитывается только по гемитипу)
1. | Норма | 0 |
2. | Мягкие или средние нарушения | 1 |
3. | Значительное или полное нарушение чувствительности | 2 |
XI АФАЗИЯ
1. | Нет афазии | 0 |
2. | Мягкая афазия | 1 |
3. | Сильная афазия | 2 |
4. | Полная афазия | 3 |
XII ДИЗАРТРИЯ (интубация или другой физический барьер - «9»)
1. | Нормальная артикуляция | 0 |
2. | Мягкая или средняя, не выговаривает некоторые слова | 1 |
3. | Сильная дизартрия | 2 |
XIII АГНОЗИЯ (игнорирование)