Метастазы в головной мозг мелкоклеточного рака легкого |
Этопозид и карбоплатин | этопозид - 100 мг/м2 внутривенно в 1-й, 2-й, 3-й дни, карбоплатин (AUC=5) внутривенно в 1-й день. Курсы химиотерапии -каждые 3 недели (возможно совместное проведение с облучением всего головного мозга) |
Схема EP: этопозид + цисплатин | этопозид 100 мг/м2 внутривенно в 1-й, 2-й, 3-й дни, цисплатин 80 мг/м2 внутривенно в 1-й день. Курсы химиотерапии - каждые 3 недели (возможно совместное проведение с облучением всего головного мозга) |
Иринотекан и цисплатин | иринотекан 65 мг/м2 внутривенно в 1-й день и 8-й день, цисплатин 80 мг/м2 внутривенно в 1-й день. Курсы химиотерапии -каждые 3 недели. |
Иринотекан и карбоплатин | иринотекан 65 мг/м2 внутривенно в 1-й день и в 8-й день, карбоплатин (AUC = 5) внутривенно. Курсы химиотерапии - каждые 3 недели. Применяется в первой линии лечения у пожилых и ослабленных больных при ECOG = 2 или во второй линии химиотерапии, если в первой линии лечения была схема ЕР); |
Топотекан | топотекан - 4 мг/м2 внутривенно в 1-й, 8-й и 15-й дни, каждые 4 недели |
Метастазы в головной мозг немелкоклеточного рака легкого (аденокарцинома, без мутации EGFR, без транслокации ALK) |
Паклитаксел и карбоплатин | паклитаксел 175 мг/м2 внутривенно в 1-й день, карбоплатин -по AUC = 5-6 внутривенно в 1-й день. Курсы химиотерапии - каждые 3 недели (в первой линии лечения) |
Пеметрексед и цисплатин | пеметрексед 500 мг/м2 внутривенно в 1-й день, цисплатин 75 мг/м2 внутривенно в 1-й день. Курсы химиотерапии - каждые 3 недели (в первой линии лечения) |
Пеметрексед | пеметрексед 500 мг/м2 внутривенно в 1-й день каждые 3 недели (в первой линии лечения (в случае невозможности применения препаратов платины), или во второй линии лечения) |
Метастазы в головной мозг немелкоклеточного рака легкого (аденокарцинома с мутацией гена EGFR 19 и 21 экзонов, без транслокации ALK) |
Гефитиниб | гефитиниб - 250 мг в сутки внутрь ежедневно, постоянно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Эрлотиниб | эрлотиниб - 150 мг в сутки внутрь ежедневно, постоянно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Афатиниб (аденокацинома с мУтацией 19 экзона EGFR) | афатиниб - 40 мг в сутки внутрь ежедневно, постоянно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Метастазы в головной мозг немелкоклеточного рака легкого (аденокарцинома с транслокацией ALK) |
Кризотиниб | кризотиниб - 250 мг в сутки внутрь ежедневно, постоянно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Пеметрексед | пеметрексед - 500 мг/м2 внутривенно в 1 день, каждые 3 недели |
Рак молочной железы без гиперэкспрессии HER-2 |
Капецитабин | капецитабин - 2000 мг/м2/сутки внутрь в 1-й - 14-й дни, каждые 3 недели (в том числе, в сочетании с лучевой терапией) - в первой линии лечения |
Гемцитабин и цисплатин | гемцитабин - 1000 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни + цисплатин - 50 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни, каждые 3-4 недели (у ранее леченых больных, при рецидиве опухолевого процесса в головном мозге после лучевой терапии, у больных с тройным негативным раком молочной железы, в том числе, с мутациями BRCA1 и BRCA2) |
Паклитаксел и карбоплатин | паклитаксел - 175 мг/м2 внутривенно в 1-й день + карбоплатин - по AUC = 5-6 внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (у больных с тройным негативным раком молочной железы, в том числе с мутациями BRCA1 и BRCA2) |
Схема FAC: 5-фторурацил + доксорубицин + циклофосфан | циклофосфан - 500 мг/м2 внутривенно в 1-й день + доксорубицин - 50 мг/м2 внутривенно в 1-й день + 5-фторурацил - 500 мг/м2 внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (у ранее нелеченых больных) |
Схема АС: доксорубицин и циклофосфан | доксорубицин - 50 мг/м2 внутривенно в 1-й день + циклофосфан - 500 мг/м2 внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (у ранее нелеченых больных) |
Схема CMF: циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил | циклофосфан - 100 мг/м2 внутрь или внутримышечно в 1-й - 14-й дни + метотрексат - 40 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни + 5-фторурацил - 600 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни, каждые 3 недели (у ранее нелеченых больных) |
Метастазы в головной мозг рака молочной железы c гиперэкспрессией HER-2 |
Трастузумаб + химиотерапия | трастузумаб - 6 мг/кг внутривенно, 1 раз в 3 недели (в том числе, в тех случаях, если больной ранее уже получал трастузумаб) + химиотерапия с включением таксанов (у ранее не леченных), или смена режима химиотерапии (если пациент ранее уже получал лечение) + локальный контроль опухолевого процесса в головном мозге (лучевая терапия на весь головной мозг или радиохирургическое лечение) |
Капецитабин и Лапатиниб | капецитабин - 2000 мг/м2/сутки внутрь в 1-й - 14-й дни, каждые 3 недели + лапатиниб - 1250 мг/сутки внутрь постоянно |
Капецитабин + лапатиниб + трастузумаб | капецитабин - 2000 мг/м2/сутки внутрь в 1-й - 14-й дни, каждые 3 недели + лапатиниб - 750-1000 мг/сутки внутрь постоянно + трастузумаб - 6 мг/кг внутривенно, 1 раз в 3 недели (нагрузочная доза - 8 мг/кг) |
Пертузумаб + трастузумаб + Таксаны | пертузумаб - 420 мг внутривенно в 1-й день (нагрузочная доза - 840 мг) + трастузумаб - 6 мг/кг внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (нагрузочная доза - 8 мг/кг) + таксаны (в первой линии лечения) + локальный контроль опухолевого процесса (лучевая терапия на весь головной мозг или радиохирургическое лечение) |
Трастузумаб эмтанзин | трастузумаб эмтанзин (T-DM1) - 3,6 мг/кг внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (при прогрессировании опухолевого процесса на фоне противоопухолевой лекарственной терапии с включением трастузумаба, или трастузумаба + пертузумаба, или лапатиниба) + локальный контроль опухолевого процесса в головном мозге (лучевая терапия на весь головной мозг или радиохирургическое лечение). |
Метастазы в головной мозг меланомы без BRAF мутации |
Темозоломид | темозоломид - 150-200 мг/м2/сутки внутрь в 1-й - 5-й дни, каждые 4 недели |
Ломустин | ломустин - 100 мг/м2 внутрь в 1-й день, каждые 6 недель |
Темозоломид и Цисплатин | темозоломид - 150 мг/м2/сутки внутрь в 1-й - 5-й дни + цисплатин - 20 мг/м2/сутки внутривенно в 1-й - 5-й дни, каждые 4 недели |
Фотемустин | фотемустин - 100 мг/м2 внутривенно в 1-й, 8-й и 15-й дни (индукционный курс); далее - 100 мг/мг/м2 внутривенно в 1-й день, каждые 4 недели. |
Ипилимумаб | Ипилимумаб - 3 мг/кг внутривенно, 1 раз в 3 недели, 4 введения (в сочетании с локальным контролем опухолевого процесса в головном мозге) |
Метастазы в головной мозг меланомы с наличием BRAF мутации |
Вемурафениб | вемурафениб - 960 мг х 2 раза в сутки внутрь, ежедневно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Дабрафениб | дабрафениб - 150 мг х 2 раза в сутки внутрь ежедневно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Вемурафениб и кобиметиниб | вемурафениб - 960 мг 2 раза в сутки внутрь, ежедневно, постоянно + кобиметиниб - 60 мг в сутки внутрь 1-21 дни цикла, каждые 28 дней, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Дабрафениб и Траметиниб | дабрафениб - 150 мг 2 раза в сутки внутрь ежедневно, + траметиниб - 2 мг в сутки внутрь ежедневно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Метастазы в головной мозг рака почки |
Сунитиниб | сунитиниб - 50 мг/сутки внутрь ежедневно 1-28 дней, интервал между циклами - 2 недели (в первой линии лечения), до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Сорафениб | сорафениб - 800 мг/сутки ежедневно (в первой линии лечения), до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Бевацизумаб и альфа-интерфероны | бевацизумаб - 10 мг/кг внутривенно в 1-й день, каждые 2 недели (в сочетании с альфа-интерферонами), до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Пазопаниб | пазопаниб - 800 мг/сутки ежедневно (в первой линии лечения), до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Темсиролимус | темсиролимус - 25 мг внутривенно, 1 раз в неделю (у больных несветлоклеточным раком почки) до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Эверолимус | эверолимус - 10 мг/сутки внутрь ежедневно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Акситиниб | акситиниб - 10 мг/сутки внутрь ежедневно, до прогрессирования болезни или до появления признаков неприемлемой токсичности |
Метастазы в головной мозг колоректального рака |
схема CAPOX: капецитабин и оксалиплатин | капецитабин 2000 мг/м2/сутки внутрь в 1-14-й дни + оксалиплатин - 130 мг/м2 внутривенно в 1-й день каждые 3 недели (в первой линии лечения) |
Схема FOLFIRI: иринотекан + лейковорин + 5-фторурацил | иринотекан - 180 мг/м2 внутривенно в 1-й день + лейковорин - 400 мг/м2 внутривенно (инфузия - 2 часа) в 1-й день + 5-фторурацил - 400 мг/м2 внутривенно струйно в 1-й день + 5-фторурацил - 2400 мг/м2 внутривенно (инфузия - 46 часов); курсы химиотерапии - каждые 2 недели |
Схема FOLFOX: | оксалиплатин - 85 мг/м2 внутривенно в 1-й день + лейковорин - 400 мг/м2 внутривенно (инфузия - 2 часа) в 1-й день + 5-фторурацил - 400 мг/м2 внутривенно струйно в 1-й день + 5-фторурацил - 2400 мг/м2 внутривенно (инфузия - 46 часов); курсы химиотерапии - каждые 2 Недели |
Капецитабин | капецитабин - 2000-2500 мг/м2/сутки внутрь в 1-14-й дни каждые 3 недели (у пожилых больных, или у больных с плохим соматическим состоянием ECOG 2-3) |
Ралтитрексед | ралтитрексед - 3 мг/м2 внутривенно в 1-й день, каждые 3 недели (у ранее леченых больных) |
Цетуксимаб | цетуксимаб (в сочетании с химиотерапией) - 400 мг/м2 внутривенно (нагрузочная доза, 1-я инфузия), далее -еженедельно в дозе 250 мг/м2 |
Панитумумаб | панитумумаб (в сочетании с химиотерапией) - 6 мг/кг внутривенно, 1 раз в 2 недели (нагрузочная доза, 1-я инфузия - 8 мг/кг) |
Бевацизумаб | бевацизумаб (в сочетании с химиотерапией) - 7,5 мг/кг внутривенно, 1 раз в 3 недели или 5 мг/кг внутривенно 1 раз в 2 недели |