Форма карты пациента
Наименование Медицинской организации
Наименование отделения
История болезни №
(при переводе указать — из в
Фамилия, инициалы пациента
Дата рождения Пол Муж Жен
Возраст начала клинических проявлений
Госпитализация: экстренная, плановая (подчеркнуть) Направлен ____________________________________________
Диагноз (указывается полностью). основной осложнение основного сопутствующий
Модель пациента
ДАННЫЕ ОСМОТРА
Физическое развитие: масса тела кг; рост см
ОБСЛЕДОВАНИЕ при постановке диагноза
Код услуги | Наименование услуги | Дата | Результат |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | | Локализация тромбоза Метод визуализации Характеристика тромбоза Семейный анамнез |
A01.05.003 | Пальпация при заболеваниях системы крови | | Указать особенности клинической картины |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | | |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | | |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | | |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | | |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | | |
A09.05.126 | Исследование протеина S в крови | | |
A09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | | |
A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | | |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | | |
A09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | | |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | | |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | | |
A12.05.035 | Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | | |
A12.05.040 | Определение резистентности к активированному протеину С | | |
A08.30.008.007 | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в пятом факторе свертывания) | | |
A12.05.041 | Определение полиморфизма G20210A протромбина | | |
A12.05.042 | Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | | |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | | |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | | |
A09.20.003 | Определение Д-димера | | |
Факторы риска приведшие к тромбозу, перечислить:
Назначенная терапия
Препарат
Разовая доза
Путь введения
Режим введения
В случае, если данный эпизод повторный,
Дата первого эпизода
Локализация
Проведенная терапия
Комментарии
В случае достижения одного из ниже перечисленного указать дату:
Исход | Дата наступления | Примечание |
Полный лизис тромба, отсутствие посттромботического синдрома | | при последующем наблюдении указать сохраняется или нет, дату внесения записи |
Посттромботический синдром с субкомпенсацией | | при последующем наблюдении указать сохраняется или нет, дату внесения записи |
Посттромботический синдом с декомпенсацией | | при последующем наблюдении указать сохраняется или нет, дату внесения записи |
Летальный исход | | указать причину смерти |
Рецидивирующее течение | | указатьдату развития |
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МОНИТОРИРОВАНИИ | Полнота выполнения обязательного перечня услуг | да нет | Примечание |
Выполнение сроков выполнения услуг | да нет | |
Полнота выполнения обязательного перечня лекарственного ассортимента | да нет | |
Адекватность выбора терапии | да нет | |
|
Комментарии: |
_ | |
| | | | |