После установления диагноза, выбора лечебной тактики, подбора доз препаратов пациент передается под диспансерное наблюдение педиатра (если есть должность, то под наблюдение гематолога) по месту жительства. Терапия проводится амбулаторно, длительно/пожизненно. Больные и члены их семей должны быть подробно ознакомлены как с сутью заболевания, возможным осложнениям проводимой терапии, так и обучены правилам индивидуальной гигиены.
Профилактическая вакцинация проводиться в соответствии с Национальным календарем. Необходимые мероприятия при диспансерном наблюдении представлены в таблице 2.
Таблица 2. Необходимые медицинские услуги при диспансерном наблюдении.
Исследования | Проводимая терапия |
Глюкокортикостероидная | Заместительная терапия эритроцитной массой (взвесью) без/с хелаторной терапией |
Осмотр специалистами |
Гематолог | Начало терапии - каждые 2 недели до завершения подбора дозы | 1 раз в месяц |
| Последующее наблюдение - 1 раз в 3 месяца | |
Окулист | осмотр прозрачных сред глаза с медикаментозным расширением зрачка - 1 раз в 12 мес. |
Кардиолог Эндокринолог | 1 раз в 12 мес. |
Инструментальные исследования |
ЭКГ ЭХО-КГ | 1 раз в год, при выявлении патологии чаще |
Денситометрия | Для пациентов старше 5 лет - 1 раз в год | Не требуется |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | Не требуется | Для пациентов старше 2 лет в случае сохранения ферритина сыворотки крови более 1000 мкг/л в двух последовательных анализах - 1 раз в год |
Мониторирование суточного артериального давления | Не требуется | Для пациентов старше 2 лет в случае сохранения ферритина сыворотки крови более 1000 мкг/л в двух последовательных анализах - 1 раз в год |
МРТ в режиме Т2* печени, миокарда, поджелудочной железы и гипофиза | Не требуется | Для пациентов 5-ти лет и старше 1 раз в год |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 раз в год | 1 раз в 6 мес. |
ARFI-эластография печени, поджелудочной железы | Не требуется | Для пациентов старше 2 лет - 1 раз в год |
Лабораторные исследования |
Общий анализ крови с | каждые 2 недели до | 1 раз в месяц |
| | | |
подсчетом ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы | завершения подбора дозы, далее 1 раз в 3 месяца | |
Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, глюкоза, К+, Na+) | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 1 месяц при подборе дозы хелатора, далее 1 раз в 3 месяца |
Клиренс эндогенного креатинина | Не требуется | Каждые 6-12 месяцев при проведении хелаторной терапии |
Сывороточное железо, ОЖСС (НЖСС), НТЖ, ферритин сыворотки | 1 раз в 6-12 месяцев | До начала хелаторной терапии 1 раз в 6-12 месяцев; при подборе дозы хелатора каждые 3 месяца, далее каждые 6 месяцев |
рТФР | 1 раз в год | Не требуется |
Антиэритроцитарные антитела (непрямая и прямая пробы Кумбса) | Не требуется | Перед каждой трансфузией эритроцитной массы (взвеси) |
иммунофенотипирование эритроцитов по системе АВ0, Rh-фактору и редким группам крови (Kell и др.) | Не требуется | 1 раз в год |
содержание IgA, IgM, IgG | 1 раз в год | Не требуется |
содержание витамина D в сыворотке крови | 1 раз в год | Не требуется |
ТТГ (тиреотропный гормон) | Для пациентов старше 2 лет - 1 раз в год |
Т4 свободный (тироксин |
свободный) | |
Паратиреоидный гормон |
Пролактин |
Кортизол |
| |
IGF-I, инсулиноподобный фактор роста | Для пациентов старше 7 лет - 1 раз в год |
Остеокальцин | Для пациентов старше 2 лет - 1 раз в год |
B-Cross Laps в сыворотке крови |
Кальций общий в сыворотке крови |
Кальций ионизированный в сыворотке крови |
Фосфор в сыворотке крови |
Концентрация витамина Д в сыворотке крови |
Гликозилированный гемоглобин | 1 раз в год | Для пациентов старше 7 лет - 1 раз в год |