Показатель | 0 степень | 1 степень | 2 степень | 3 степень | 4 Степень |
Нефротоксичность |
Мочевина крови | 1,25 N* | 1,26-2,5 N | 2,6-5 N | 5,1-10 N | >10N |
Креатинин крови | N | < 1,5 N | 1,5-3 N | 3,1-6 N | > 6N |
Протеинурия | нет | <3 г/л | 3-10 г/л | > 10 г/л | нефротоксич. Синдром |
Гематурия | нет | кровь в моче микроскопически | кровь в моче макроскопически | сгустки крови | требуется переливание препаратов крови |
Гепатотоксичность |
Билирубин | 1,25 N | 1,26-2,25 N | 2,6-5 N | 5,1-10 N | 10 N |
Трансаминазы | 1,25 N | 1,26-2,5 N | 2,6-5 N | 5,1-10 N | 10 N |
Щелочная фосфатаза | 1,25 N | 1,26-2,5 N | 2,6-5 N | 5,1-10 N | 10 N |
Функция легких | | | | | |
Жизненная емкость, снижение на | норма | 10-20% | 21-35% | 35-50% | >50% |
pO2, артериальная | >90 | 80-89 | 65-79 | 50-64 | <49 |
Функциональные признаки | норма | тахипное | одышка | Одышка при нормальной активности требуется О2 | ИВЛ |
Гастроинтестинальная токсичность |
Стоматит (состояние слизистых обл. рта) | нет | Раздражение, гиперемия | гиперемия/ воспаление, изъязвления, возможность принимать твердую пищу | язвы, возможность принимать только жидкую пищу | питание per os не представляется возможным |
Тошнота и рвота | нет | тошнота | рвота 2-5 раз | Рвота 6-10 раз | неукротимая рвота более 10 раз |
Задержка стула | нет | незначительная | задержка стула до 48 часов | признаки динамической непроходимости 96 часов, ответ на стимуляцию в течение 72 часов | динамическая непроходимость 96 часов |
Боли в животе | нет | Не требуют лечения | Умеренные, терапия | Выраженные, терапия | Госпитализация, седация |
Диарея | нет | преходящая, менее 2 раз/день | Более 2 раз/день | Нестерпимая требующая коррекции | геморрагическая обезвоживание |
Нейротоксичность |
Изменение психики и поведения | возбуждение | преходящая вялость | сонливость (менее 50 % дневного времени) | сонливость (более 50% дневного времени) | Кома |
Периферические неврологические расстройства | нет | Парастезии и понижение сухожильных рефлексов | Тяжелые парестезии и легкая мышечная слабость | Парастезии и/ или значительная утрата движения | Паралич |
Мозжечковые нарушения | нет | Легкая дискоординация | Интенционный тремор, дисметрия, скандированная речь, нистагм | двигательная атаксия | мозжечковый некроз |
Общемозговые | нет | Ступор/возбуждение | сопор | Судороги, психоз (галлюцинации) | Кома, судороги |
Боли (связанные только с введением цитостатиков) | нет | слабая | умеренная | сильная | некупирующаяся 10 баллов |
Сердечно-сосудистая токсичность |
Ритм | N | Асимптоматическое, транзиторное нарушение | возвратное, персистирующее нарушение | нарушение ритма, требующее коррекции | гипотензия, желудочковая тахикардия. Фибрилляция |
Перикардит | | Асимптомат. выпот | перикардит | дренирование | Тампонада |
Фракция укорочения (ЭХО-КГ) | 30 | 24-30 | 20-24 | 20 | - |
АД систолическое | N | 10 | 20 | 30 | 40 |
АД диастолическое | N | 5 | 10 | 15 | 20 |
Кожная токсичность |
Реакции и поражение кожи | нет | эритема | сухое шелушение кожи | мокнущие сыпи | эксфолиативный дерматит, некрозы |
Выпадение волос | нет | минимальное облысение | умеренное очаговое облысение | полное обратимое облысение | необратимая алопеция |
Геморрагический синдром |
| нет | петехии | умеренная кровопотеря, требующая 1-2 трансфузии за курс | большая кровопотеря, требующая 3-4 трансфузии | 4 и более трансфузии |
Температура тела |
| N | 38 C | 38-40 С 24 часа | Выше 40С 24 часа | 40С более 24 часов |
Гематологическая токсичность |
Лейкоциты, х109 /л Тромбоциты, х109 /л Гемоглобин, гр/ дл | >4,0 норма норма | 3,0-3,9 75,0-норма 10,0-норма | 2,0-2,9 50,0-74,9 8,0-10,0 | 1,0-1,9 25,0-49,9 6,5-7,9 | <1,0 <25,0 < 6,5 |