Таблица хлебных единиц
(1 ХЕ = количество продукта, содержащее 10-12 г углеводов)
Хлеб и хлебобулочные изделия* 1 ХЕ = ....
1 кусок | Белый хлеб | 20 г |
1 кусок | Черный хлеб | 25 г |
| Сухари | 15 г |
| Крекеры (сухое печенье) | 15 г |
1 ст. ложка | Панировочные сухари | 15 г |
*- такие продукты как пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия.
Макаронные изделия 1 ХЕ = ....
1 - 2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | Вермишель, лапша, рожки, макароны * | 15 г |
* - имеется в виду несваренные; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2 - 4 ст. ложках продукта (50 г) в зависимости от формы изделия.
Крупы, кукуруза, мука 1 ХЕ = ....
1 ст. ложка | Гречневая * | 15 г |
1/2 початка, среднего | Кукуруза | 100 г |
3 ст. ложки | Кукуруза консервированная | 60 г |
4 ст. ложки | Кукурузные хлопья | 15 г |
10 ст. ложек | Попкорн («воздушная» кукуруза) | 15 г |
1 ст. ложка | Манная * | 15 г |
1 ст. ложка | Мука (любая) | 15 г |
1 ст. ложка | Овсяная * | 15 г |
2 ст. ложки | Овсяные хлопья * | 20 г |
1 ст. ложка | Перловая * | 15 г |
1 ст. ложка | Пшено * | 15 г |
1 ст. ложка | Рис * | 15 г |
*- имеется в виду несваренные; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2 - 4 ст. ложках продукта (50 г)
Картофель 1 ХЕ = ....
1 штука, средняя Картофель сырой и вареный | 75 г |
2 ст. ложки | Картофельное пюре | 90 г |
2 ст. ложки | Жареный картофель | 35 г |
| Сухой картофель (чипсы) | 25 г |
Молоко и жидкие молочные продукты 1 ХЕ = ....
1 стакан | Молоко | 250 мл |
1 стакан | Кефир | 250 мл |
1 стакан | Сливки | 250 мл |
| Йогурт натуральный | 200 г |
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) 1 ХЕ = ....
2-3 штуки | Абрикосы | 110 г |
1 штука, крупная | Айва | 140 г |
1 кусок (поперечный срез) | Ананас | 140 г |
1 кусок | Арбуз | 270 г |
1 штука, средний | Апельсин | 150 г |
1/2 штуки, среднего | Банан | 70 г |
7 ст. ложек | Брусника | 140 г |
12 штук, небольших | Виноград | 70 г |
15 штук | Вишня | 90 г |
1 штука, средний | Гранат | 170 г |
1/2 штуки, крупного | Грейпфрут | 170 г |
1 штука, маленькая | Груша | 90 г |
1 кусок | Дыня | 100 г |
8 ст. ложек | Ежевика | 140 г |
1 штука | Инжир | 80 г |
1 штука, крупный | Киви | 110 г |
10 штук, средних | Клубника | 160 г |
6 ст. ложек | Крыжовник | 120 г |
8 ст. ложек | Малина | 160 г |
1/2 штуки, небольшого | Манго | 110 г |
2-3 штуки, средних | Мандарины | 150 г |
1 штука, средний | Персик | 120 г |
3-4 штуки, небольших | Сливы | 90 г |
7 ст. ложек | Смородина | 120 г |
1/2 штуки, средней | Хурма | 70 г |
7 ст. ложек | Черника | 90 г |
1 штука, маленькое | Яблоко | 90 г |
1/2 стакана | Фруктовый сок | 100 мл |
| Сухофрукты | 20 г |
Овощи, бобовые, орехи 1 ХЕ = ....
3 штуки, средних | Морковь | 200 г |
1 штука, средняя | Свекла | 150 г |
1 ст. ложка, сухих | Бобы | 20 г |
7 ст. ложек, свежего | Горох | 100 г |
3 ст. ложки, вареной | Фасоль | 50 г |
| Орехи | 60-90 г* |
*- в зависимости от вида.
Другие продукты 1 ХЕ = ....
2 ч. ложки | Сахар-песок | 10 г |
2 куска | Сахар кусковой | 10 г |
1/2 стакана | Газированная вода на сахаре | 100 мл |
1 стакан | Квас | 250 мл |
| Мороженое | 65 г |
| Шоколад | 20 г |
| Мед | 12 г |