Наименование исследования | 1-й триместр | 2-й триместр | 3-й триместр |
Физикальное обследование |
Оценка жалоб и общего состояния | При 1-м и каждом визите | При каждом визите | При каждом визите |
Сбор анамнеза | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Опрос на предмет характера шевелений плода | - | При каждом визите после 16- 20 недель беременности (после начала ощущения шевелений плода) | При каждом визите |
Оценка риска ТЭО | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Отнесение к группе риска акушерских и перинатальных осложнений | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае визита во 2-м триметре 1-го | Однократно в случае визита в 3-м триметре 1-го |
Определение срока беременности и родов | При 1-м визите по дате последней менструации и данным УЗИ | При 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | При 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Измерение ИМТ | При 1-м визите | - | - |
Измерение прибавки массы тела | - | При каждом визите | При каждом визите |
Измерение АД | При 1-м и каждом визите | При каждом визите | При каждом визите |
Обследование молочных желез | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае визита во 2-м триметре 1-го | Однократно в случае визита в 3-м триметре 1-го |
Гинекологический осмотр | Однократно при 1-м визите и по показаниям | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триметре и по показаниям | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триметре и по показаниям |
Измерение ОЖ, ВДМ и ведение гравидограммы | - | При каждом визите после 20 недель | При каждом визите |
Определение положения и предлежащей части плода | - | - | При каждом визите после 34- 36 недель |
Определение ЧСС плода с помощью стетоскопа или фетального допплера | - | При каждом визите после 20 недель при помощи акушерского стетоскопа или после 12 недель при помощи фетального допплера | При каждом визите |
Лабораторная диагностика |
Направление на исследование уровня антител классов M, G к ВИЧ-1/2 и антигена p24 в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на определение антител к бледной трепонеме в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на определение антител класса G и класса M к вирусу краснухи в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | - |
Направление на определение антигена стрептококка группы В в отделяемом цервикального канала | - | - | Однократно в 35-37 недель |
Направление на микроскопическое исследование влагалищных мазков | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на микробиологическое (культуральное) исследование средней порции мочи на бактериальные патогены | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на определение антирезусных антител у резус- отрицательных женщин | При 1-м визите | В 18-20 недель | В 28 недель |
Направление на проведение общего (клинического) анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Направление на проведение биохимического общетерапевтического анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на определение нарушения углеводного обмена (определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина (HbA1c) в венозной крови) натощак | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре и в 24-26 недель | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на проведение ПГТТ | Однократно при 1-м визите в группе высокого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре в группе высокого риска ГСД если нет нарушения углеводного обмена, или в 24-28 недель в группе низкого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на проведение коагулограммы | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре и перед родами |
Направление на исследование уровня ТТГ | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на проведение общего (клинического) анализа мочи | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Проведение определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок | - | При каждом визите после 22 недель | При каждом визите |
Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) | При 1-м визите на любом сроке беременности, если с момента последнего исследования прошло более 3-х лет при отрицательном ВПЧ-статусе и нормальных данных предыдущих цитологических исследований (NILM), или если с момента последнего исследования прошло более 1 года при положительном или неизвестном ВПЧ-статусе, или хотя бы одном патологическом предыдущем цитологическом исследовании (ASCUS, LSIL, HSIL) вне зависимости от проведения терапии в анамнезе. |
Направление на пренатальный биохимический скрининг | В 11-136 недель: РАРР-А и β- субъединица ХГ | - | - |
Инструментальная диагностика |
Проведение пельвиометрии | - | - | Однократно |
Направление на УЗИ плода | В 11-136 недель (в составе скрининга 1-го триместра) | В 18-206 недель (УЗ- скрининг 2-го триместра) | В 30-34 недели в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений и при несоответствии ВДМ сроку беременности согласно гравидограмме |
Направление на УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) | - | В 18-206 недель (во время УЗ-скрининга 2-го триместра) | - |
Направление на УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) | - | С 15-16 до 24 недель в группе высокого риска позднего выкидыша и ПР 1 раз/1-2 недели | - |
Направление на ультразвуковую допплерографию маточно- плацентарного кровотока | - | В 18-206 недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений | В 30-34 недели в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений |
Направление на КТГ плода | - | - | С 33 недель с кратностью 1 раз в 2 недели |
Консультации смежных специалистов |
Направление на консультацию врача-терапевта | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на консультацию врача-стоматолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно |
Направление на консультацию врача-офтальмолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триметре |
Направление на консультацию врача-генетика | Однократно при 1-м визите в группе риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией и/или по результатам скрининга 1-го триместра (при высоком риске анеуплоидии плода), и/или по результатам УЗИ 1- го триместра (при выявлении пороков развития плода), и/ или по результатам НИПС (при высоком риске анеуплоидии плода) | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триметре в группе риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией и/или по результатам скрининга 1-го триместра (при высоком риске анеуплоидии плода), и/или по результатам УЗИ 1- го или 2-го триместра (при высоком риске хромосомной и генной патологии плода или выявлении пороков развития плода), и/или по результатам НИПС (при высоком риске анеуплоидии плода) | - |
Назначение витаминов и лекарственных препаратов |
Назначение приема фолиевой кислоты** | 400 мкг в день перорально | - | - |
Назначение приема калия йодида** | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально |
Назначение приема препаратов кальция в группе высокого риска ПЭ при низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) | 1 г/день перорально | 1 г/день перорально | 1 г/день перорально |
Назначение приема витамина D (АТХ Комбинация производных витаминов D) в группе высокого риска гиповитаминоза витамина D | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально |
Назначение приема #ацетилсалициловой кислоты** в группе высокого риска ПЭ | - | 150 мг/день перорально | 150 мг/день перорально до 36 недель беременности |
Назначение приема гестагенов (АТХ Половые гормоны и модуляторы половой системы) у пациенток с беременностью, наступившей в результате ВРТ | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200- 600 мг в день вагинально57 или Дидрогестерон 30 мг в день перорально до 10 недель беременности58 | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200- 600 мг в день вагинально57 | - |
Назначение приема гестагенов (АТХ Половые гормоны и модуляторы половой системы) в группе высокого риска самопроизвольного выкидыша (привычный выкидыш в анамнезе) | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200- 600 мг в день внутрь или 200-400 мг вагинально[1], или Дидрогестерон** 20 мг в день перорально[2] | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200- 600 мг в день внутрь или 200-400 мг вагинально57, или Дидрогестерон** 20 мг в день перорально до 20 недель58 | - |
Назначение приема прогестерона в группе высокого риска ПР | - | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 мг в день вагинально с 22-й недели57 | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 мг в день вагинально до 34 недель57 |
Назначение введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] резус- отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител | - | - | В дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно в 28-30 недель |