Приложение Г1. Анкета IPSS
Название на русском языке: Анкета IPSS (Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы).
Оригинальное название: IPSS Алгоритмы действий врача International Prostate Symptom Score.
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией) [382, 383].
Тип (подчеркнуть):
- шкала оценки,
- индекс,
- вопросник,
- другое.
Назначение: позволяет оценить выраженность симптомов у пациентов с нарушением мочеиспускания. По количеству баллов врач определяет степень тяжести симптоматики у пациента и подбирает тот или иной вид лечения.
Содержание:
Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы в баллах (1-PSS)
Шкала I-PSS | Никогда | Реже чем 1 раз из пяти | Реже, чем в половине случаев | Примерно в половине случаев | Чаще, чем в половине случаев | Почти всегда | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания? | | | | | | | |
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? | | | | | | | |
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас имелось прерывистое мочеиспускание? | | | | | | | |
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания? | | | | | | | |
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи? | | | | | | | |
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание? | | | | | | | |
| Нет | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза | 5 или более раз | |
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели, чтобы помочиться? | | | | | | | |
Суммарный балл по I-PSS = | | | | | | | |
| Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания | |
Как бы вы относились к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни? Индекс оценки качества жизни L= | Прекрасно | Хорошо | Удовлетворительно | Смешанное чувство | Неудовлетворительно | Плохо | Очень плохо | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |