Показатель | Дата опроса и консультации |
| | |
ЧСС, уд/мин (по данным на тонометре или по пульсу на сонной артерии) | | | |
Пульс, ритмичный / аритмичный (по данным на тонометре или по пульсу на сонной артерии) | | | |
Масса тела (вес тела), кг | | | |
Одышка, увеличилась / уменьшилась / не изменилась | | | |
Отеки ног, увеличились / уменьшились / не изменились | | | |
Потребление соли, увеличилось / уменьшилось / не изменилось | | | |
Как часто Вы досаливаете готовую пищу, число раз в день, неделю или месяц | | | |
Сколько мин в день или в неделю Вы ходите в среднем или повышенном темпе, мин/день или мин/неделю | | | |
Переносимость физических нагрузок, увеличилась / уменьшилась / не изменилась | | | |
Число подушек под головой и спиной во время сна (одна, две, три, спит сидя) | | | |
Назначенные лекарства и их доза: | | | |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
4. | | | |
Приверженность к назначенной терапии, принимает все назначенные лекарства / принимает только лекарства № / не принимает (указать причину) | | | |
Другие рекомендации ранее данные пациенту: выполнены / выполнены не полностью / не выполнены (по возможности указать | | | |
Другая важная в лечебном плане информация, полученная от пациента: |
Дата_________ |
Дата_________ |
Дата_________ |
Рекомендации данные пациенту при общении (консультации): |
Дата_________ _____________________________________________ ФИО и подпись врача: |
Дата_________ _____________________________________________ ФИО и подпись врача: |