Дата анкетирования (день, месяц, год): |
Ф.И.О. пациента: | Пол: | |
Дата рождения (день, месяц, год): | Полных лет: | |
Медицинская организация: |
Должность и Ф.И.О., проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам: |
1 | Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется |
| 1.1. гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление)? | Да | Нет |
| Если "Да", то принимаете ли Вы препараты для снижения давления? | Да | Нет |
| 1.2. ишемическая болезнь сердца (стенокардия)? | Да | Нет |
| 1.3. цереброваскулярное заболевание (заболевание сосудов головного мозга)? | Да | Нет |
| 1.4. хроническое заболевание бронхов или легких (хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)? | Да | Нет |
| 1.5. туберкулез (легких или иных локализаций)? | Да | Нет |
| 1.6. сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови? | Да | Нет |
| Если "Да", то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара? | Да | Нет |
| 1.7. заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)? | Да | Нет |
| 1.8. хроническое заболевание почек? | Да | Нет |
| 1.9. злокачественное новообразование? | Да | Нет |
| Если "Да", то какое? ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |
| 1.10. повышенный уровень холестерина? | Да | Нет |
| Если "Да", то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина? | Да | Нет |
2 | Был ли у Вас инфаркт миокарда? | Да | Нет |
3 | Был ли у Вас инсульт? | Да | Нет |
4 | Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте (до 65 лет у матери или родных сестер или до 55 лет у отца или родных братьев)? | Да | Нет |
5 | Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, семейный аденоматоз/диффузный полипоз толстой кишки? (нужное подчеркнуть) | Да | Нет |
6 | Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке? | Да | Нет |
7 | Если на вопрос 6 ответ "Да", то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают сразу или через 5-10 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холоду и (или) после приема нитроглицерина? | Да | Нет |
8 | Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной руке (ноге) либо руке и ноге одновременно так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? | Да | Нет |
9 | Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? | Да | Нет |
10 | Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? | Да | Нет |
11 | Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году? | Да | Нет |
12 | Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании? | Да | Нет |
13 | Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? | Да | Нет |
14 | Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита? | Да | Нет |
15 | Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул? | Да | Нет |
16 | Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)? | Да | Нет |
17 | Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия? | Да | Нет |
18 | Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? | Да | Нет |
19 | Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) | Да | Нет |
20 | Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуриваете? ___________ сиг/день |
21 | Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно)? | До 30 минут | 30 минут и более |
22 | Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 2 и более порции фруктов или овощей? (1 порция фруктов =200 г. 1 порция овощей, не считая картофеля = 200 г.) | Да | Нет |
23 | Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее? | Да | Нет |
24 | Принимали ли Вы за последний год психотропные или наркотические вещества без назначения врача? | Да | Нет |
25 | Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? |
| Никогда (0 баллов) | Раз в месяц и реже (1 балл) | 2-4 раза в месяц (2 балла) | 2-3 раза в неделю (3 балла) | ≥4 раз в неделю (4 балла) |
26 | Какое количество алкогольных напитков (сколько порций) вы выпиваете обычно за один раз? 1 порция равна ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 100 мл сухого вина ИЛИ 300 мл пива |
| 1-2 порции (0 баллов) | 3-4 порции (1 балл) | 5-6 порций (2 балла) | 7-9 порций (3 балла) | ≥10 порций (4 балла) |
27 | Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций? 6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 600 мл сухого вина ИЛИ 1,8 л пива |
| Никогда (0 баллов) | Раз в месяц и реже (1 балл) | 2-4 раза в месяц (2 балла) | 2-3 раза в неделю (3 балла) | ≥4 раз в неделю (4 балла) |
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на вопросы №№ 25-27 равна ______ баллов |
28 | Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру) | Да | Нет |