| | | |
| | | 144×(0,993)возраст×(Scr/0,7)0,328 |
| | | 144×(0,993)возраст×(Scr/0,7)1,210 |
| | | 141×(0,993)возраст×(Scr/0,9)0.412 |
| | | 141×(0,993)возраст×(Scr/0,9)1,210 |
| | | 167×(0,993)возраст×(Scr/07)0.328 |
| | | 167×(0,993)возраст×(Scr/0,7)1210 |
| | | 164×(0,993)возраст×(Scr/0,9)0,412 |
| | | 164×(0,993)возраст×(Scr/0,9)1,210 |
| | | 151 ×(0,993)возраст× (Scr/0,7)0,328 |
| | | 151 ×(0,993)возраст×(Scr/0,7)1,210 |
| | | 149×(0,993)возраст×(Scr/0,9)0,412 |
| | | 149×(0,993)возраст×(Scr/0,9)1,210 |
Испаноамериканцы и индейцы | | | 145×(0,993)возраст×(Scr/0,7)0,328 |
Испаноамериканцы и индейцы | | | 145×(0,993)возраст×(Scr/0,7)1,210 |
Испаноамериканцы и индейцы | | | 143×(0,993)возраст×(Scr/0,9)0,412 |
Испаноамериканцы и индейцы | | | 143×(0,993)возраст×(Scr/0,9)1,210 |
Scr - концентрация креатинина в сыворотке крови. Scr, мг/100=(Scr, мкмоль/л)×0,0113. |