Приложение 1. Химический состав и энергетическая ценность основных продуктов питания
Название продукта (масса - 100 г) | Ингредиенты, г | Энергетическая ценность, кДж | Витамины* | Минеральные элементы, мг | Холестерин, мг |
белки | жиры | углеводы | А** | В*** | С | РР | F | Na | K |
Мясо - говядина I категории | 18,9 | 12,4 | | 782 | Сл. | 0,21 | Сл. | 2,8 | 1,0 | 60 | 315 | 67 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | - | 410 | 4,83 | 2,49 | 33,0 | 6,8 | 0 | 63 | 240 | 265 |
Рыба - судак | 19,0 | 0,8 | - | 347 | Сл. | 0,19 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 20 | 187 | 70 |
Рыба - килька | 18,5 | 6,4 | - | 552 | 0,06 | 0,24 | - | 3,7 | 1,1 | 144 | 306 | 75 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 360 | Сл. | 0,29 | 0,5 | 0,64 | 0 | 44 | 115 | 3 |
Сыр плавленный «Новый» | 24,0 | 13,5 | | 946 | | 0,36 | | | 0,2 | 1091 | 200 | 27 |
Сыр «Голландский» | 26,8 | 27,3 | | 1510 | 0,38 | 0,41 | 2,8 | 0,40 | 0,8 | 1000 | 130 | 160 |
Птица - курица II категории | 20,8 | 3,8 | 0,6 | 690 | 0,07 | 0,21 | | 3,60 | 1,0 | 130 | 240 | 75 |
Колбаса вареная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 954 | - | 0,28 | - | 1,88 | 2,0 | 1047 | 259 | 100 |
Название продукта (масса - 100 г) | Ингредиенты, г | Энергетическая ценность, кДж | Витамины* | Минеральные элементы, мг | Холестерин, мг |
белки | жиры | углеводы | А** | В*** | С | РР | F | Na | K |
Яйца куриные цельные | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 657 | 0,35 | 0,51 | | 0,19 | 1,0 | 71 | 153 | 482 |
Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 3130 | 0,84 | 0,01 | | 0,10 | 2,0 | 74 | 23 | 280 |
Масло подсолнечное | | 99,9 | | 3761 | | | | | 72,0 | | | |
Молоко пастеризованное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 243 | 0,03 | 0,16 | 1,0 | 0,10 | 0 | 50 | 146 | 11 |
Кефир | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 126 | Сл. | 0,17 | 0,8 | 0,14 | 0 | 52 | 152 | 1 |
Сметана (10 %) | 3,0 | 10 | 2,9 | 485 | 0,09 | 0,13 | 0,5 | 0,15 | 0,2 | 50 | 124 | 40 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 3121 | 0,4 | 0,01 | Сл. | 0,02 | 6,0 | 187 | 13 | |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,2 | 42,0 | 849 | | 0,33 | | 2,81 | 0,5 | 575 | 185 | |
Хлеб ржаной | 6,5 | 1,0 | 40,1 | 795 | - | 0,29 | - | 0,67 | 0,4 | 583 | 206 | - |
Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 1398 | | 0,51 | | 2,87 | 0,5 | 18 | 251 | |
Макароны, вермишель I сорта | 10,7 | 1,3 | 74,2 | 1393 | | 0,37 | | 2,22 | 0 | 12 | 172 | |
Крупа гречневая | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 1337 | - | 0,73 | - | 4,19 | - | 0 | 167 | |
Крупа овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 1444 | - | 0,60 | - | 1,10 | 2,0 | 45 | 292 | |
Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 1364 | - | 0,21 | - | 1,00 | 0,2 | 22 | 120 | |
Название продукта (масса - 100 г) | Ингредиенты, г | Энергетическая ценность, кДж | Витамины* | Минеральные элементы, мг | Холестерин, мг |
белки | жиры | углеводы | А** | В*** | С | РР | F | Na | K |
Горох | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 1268 | 0,07 | 0,96 | - | 2,20 | 0,5 | 69 | 873 | - |
Чечевица | 32,0 | 2,5 | 60 | 1920 | 0,05 | 1,01 | - | 3,1 | 1,9 | 36 | 810 | - |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 347 | 0,02 | 0,17 | 20,0 | 0,90 | 0,1 | 28 | 568 | - |
Сахар | - | - | 99,8 | 1565 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
Варенье яблочное | 0,4 | - | 68,7 | 1088 | - | - | 1,4 | - | - | 13 | 124 | - |
Джем черносмородиновый | 0,6 | | 73,4 | 1176 | | | 40,0 | | | 8 | 93 | |
Варенье клубничное | 0,3 | | 74,6 | 1280 | 0,02 | 0,06 | 8,4 | | | 13 | 135 | |
Мёд | 0,8 | - | 80,3 | 1289 | - | 0,04 | 2,0 | 0,20 | - | 25 | 25 | - |
Капуста белокочанная | 1,8 | | 5,4 | 117 | 0,02 | 0,11 | 50,0 | 0,40 | | 13 | 185 | |
Капуста квашеная | 0,8 | - | 1,8 | 59 | - | - | 20,0 | - | - | 13 | 87 | - |
Капуста цветная | 2,5 | - | 4,9 | 121 | 0,02 | 0,20 | 70,0 | 0,60 | - | 10 | 210 | - |
Свёкла столовая | 1,7 | - | 10,8 | 201 | 0,01 | 0,06 | 10,0 | 0,20 | - | 86 | 288 | - |
Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 138 | 9,00 | 0,13 | 5,0 | 1,00 | - | 21 | 200 | - |
Томат грунтовой | 0,6 | | 4,2 | 79 | 1,20 | 0,10 | 25,0 | 0,53 | | 40 | 290 | |
Грибы белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 105 | | 0,32 | 30,0 | 4,60 | | | | |
Грибы белые сушёные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 874 | | 3,5 | 150,0 | 40,4 | | | | |
Название продукта (масса - 100 г) | Ингредиенты, г | Энергетическая ценность, кДж | Витамины* | Минеральные элементы, мг | Холестерин, мг |
белки | жиры | углеводы | А** | В*** | С | РР | F | Na | K |
Горошек зелёный | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 301 | 0,40 | 0,53 | 25,0 | 2,0 | - | 2 | 285 | - |
Хрен | 2,5 | - | 16,3 | 297 | Сл. | 0,18 | 55,0 | 0,40 | - | 140 | 579 | - |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 134 | 0,40 | 0,3 | 20,0 | 0,50 | - | - | - | - |
Петрушка (зелень) | 3,7 | | 8,1 | 188 | 1,1 | 0,1 | 150,0 | 0,70 | | 79 | 340 | |
Яблоки | 0,4 | - | 11,3 | 192 | 0,03 | 0,04 | 13,0 | 0,30 | - | 26 | 248 | - |
Арбуз | 0,7 | - | 9,2 | 159 | 0,1 | 0,07 | 7,0 | 0,24 | - | 16 | 64 | - |
Лимон | 0,9 | - | 3,6 | 130 | 0,01 | 0,06 | 40,0 | 0,10 | - | 11 | 163 | - |
Апельсин | 0,9 | - | 8,4 | 159 | 0,05 | 0,07 | 60,0 | 0,20 | - | 13 | 197 | - |
Смородина чёрная | 2,0 | | 8,0 | 167 | 0,1 | 0,04 | 200,0 | 0,30 | | 32 | 372 | |
Брусника | 0,7 | - | 8,6 | 167 | 0,05 | - | 15,0 | - | - | 7 | 73 | - |
Орехи грецкие (ядро) | 25,0 | 68,0 | 7,0 | 3227 | | 0,3 | 50,0 | 1,5 | 40,0 | 30 | 180 | |
Примечание. Сл. - следовые количества.
* Содержание витаминов А, В, С, РР приводится в мг, витамина F - в граммах.
** Приводится сумма содержания витамина А и β-каротина.
*** Приводится сумма концентрации витаминов В1 и В2. Витамин В1 преобладает над витамином В2 в растительных продуктах в 2-3 раза. В продуктах животного происхождения наблюдается обратная пропорция.