2.1. СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
Стандарт специализированной медицинской помощи при травме позвоночника, спинного мозга и нервов спинного мозга
Категория возрастная: взрослые, дети Пол: любой Фаза: любая Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь Условия оказания медицинской помощи: стационарно Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная Средние сроки лечения (количество дней): 40
Код по МКБХ<*> Нозологические единицы
■ S12 Перелом шейного отдела позвоночника
■ S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи
■ S22 Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника
■ S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
■ S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
■ S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза
■ S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза
■ Т08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
| Осмотр (консультация) врачом - анестезиологом-реаниматологом первичный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | | |
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| | | |
| Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | | |
| Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | | |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | | |
| Определение резус-принадлежности | | |
| Определение времени свертывания плазмы крови,активированного каолином и/или кефалином | | |
| Проведение реакции Вассермана (RW) | | |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAcj Hepatitis В virus) в крови | | |
Лабораторные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | | |
| Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | | |
| Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | | |
| Исследование коагуляционного гемостаза | | |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | | |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический | | |
| | | |
|
Инструментальные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием топометрическая (один отдел) | | |
Инструментальные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазово-контрастная (один отдел) | | |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | | |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | | |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | | |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | | |
| Компьютерная томография шеи | | |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | | |
| Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | | |
| Рентгенография крестца и копчика | | |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | | |
| Рентгенография позвоночника в динамике | | |
| Рентгенография позвоночника вертикальная | | |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | | |
| Компьютерная томография позвоночника для трехмерной реконструкции | | |
| Компьютерная томография позвоночника спиральная | | |
| | | |
| Биомеханическое исследование позвоночника | | |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля
за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Суточное наблюдение врачом - анестезиологом-реаниматологом | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | | |
| Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | | |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога повторный | | |
|
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Суточное наблюдение реанимационного пациента | | |
|
Лабораторные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Цитологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга | | |
| Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга | | |
Лабораторные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Гистологическое исследование препарата тканей периферической нервной системы | | |
| Просмотр гистологического препарата | | |
| Просмотр цитологического препарата | | |
| Срочное интраоперационное гистологическое исследование | | |
| Срочное интраоперационное цитологическое исследование | | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | | |
| Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | | |
| Определение крови в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | | |
| Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | | |
| Исследование концентрации водородных ионов (рН) в спинномозговой жидкости | | |
| Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | | |
| Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | | |
| Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости | | |
Лабораторные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Определение времени свертывания плазмы крови,активированного каолином и/или кефалином | | |
| Бактериологическое исследование пунктата пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | |
| Микологическое исследование пунктата пролежня на грибы рода кандида (Candida spp.) | | |
| Исследование коагуляционного гемостаза | | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | | |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический | | |
| | | |
|
Инструментальные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | | |
| Регистрация электрокардиограммы | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием топометрическая (один отдел) | | |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) | | |
Инструментальные методы исследования |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | | |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | | |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | | |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | | |
| Компьютерная томография шеи | | |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | | |
| Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | | |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | | |
| Рентгенография крестца и копчика | | |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | | |
| Рентгенография позвоночника в динамике | | |
| Рентгенография позвоночника вертикальная | | |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | | |
| Компьютерная томография позвоночника для трехмерной реконструкции | | |
| Компьютерная томография позвоночника спиральная | | |
| Биомеханическое исследование позвоночника | | |
|
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| | | |
| | | |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | | |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | | |
| Репозиция отломков костей при переломах | | |
| Декомпрессивная ламинэктомия | | |
| Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией | | |
| | | |
| | | |
| Корпорэктомия с эндопротезированием | | |
| Корпорэктомия с реконструктивно-пластиче-ским компонентом | | |
| Удаление позвонка с эндопротезированием | | |
| Удаление позвонка с эндопротезированием | | |
| | | |
| Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий | | |
| | | |
| Динамическая фиксация позвоночника | | |
| | | |
| Удаление тела позвонка сэндопротезированием | | |
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | | |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз | | |
| | | |
|
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | | |
| Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | | |
| Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | | |
| Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | | |
| Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степени тяжести | | |
| Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | | |
| Наложение повязки при операциях на органах шеи | | |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника | | |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | | |
| Механотерапия при травме позвоночника | | |
| Роботизированная механотерапия при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на простейших механотерапев-тических аппаратах при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на блоковых механотерапевти-ческих аппаратах при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на маятниковых механотерапев-тических аппаратах при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при травме позвоночника | | |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника | | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по подографическим показателям при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при травме позвоночника | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при травме позвоночника | | |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | | |
| Гидрокинезотерапия при травме позвоночника | | |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по подографическим показателям при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
| Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной механограммы при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
| Гидрокинезотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | | |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних