| Как часто Вас беспокоили следующие проблемы за последние 2 недели? | Ни разу | Несколь ко дней | Более половины времени | Почти каждый день |
1 | У Вас был снижен интерес или удовольствие от выполнения ежедневных дел | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | У Вас было плохое настроение, Вы были подавлены или испытывали чувство безысходности | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Вам было трудно заснуть или у Вас прерывистый сон, или Вы слишком много спали | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Вы были утомлены или у Вас было мало сил | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | У вас плохой аппетит или Вы переедали | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Вы плохо о себе думали: считали себя неудачником (неудачницей) или были разочарованы, или считали, что подвели семью | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Вам было трудно сосредоточиться на каждодневных делах таких как, чтение газет или просмотр передач | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Вы двигались или говорили так медленно, что другие это отмечали, или наоборот, Вы были настолько суетливы или беспокойны, что двигались гораздо больше обычного | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Вас посещали мысли о том, что Вам лучше было бы умереть, или о том, чтобы причинить себе какой-либо вред | 0 | 1 | 2 | 3 |
Суммируйте: | | | | |
Итого: | |