№ | Критерии качества |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнен клинический анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулы |
2 | Выполнен общий анализ мочи |
3 | Выполнен анализ крови биохимический (общий билирубин, связанный и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гаммаглютамилтранспептидаза, , общий белок и альбумин) |
4 | Выполнено определение маркеров вирусов гепатита А, В, С методами ИФА или ХЛИА или ПЦР (в первые сутки поступления в стационар) |
Этап лечения |
1 | Выполнено назначение патогенетической (сорбенты, гепатопротекторы) и симптоматической терапии |
2 | Выполнен динамический контроль биохимических показателей (АлТ, АсТ, билирубин, щелочная фосфатаза) с целью оценки эффективности лечения (не реже, чем 1 раз в 7-10 дней). |
3 | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
4 | Достигнуто снижение уровня билирубина до 40 мкмоль/л и ниже, а также снижение АлТ в 3-5 раз от исходного уровня либо полная их нормализация |
5 | Выполнен контрольный клинический анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулы через 2 недели от момента назначения противовирусной терапии |
Этап реабилитации и диспансерного наблюдения |
1 | Выполнен диспансерный осмотр пациента через 1, 3 и 6 месяцев после установления клинического выздоровления от ВГА (выписки ребенка в детское учреждение) |
2 | Выполнен контроль биохимических показателей (АлТ, АсТ, билирубин, щелочная фосфатаза) через 1,3,6 мес. после клинического выздоровления от ВГА |
3 | Выполнен контроль ОАК через 1,3,6 мес. после клинического выздоровления от ВГА |
4 | Выполнен контроль ОАМ через 1,3,6 мес. после клинического выздоровления от ВГА |
№ | Критерии качества |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнен первичный осмотр пациента без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, не позднее 2 часов с момента поступления в стационар |
2 | Выполнен первичный осмотр пациента с признаками, представляющими угрозу жизни и, требующие оказания экстренной медицинской помощи безотлагательно |
3 | Выполнен первичный осмотр пациента с признаками, представляющими угрозу жизни и, требующие оказания экстренной медицинской помощи, врачом реаниматологом не позднее 20 мин от момента поступления в стационар. |
4 | Выполнен первичный осмотр пациента врачом профильного отделения не позднее 3 часов с момента поступления в профильное отделение |
5 | Выполнено исследование биохимического анализа крови (АлТ, АсТ, билирубин, общий белок). |
6 | Выполнен общий анализ мочи |
7 | Выполнен клинический анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулыА |
8 | Выполнено определение маркеров вирусов гепатита А, В, С методами ИФА или ХЛИА или ПЦР (в первые сутки поступления в стационар) | 1 | |
9 | Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) ПТИ |
10 | Выполнено ультразвуковое исследование брюшной полости |
11 | Выполнено определение основных групп крови (А, В, 0) и Rh-фактора (при тяжелой степени тяжести) |
Этап лечения |
1 | Выполнено назначение патогенетической инфузионной, гепатопротекторной и симптоматической терапии при среднетяжелой и тяжелой степени тяжести заболевания. |
2 | Выполнено назначение кровезаменителей, препаратов плазмы крови, альбумина при тяжелой степени ВГА. |
3 | Выполнено начало инфузионной и глюкокортикоидной терапии у больного тяжелой степени тяжести и признаками начинающейся комы не позднее 20 мин от момента поступления больного в реанимационное отделение |
4 | Выполнено своевременно использование ИВЛ у больного с оценкой по шкале Глазго 8 баллов и ниже |
5 | Выполнено назначения антибактериальных препаратов с целью предупреждения бактериальных осложнений (при наличии показаний) |
6 | Выполнен динамический контроль биохимических показателей (АлТ, АсТ, билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТП) с целью оценки эффективности лечения (не реже, чем 1 раз в 7-10 дней). |
7 | Достигнуто снижение уровня билирубина до 40 мкмоль/л и ниже, а также снижение АлТ в 3-5 раз от исходного уровня либо полная их нормализация |
8 | Достигнуто уменьшение/нормализация размеров печени и селезенки по данным клинического осмотра и/или УЗИ (КТ) |
9 | Достигнуто при тяжелой степени тяжести улучшение сознания по шкале Глазго до 10 баллов и выше и повышение ПТИ до 60% и выше. |