Код | Название |
А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии рта |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта |
А01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов |
А02.07.003 | Исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены рта |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов |
А02.07.006 | Определение прикуса |
А03.07.003 | Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография |
A06.07.004 | Ортопантомография |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области |
A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений |
В01.067.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный |
В01.065.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный |
Показатель | Значение |
мужчины | женщины |
Гемоглобин, г/л | 130–160 | 115–145 |
Эритроциты, х1012/л | 4,0–5,5 | 3,7–4,7 |
Гематокрит, % | 40–48 | 36–42 |
Цветовой показатель | 0,85 –1,05 |
Ретикулоциты, % | 2–12 |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, пг | 24–34 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, % | 30–38 |
Средний объем эритроцита, фл | 76–96 |
Диаметр эритроцитов, мкм; % | 5–6,9; | 12,5 |
7–8,0; | 75,0 |
8,1–9; | 12,5 |
Осмотическая стойкость эритроцитов | Минимальный гемолиз 0,48–0,46% NaCl |
Максимальный гемолиз 0,34–0,32% NaCl |
Объем эритроцитов, мл/кг | 20–36 | 19–31 |
Лейкоциты, х109/л | 4,0–8,8 |
Лейкоцитарная формула крови: |
Нейтрофилы палочкоядерные, %; х109/л | 1–6; | (0,040–0,300) |
Нейтрофилы сегментоядерные, %; х109/л | 47–72; | (2,000–5,500) |
Эозинофилы, %, х109/л | 0,5–5; | (0,020–0,300) |
Базофилы, %, х109/л | 0–1; | (0,000–0,065) |
Лимфоциты,%, х109/л | 19–37; | (1,200–3,000) |
Моноциты, %, х109/л | 3–11; | (0,090–0,600) |
Тромбоциты, х109/л | 180,0–320,0 | |
Тромбоцитограмма, %: |
Юные | 4 |
Зрелые | 81 |
Старые | 5 |
Раздражения: | 3 |
дегенеративные | 2 |
вакуолизированные | 5 |
СОЭ, мм/ч | 1–10 | 2–15 |
Вязкость крови, мПа х с | 4,3–5,3 | 3,9–4,9 |
Вязкость сыворотки, мПа х с | 1,10–1,22 |