МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 г. N 1127н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при специфической профилактике острых респираторных инфекций согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от __________ N ____
СТАНДАРТ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 5
Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы
Z04.8 Обследование и наблюдение по другим уточненным поводам
Z23.8 Необходимость иммунизации против другой одной бактериальной болезни
Z25.1 Необходимость иммунизации против гриппа
Z27.8 Необходимость иммунизации против других комбинаций инфекционных болезней
Z28.0 Иммунизация не проведена из-за медицинских противопоказаний
Z28.2 Иммунизация не проведена из-за отказа пациента по другой или неуточненной причине
Z29.1 Профилактическая иммунотерапия
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра участкового первичный | 1 | 1 |
--------------------------------
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.137 | Исследование уровня 18- гидродезоксикортикостерона в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.138 | Исследование уровня 18- гидроксикортикостерона в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.141 | Исследование уровня 11- дезоксикортикостерона в крови | 0,001 | 1 |
A09.05.142 | Исследование уровня 11- дезоксикортикортизола в крови | 0,001 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 0,1 | 1 |
A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 0,1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,1 | 1 |
A09.28.036 | Исследование уровня 17- гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче | 0,001 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,01 | 1 |
A12.05.016 | Исследование свойств сгустка крови | 0,01 | 1 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 0,01 | 1 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 0,01 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,01 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,01 | 1 |
A12.05.044 | Определение активности фактора XIII в плазме крови | 0,001 | 1 |
A12.05.045 | Исследование уровня 2- антиплазмина в крови | 0,001 | 1 |
A12.05.046 | Исследование уровня ингибитора активаторов плазминогена (ИАП) в крови | 0,001 | 1 |
A12.05.047 | Исследование уровня бета- тромбоглобулина в крови | 0,001 | 1 |
A12.05.048 | Исследование уровня фактора IV в плазме тромбоцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.049 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови | 0,001 | 1 |
A12.05.050 | Определение активности ингибиторов к фактору IX в плазме крови | 0,001 | 1 |
A12.05.051 | Определение активности антигена тканевого активатора плазминогена в крови | 0,001 | 1 |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 0,01 | 1 |
A12.05.053 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином | 0,01 | 1 |
A12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 0,1 | 1 |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 0,001 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо- паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,1 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 0,01 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A04.23.001 | Нейросонография | 0,5 | 1 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,5 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |