МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 г. N 1491н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРОМБОЗЕ ВЕН СЕТЧАТКИ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при тромбозе вен сетчатки согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 г. N 1491н
СТАНДАРТ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРОМБОЗЕ ВЕН СЕТЧАТКИ
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: неишемический тромбоз; посттромботическая ретинопатия
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 11
Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы
H34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 0,8 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 0,8 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра первичный | 0,2 | 1 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта первичный | 0,8 | 1 |
--------------------------------
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.06.018 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.030 | Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра EA (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.031 | Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст- инфекции) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.058 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.072 | Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,7 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,8 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
A02.26.005 | Периметрия | 0,5 | 1 |
A02.26.006 | Кампиметрия | 0,01 | 1 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,7 | 1 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 0,05 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,8 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,7 | 1 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 0,3 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,7 | 1 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,01 | 1 |
A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,001 | 1 |
A03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,4 | 1 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 0,8 | 1 |
A03.26.015 | Тонография | 0,3 | 1 |
A03.26.618 | Биомикроскопия глазного дна | 0,8 | 1 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,05 | 1 |
A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,3 | 1 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,4 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,1 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,6 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,1 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный | 1 | 10 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 10 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,7 | 10 |
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,9 | 3 |
A02.26.004 | Визометрия | 0,9 | 2 |
A02.26.005 | Периметрия | 0,3 | 1 |
A02.26.006 | Кампиметрия | 0,01 | 1 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,3 | 1 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,9 | 2 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 0,1 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,8 | 2 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,01 | 1 |
A03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,1 | 1 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,8 | 2 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,05 | 1 |
A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,3 | 1 |
A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,8 | 10 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,8 | 3 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 0,02 | 7 |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,01 | 7 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,8 | 3 |