В таблице 1 представлены протоколы КТ-исследований, актуальные для большинства компьютерных томографов. Конкретные значения параметров приведены исходя из используемых на практике для 64-320-срезовых аппаратов (при составлении использовались данные аппаратов Canon Aquilion Lightning SP, КТ 80 срезов Canon Aquilion Prime SP, КТ 80 срезов Canon Aquilion Prime SP, КТ 320 срезов Canon Aquilion One).
Указанные значения параметров сканирования носят ознакомительный характер. Прямое применение протокола, равно как и его корректировка должны быть обоснованы в условиях специфики работы медицинской организации.
Наименование исследования | ИД ИИ в ЕМИАС.ИД | ИД ММ в НСИ | Названия протоколов сканирования согласно МР* | Время, отведенное на исследование (изноменклатуры) | Параметры протокола сканирования | Дополнительная информация |
ГОЛОВА И ШЕЯ |
Компьютерная томография головы | 5 | 141478232 | HEAD BRAIN+BONE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 280 Rotation Time 0,75 s Recon#1 ax 3 x1,5 mm, brain Recon #2 ax 1 x 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография головного мозга | 6 | 141478223 | HEAD BRAIN+BONE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 280 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 3 x1,5 mm, brain Recon #2 ax 1 x 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 7 | 141478229 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 280 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 3 x 1,5 mm, brain Recon#2ax 1 x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография околоносовых пазух | 8 | 141478372 | HEAD SINUSES | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1 x0,5 mm, bone Recon#2 cor 1,5 x0,75 mm, bone Recon #3 ax 3 x 1,5 mm, soft Recon#4axtemp0,5mm, bone | |
Компьютерно-томографическая оценка проходимости носослезных каналов с антеградным контрастированием | 9 | 141478366 | HEAD DUCTUS | 20 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 150 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1 x0,5 mm, soft Recon #2 cor 1 x0,5 mm, soft | |
Компьютерная томография височной кости | 91 | 141478202 | HEAD TEMPORAL | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 200 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, bone Recon #2 cor 0,5 mm, bone Recon #3 ax 3 x 1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография височной кости с контрастированием | 92 | 141478205 | HEAD TEMPORAL | 20 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 200 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, bone Recon #2 cor 0,5 mm, bone Recon #3 ax 3 x1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 93 | 141478183 | HEAD TEMP− MANDIBUL | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 135 mA 300 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,5 mm, bone Recon #2 cor 0,5 mm, bone Recon #3 ax 3 x1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография глазниц | 94 | 141478211 | HEAD BRAIN+BONE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 280 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 3 x1,5 mm, brain Recon #2 ax 1 x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография глазниц с контрастированием | 95 | 141478214 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | ScanSliceThickness0,5mm kV 120 mA 280 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 3 x1,5 mm, brain Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи с контрастированием | 96 | 141478192 | NECK | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 3 x1,5 mm, soft Recon#2 cor 1 x0,5 mm, soft | |
Компьютерная томография зубов и челюстей | 384 | 135468810 | HEAD TEMP− MANDIBUL | 15 | ScanSliceThickness0,5mm kV 120 mA 300 Rotation Time 1,0 s Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 385 | 135468813 | HEAD TEMP− MANDIBUL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 135 mA 300 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,5 mm, bone Recon #2 cor 0,5 mm, bone Recon#3 ax3x1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 386 | 135468825 | HEAD TEMP− MANDIBUL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1x0,5 mm, bone Recon#2 ax3x1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 387 | 135468827 | NECK | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 1,0 s Recon#1 ax1 x0,5 mm, soft Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография гортани с фонацией | 388 | 135468780 | NECK VOICE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1 x0,5 mm, soft Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография головы и шеи | 389 | 135468784 | HEAD BRAIN+BONE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA250 / SureEXP 3D =10 Rotation Time 1,0s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Низкодозная компьютерная томография околоносовых пазух | 390 | 135468787 | HEAD LOW DOSE SINUSES | 15 | ScanSliceThickness0,5mm kV 135 / 140 mA150 / SureEXP 3D =10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография головы с контрастированием | 396 | 135468923 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA280 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,75 s Recon#1 ax3x1,5 mm, brain Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с контрастированием | 397 | 135468854 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA280 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,75 s Recon#1 ax3x1,5 mm, brain Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области с контрастированием | 398 | 135468856 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA280 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,75 s Recon#1 ax3x1,5 mm, brain Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов сконтрастированием | 399 | 135468858 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA280 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 3 x 1,5 mm, brain Recon#2 ax1 x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография гортани с фонацией сконтрастированием | 400 | 135468862 | NECK VOICE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1 x 0,5 mm, soft Recon #2 ax 1 x 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография головы и шеи сконтрастированием | 401 | 135468869 | HEAD BRAIN+BONE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ |
Компьютерная томография органов грудной клетки | 97 | 141478381 | CHEST | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 110 Rotation Time 0,5s Recon #1 ax 1,5x0,75 mm, soft Recon #2 ax 1x0,5 mm, lung | |
Компьютерная томография органов грудной клетки сконтрастированием | 98 | 141478387 | CHEST | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 110 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1,5 x 0,75 mm, soft Recon #2 ax 1 x0,5 mm, lung | |
Компьютерная томография органов грудной клетки для исключения тромбоэмболии легочной артерии сконтрастированием | 101 | 141478384 | CHEST PE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA150 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5 x0,75 mm, soft Recon#2 ax1 x0,5 mm, lung | |
Низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки для скрининга рака легкого | 102 | 141478306 | CHEST LOW DOSE CT 0–69 kg, CHEST LOW DOSE CT 70–90 kg, CHEST LOW DOSE CT 90 +kg | 10 | Протокол апробирован только на томографе Canon Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 135 mA 10 (вес до 69 кг) mA 15 (вес 70–89 кг) mA 25 (вес более 90 кг) Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft | |
Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 920 | 135469357 | CHEST | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
Низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки для выявления туберкулеза у медицинских работников | 1058 | 141521290 | СHEST LOW DOSE | 10 | Томографы Canon Scan Slice Thickness0,5 mm kV 135 mA 25 Rotation Time 0,5 s Recon#1ax1x0,5 mm, soft | |
Низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки для динамического наблюдения с целью оценки поражения легких при COVID-19 | 1059 | 141521291 | СHEST CT for COVID-19 | 10 | Томографы Canon Scan Slice Thickness0,5 mm kV 135 mA auto – SureEXP 3D = 68 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1 x0,5 mm, soft | |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И МАЛОГО ТАЗА |
Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза | 103 | 141478376 | ABD 4−PHASES | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза сконтрастированием | 104 | 141478379 | ABD 4−PHASES | 25 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография органов малого таза | 105 | 141478391 | ABD 4−PHASES | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография надпочечников | 106 | 141478195 | ABD ADRENAL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей | 108 | 141478329 | ABD RENAL | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография тонкой кишки сконтрастированием | 109 | 141478354 | ABD 4−PHASES | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография толстой кишки | 110 | 141478351 | ABD 4−PHASES | 30 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография виртуальная колоноскопия | 405 | 135468884 | (ABD PRONE) + (ABD SUPINE SCREENING) | 30 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D= 12 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1 x0,5 mm, soft | |
Компьютерная томография кишечника сконтрастированием | 406 | 135468887 | ABD 4−PHASES | 30 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
Компьютерно-томографическая фистулография | 919 | 135469353 | ABD 4−PHASES | 25 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
Компьютерная томография органов малого таза сконтрастированием | 1061 | 141521293 | ABD 4−PHASES | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография надпочечников сконтрастированием | 1062 | 141521294 | ABD 4−PHASES | 20 | ScanSlice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D=10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1,5 x0,75 mm, soft | |
Компьютерная томография почек имочевыводящих путей сконтрастированием | 1106 | 145833990 | ABD 4-PHASES | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft | |
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 112 | 141478357 | SPINE C | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника сконтрастированием | 113 | 141478360 | SPINE C | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 114 | 141478235 | SPINE TH | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника сконтрастированием | 115 | 141478238 | SPINE TH | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 116 | 141478332 | SPINE L−Cx | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника сконтрастированием | 117 | 141478334 | SPINE L−Cx | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография крестцового и копчикового отделов позвоночника | 118 | 141478180 | SPINE L−Cx | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография крестцового и копчикового отдела позвоночника сконтрастированием | 119 | 141478177 | SPINE L−Cx | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 0,75 mm, soft Recon #2 ax 0,75 mm, bone | |
Компьютерная томография с оценкой минеральной плотности костей | 120 | 141478338 | SPINE DENSITO | 15 | Scan Slice Thickness1,0 mm kV 120 mA 80–500* / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1 mm, soft | *Автоматическая модуляция силы тока рентгеновской трубки, обеспечивающая качество изображения со стандартным отклонением шума 10 HU |
Компьютерная томография плечевого сустава | 121 | 141478397 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 250 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография плеча (плечевой кости) | 122 | 141478393 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 250 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография локтевого сустава | 123 | 141478186 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография предплечья (локтевой и лучевой костей) | 124 | 141478363 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 125 | 141478189 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 80 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография кисти | 126 | 141478241 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 80 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография костей таза | 127 | 141478247 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 250 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | 128 | 141478349 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 135 mA 250 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография бедра (бедренной кости) | 129 | 141478199 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 135 mA 250 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,75 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография коленных суставов | 130 | 141478244 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография голени (большой и малой берцовых костей) | 131 | 141478217 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 132 | 141478220 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография стопы | 133 | 141478346 | EXTREMITY SMALL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 0,5 mm, soft Recon #2 ax 0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 134 | 141478208 | HEAD TEMP− MANDIBUL | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1x0,5 mm, bone Recon #2 ax 3 x1,5 mm, soft | |
Компьютерная томография шейного и грудного отделов позвоночника | 392 | 135468808 | SPINE TH | 15 | Scan Slice Thickness1,0 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 393 | 135468918 | SPINE L−Cx | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый и копчиковый отделы) | 394 | 135468920 | SPINE L−Cx | 15 | ScanSliceThickness0,5mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография шейного, грудного, пояснично-крестцового и копчикового отделов позвоночника | 395 | 135468922 | SPINE L−Cx | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография шейного и грудного отделов позвоночника сконтрастированием | 1064 | 141521296 | ABD 4−PHASES | 25 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника сконтрастированием | 1065 | 141521297 | ABD 4−PHASES | 25 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография плечевого сустава сконтрастированием | 1067 | 141521299 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография плеча (плечевой кости) сконтрастированием | 1068 | 141521300 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография локтевого сустава сконтрастированием | 1069 | 141521301 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография предплечья (локтевой и лучевой костей) сконтрастированием | 1070 | 141521302 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава сконтрастированием | 1071 | 141521303 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография кисти сконтрастированием | 1072 | 141521304 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 50 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография костей таза сконтрастированием | 1073 | 141521305 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография тазобедренных суставов сконтрастированием | 1074 | 141521306 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография бедра (бедренной кости) сконтрастированием | 1075 | 141521307 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография коленных суставов сконтрастированием | 1076 | 141521308 | EXTREMITY LARGE | 20 | Scan Slice Thickness 0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D= 10 Rotation Time 1,0s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография голени (большой ималойберцовых костей) сконтрастированием | 1077 | 141521309 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография голеностопного сустава сконтрастированием | 1078 | 141521310 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная томография стопы сконтрастированием | 1079 | 141521311 | EXTREMITY SMALL | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 100 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
Компьютерная-томография костей таза и нижних конечностей | 1127 | 146012980 | EXTREMITY LARGE | 15 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 200 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon #1 ax 1,0 mm, soft Recon #2 ax 1,0 mm, bone | |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА |
Компьютерная томография сердца | 99 | 141478340 | CHEST CaSCORING | 15 | Scan Slice Thickness3 mm kV 120 mA 300 Rotation Time 0,23 s Recon#1 ax3x3 mm, soft | |
Компьютерная томография сердца сконтрастированием | 100 | 141478343 | CHEST CARDIAC | 30 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
КТ-ангиография интракраниальных сосудов (артерий и вен) сконтрастированием | 135 | 141478422 | HEAD ANGIO | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 135 mA 300 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon#1 ax1x0,5 mm, soft | |
КТ-ангиография артерий шеи сконтрастированием | 137 | 141478416 | HEAD ANGIO | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 100 mA 50 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 1,0 s Recon#1 ax1x0,5 mm, soft | |
КТ-ангиография артерий верхних конечностей сконтрастированием | 138 | 141478411 | EXTREMITY ANGIO | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей сконтрастированием | 139 | 141478413 | EXTREMITY ANGIO | 20 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon #1 ax 1 x0,5 mm, soft | |
КТ-ангиография аорты и ее ветвей | 140 | 141478408 | ABD ANGIO | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
КТ-ангиография брюшной аорты и ее ветвей сконтрастированием | 141 | 141478419 | ABD ANGIO | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
КТ-венография нижней полой вены, системы портальной вены и ее притоков с болюсным внутривенным контрастированием | 142 | 141478425 | ABD ANGIO | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
КТ-коронарография | 402 | 135468872 | CHEST CARDIAC | 30 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1x0,5 mm, soft Recon#2 ax1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография легочных вен и левого предсердия перед РЧА сконтрастированием | 403 | 135468877 | CHEST CARDIAC | 30 | Scan Slice Thickness0,5 mm kV 120 mA 150 / SureEXP 3D = 10 Rotation Time 0,5 s Recon#1 ax1x0,5 mm, soft Recon #2 ax 1x0,5 mm, bone | |
Компьютерная томография ангиография сосудов шеи сконтрастированием | 407 | 135468889 | NECK | 20 | Параметры протокола индивидуально каждому томографу в соответствии с рекомендациями производителя и аппликатора | |
