Прием пищи | 10 - не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами; 5 - частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании пищи; 0 - полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней помощью) |
Личная гигиена | 5 - не нуждаюсь в помощи (умывание, чистка зубов, бритье) 0 - нуждаюсь в помощи |
Одевание | 10 - не нуждаюсь в посторонней помощи; 5 - частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании обуви, застегивании пуговиц и т.д.; 0 - полностью нуждаюсь в посторонней помощи |
Прием ванны | 5 - принимаю ванну без посторонней помощи; 0 - нуждаюсь в посторонней помощи |
Контроль мочеиспускания | 10 - контроль над мочеиспусканием 5 – случайные инциденты недержания мочи 0 – недержание мочи или катетеризация |
Контроль дефекации | 10 - контроль над дефекацией; 5 – случайные инциденты 0 – недержание кала (или необходимость постановки клизм) |
Посещение туалета | 10 - не нуждаюсь в помощи; 5 - частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование туалетной бумаги, снятие и надевание брюк и т.д.); 0 - нуждаюсь в использовании судна, утки |
Вставание с постели (передвижение с кровати на стул и обратно) | 15 - не нуждаюсь в помощи; 10 - нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке; 5 - могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна физическая поддержка 1 или 2-х людей) 0 - не способен встать с постели даже с посторонней помощью, не удерживает баланс в положении сидя |
Передвижение (на ровной поверхности) | 15 - могу без посторонней помощи передвигаться на расстояние более 50 метров; 10 - могу передвигаться с посторонней помощью (вербальной или физической) на расстояние более 50 метров; 5 - могу передвигаться с помощью инвалидной коляски на расстояние более 50 метров; 0 - не способен к передвижению или передвигается на расстояние менее 50 метров; |
Подъем по лестнице | 10 - не нуждаюсь в помощи; 5 - нуждаюсь в наблюдении или поддержке; 0 - не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой |
Суммарный балл – 100. Показатели от 0 до 20 баллов соответствует полной зависимости, от 21 до 60 баллов – выраженной зависимости, от 61 до 90 баллов – умеренной, от 91 до 99 баллов – лёгкой зависимости в повседневной жизни.