Возраст* | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Возраст | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Возраст | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD |
5 | 0,526 | 0,388 | 0,250 | 7 | 0,630 | 0,492 | 0,354 | 9 | 0,733 | 0,595 | 0,457 |
5,1 | 0,534 | 0,396 | 0,258 | 7,1 | 0,635 | 0,497 | 0,359 | 9,1 | 0,741 | 0,603 | 0,465 |
5,2 | 0,539 | 0,401 | 0,263 | 7,2 | 0,642 | 0,504 | 0,366 | 9,2 | 0,743 | 0,605 | 0,467 |
5,3 | 0,545 | 0,407 | 0,269 | 7,3 | 0,649 | 0,511 | 0,373 | 9,3 | 0,751 | 0,613 | 0,475 |
5,4 | 0,550 | 0,412 | 0,274 | 7,4 | 0,650 | 0,512 | 0,374 | 9,4 | 0,758 | 0,620 | 0,482 |
5,5 | 0,554 | 0,416 | 0,278 | 7,5 | 0,659 | 0,521 | 0,383 | 9,5 | 0,763 | 0,625 | 0,487 |
5,6 | 0,559 | 0,421 | 0,283 | 7,6 | 0,663 | 0,525 | 0,387 | 9,6 | 0,765 | 0,627 | 0,489 |
5,7 | 0,564 | 0,426 | 0,288 | 7,7 | 0,666 | 0,528 | 0,390 | 9,7 | 0,769 | 0,631 | 0,493 |
5,8 | 0,569 | 0,431 | 0,293 | 7,8 | 0,671 | 0,533 | 0,395 | 9,8 | 0,775 | 0,637 | 0,499 |
5,9 | 0,574 | 0,436 | 0,298 | 7,9 | 0,678 | 0,540 | 0,402 | 9,9 | 0,782 | 0,644 | 0,506 |
6 | 0,581 | 0,443 | 0,305 | 8 | 0,683 | 0,545 | 0,407 | 10 | 0,785 | 0,647 | 0,509 |
6,1 | 0,586 | 0,448 | 0,310 | 8,1 | 0,687 | 0,549 | 0,411 | 10,1 | 0,790 | 0,652 | 0,514 |
6,2 | 0,591 | 0,453 | 0,315 | 8,2 | 0,695 | 0,557 | 0,419 | 10,2 | 0,794 | 0,656 | 0,518 |
6,3 | 0,593 | 0,455 | 0,317 | 8,3 | 0,700 | 0,562 | 0,424 | 10,3 | 0,804 | 0,666 | 0,528 |
6,4 | 0,600 | 0,462 | 0,324 | 8,4 | 0,705 | 0,567 | 0,429 | 10,4 | 0,806 | 0,668 | 0,530 |
6,5 | 0,604 | 0,466 | 0,328 | 8,5 | 0,712 | 0,574 | 0,436 | 10,5 | 0,814 | 0,676 | 0,538 |
6,6 | 0,609 | 0,471 | 0,333 | 8,6 | 0,712 | 0,574 | 0,436 | 10,6 | 0,816 | 0,678 | 0,540 |
6,7 | 0,614 | 0,476 | 0,338 | 8,7 | 0,718 | 0,580 | 0,442 | 10,7 | 0,821 | 0,683 | 0,545 |
6,8 | 0,619 | 0,481 | 0,343 | 8,8 | 0,723 | 0,585 | 0,447 | 10,8 | 0,826 | 0,688 | 0,550 |
6,9 | 0,625 | 0,487 | 0,349 | 8,9 | 0,734 | 0,596 | 0,458 | 10,9 | 0,831 | 0,693 | 0,555 |
Возраст* | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Возраст | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD | Возраст | МПК М | МПК -1SD | МПК -2SD |
11 | 0,837 | 0,699 | 0,561 | 13 | 0,940 | 0,802 | 0,664 | 15 | 1,044 | 0,906 | 0,768 |
11,1 | 0,842 | 0,704 | 0,566 | 13,1 | 0,945 | 0,807 | 0,669 | 15,1 | 1,049 | 0,911 | 0,773 |
11,2 | 0,847 | 0,709 | 0,571 | 13,2 | 0,951 | 0,813 | 0,675 | 15,2 | 1,056 | 0,918 | 0,780 |
11,3 | 0,852 | 0,714 | 0,576 | 13,3 | 0,956 | 0,818 | 0,680 | 15,3 | 1,059 | 0,921 | 0,783 |
11,4 | 0,857 | 0,719 | 0,581 | 13,4 | 0,961 | 0,823 | 0,685 | 15.4 | 1,068 | 0,930 | 0,792 |
11,5 | 0,865 | 0,727 | 0,589 | 13,5 | 0,966 | 0,828 | 0,690 | 15.5 | 1,070 | 0,932 | 0,794 |
11,6 | 0,868 | 0,730 | 0,592 | 13,6 | 0,971 | 0,833 | 0,695 | 15,6 | 1,075 | 0,937 | 0,799 |
11,7 | 0,873 | 0,735 | 0,597 | 13,7 | 0,978 | 0,840 | 0,702 | 15,7 | 1,080 | 0,942 | 0,804 |
11,8 | 0,879 | 0,741 | 0,603 | 13,8 | 0,983 | 0,845 | 0,707 | 15,8 | 1,085 | 0,947 | 0,809 |
11,9 | 0,883 | 0,745 | 0,607 | 13,9 | 0,991 | 0,853 | 0,715 | 15,9 | 1,090 | 0,952 | 0,814 |
12 | 0,888 | 0,750 | 0,612 | 14 | 0,992 | 0,854 | 0,716 | 16 | 1,095 | 0,957 | 0,819 |
12,1 | 0,896 | 0,758 | 0,620 | 14,1 | 0,997 | 0,859 | 0,721 | 16,1 | 1,101 | 0,963 | 0,825 |
12,2 | 0,901 | 0,763 | 0,625 | 14,2 | 1,002 | 0,864 | 0,726 | 16,2 | 1,106 | 0,968 | 0,830 |
12,3 | 0,906 | 0,768 | 0,630 | 14,3 | 1,010 | 0,872 | 0,734 | 16,3 | 1,111 | 0,973 | 0,835 |
12,4 | 0,909 | 0,771 | 0,633 | 14,4 | 1,013 | 0,875 | 0,737 | 16,4 | 1,116 | 0,978 | 0,840 |
12,5 | 0,918 | 0,780 | 0,642 | 14,5 | 1,020 | 0,882 | 0,744 | 16,5 | 1,121 | 0,983 | 0,845 |
12,6 | 0,920 | 0,782 | 0,644 | 14,6 | 1,027 | 0,889 | 0,751 | 16,6 | 1,127 | 0,989 | 0,851 |
12,7 | 0,925 | 0,787 | 0,649 | 14,7 | 1,028 | 0,890 | 0,752 | 16,7 | 1,132 | 0,994 | 0,856 |
12,8 | 0,930 | 0,792 | 0,654 | 14,8 | 1,033 | 0,895 | 0,757 | 16,8 | 1,137 | 0,999 | 0,861 |
12,9 | 0,935 | 0,797 | 0,659 | 14,9 | 1,039 | 0,901 | 0,763 | 16,9 | 1,142 | 1,004 | 0,866 |
- показатель 0,1 для возраста соответствует 36 дням
М - средневозрастной показатель МПК в исследуемой выборке детей