Приложение 1
Значения tγ при распределении Стьюдента, удовлетворяющие условию в зависимости от γ и (n–1)
n–1 | γ | n–1 |
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
1 | 0,158 | 0,325 | 0,510 | 0,727 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,03 | 6,31 | 12,71 | 31,8 | 63,7 | 636,6 | 1 |
2 | 0,142 | 0,289 | 0,445 | 0,617 | 0,816 | 1,061 | 1,336 | 1,886 | 2,92 | 4,30 | 6,96 | 9,92 | 31,6 | 2 |
3 | 0,137 | 0,277 | 0,424 | 0,584 | 0,765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,35 | 3,18 | 4,54 | 5,84 | 12,94 | 3 |
4 | 0,134 | 0,271 | 0,414 | 0,569 | 0,741 | 0,941 | 1,190 | 1,533 | 2,13 | 2,77 | 3,75 | 4,60 | 8,61 | 4 |
5 | 0,132 | 0,267 | 0,408 | 0,559 | 0,727 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,02 | 5,57 | 3,36 | 4,03 | 6,86 | 5 |
6 | 0,131 | 0,265 | 0,404 | 0,553 | 0,718 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,45 | 3,14 | 3,71 | 5,96 | 6 |
7 | 0,130 | 0,263 | 0,402 | 0,549 | 0,711 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,36 | 3,00 | 3,50 | 5,40 | 7 |
8 | 0,130 | 0,262 | 0,399 | 0,546 | 0,706 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 5,04 | 8 |
9 | 0,129 | 0,261 | 0,398 | 0,543 | 0,703 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 4,78 | 9 |
10 | 0,129 | 0,260 | 0,397 | 0,542 | 0,700 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 4,59 | 10 |
11 | 0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,540 | 0,697 | 0,876 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 4,44 | 11 |
12 | 0,128 | 0,259 | 0,395 | 0,539 | 0,695 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,18 | 2,68 | 3,06 | 4,32 | 12 |
13 | 0,128 | 0,259 | 0,394 | 0,538 | 0,694 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 4,22 | 13 |
14 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,537 | 0,692 | 0,868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,14 | 2,62 | 2,98 | 4,14 | 14 |
15 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,536 | 0,691 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,13 | 2,60 | 2,95 | 4,07 | 15 |
16 | 0,128 | 0,258 | 0,392 | 0,535 | 0,690 | 0,865 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,12 | 2,58 | 2,92 | 4,02 | 16 |
17 | 0,128 | 0,257 | 0,392 | 0,534 | 0,689 | 0,863 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,11 | 2,57 | 2,90 | 3,96 | 17 |
18 | 0,127 | 0,257 | 0,392 | 0,534 | 0,688 | 0,862 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,10 | 2,55 | 2,88 | 3,92 | 18 |
19 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,533 | 0,688 | 0,861 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,09 | 2,54 | 2,86 | 3,88 | 19 |
20 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,533 | 0,687 | 0,860 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,09 | 2,53 | 2,84 | 3,85 | 20 |
21 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,532 | 0,686 | 0,859 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,52 | 2,83 | 3,82 | 21 |
22 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,532 | 0,686 | 0,858 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,07 | 2,51 | 2,82 | 3,79 | 22 |
23 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,532 | 0,685 | 0,858 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,07 | 2,50 | 2,81 | 3,77 | 23 |
24 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,685 | 0,857 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,06 | 2,49 | 2,80 | 3,74 | 24 |
25 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,48 | 2,79 | 3,72 | 25 |
26 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,06 | 2,48 | 2,78 | 3,71 | 26 |
27 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,531 | 0,684 | 0,855 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,05 | 2,47 | 2,77 | 3,60 | 27 |
28 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,855 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,05 | 2,47 | 2,76 | 3,67 | 28 |
29 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,04 | 2,46 | 2,76 | 3,66 | 29 |
30 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,04 | 2,46 | 2,75 | 8,65 | 30 |
40 | 0,126 | 0,255 | 0,388 | 0,529 | 0,681 | 0,851 | 1,050 | 1,303 | 1,684 | 2,02 | 2,42 | 2,70 | 3,55 | 40 |
60 | 0,126 | 0,254 | 0,387 | 0,527 | 0,679 | 0,848 | 1,046 | 1,296 | 1,671 | 2,00 | 2,39 | 2,66 | 3,46 | 60 |
120 | 0,126 | 0,254 | 0,386 | 0,526 | 0,677 | 0,845 | 1,041 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,36 | 2,62 | 3,37 | 120 |
∞ | 0,126 | 0,253 | 0,385 | 0,524 | 0,674 | 0,842 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,33 | 2,58 | 3,29 | ∞ |
n–1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 | n–1 |
γ |