Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение

Мы предлагаем рассчитанные нами перцентильные таблицы для некоторых фетометрических показателей.

Таблица 1. Бипариетальный размер головки плода (мм). Представленные перцентильные значения бипариетального размера головки плода в разные гестационные сроки являются результатом собственных исследований

Недели Перцентили
3 5 10 25 50 75 90 95 97
14–15 27,4 27,7 28,1 30,1 31,5 33,0 34,8 35,7 36,1
16–17 32,9 33,6 34,9 35,7 37,6 39,8 41,4 42,6 42,9
18–19 35,4 37,1 40,3 42,0 44,5 45,7 47,8 48,0 48,3
20–21 45,0 45,1 45,2 47,1 49,9 52,4 54,2 55,8 56,9
22–23 51,6 51,8 52,2 52,7 54,8 57,8 59,9 61,3 62,4
24–25 55,7 56,2 57,2 61,0 62,7 66 67,1 68,6 70,0
26–27 63,1 63,6 64,4 68,1 70,2 72,4 75,7 76,4 76,8
28–29 66,8 66,9 68,2 70,5 72,2 73,0 76,3 78,3 79,2
30–31 72,8 73,2 74,5 76,9 78,6 82,8 85,5 86,2 86,7
32–33 74,9 76,4 77,6 79,6 82,4 85,9 88,0 89,2 89,6
34–35 78,7 80,4 82,3 83,9 86,3 89,1 90,9 92,7 94,0
36–37 85,7 85,9 87,2 89,9 91,6 94,7 96 96,1 96,7
38–39 88,0 88,1 89,1 91,0 93,3 96,4 97,7 99,4 100,3
40 87,2 88,1 89,2 91,2 94,0 95,9 96,6 97,7 98,3

Таблица 2. Лобно-затылочный размер головки плода (мм). Представленные перцентильные значения лобно-затылочного размера плода в разные гестационные сроки являются результатом собственных исследований

Недели Перцентили
3 5 10 25 50 75 90 95 97
14–15 33,5 34,2 36,7 38,7 39,6 42,4 44,1 46,6 46,8
16–17 40,5 42,1 44,3 45,1 47,3 49,9 51,3 52,9 53,8
18–19 49,1 49,9 50,3 52,8 56,2 58,3 61,1 61,6 61,9
20–21 54,1 59,5 60,4 62,0 64,9 67,9 70,1 71,6 72,6
22–23 67,1 67,2 67,6 69,4 71,5 72,7 76,1 77,9 79,1
24–25 74,1 74,4 75,5 77,3 80,4 83,0 87,6 88,8 89,4
26–27 80,5 81,0 82,2 86,4 88,3 91,9 96,0 96,4 97,2
28–29 87,1 87,9 88,8 89,6 93,2 95,8 101,1 102,0 102,3
30–31 95,2 95,8 96,2 97,6 101,6 105,2 106,9 107,2 107,4
32–33 86,7 90,7 96,4 99,7 104,9 107,6 110,4 114,4 115,3
34–35 100,8 101,2 101,7 106,0 109,5 111,6 115,5 117,1 117,8
36–37 105,0 105,5 108,3 111,4 114,5 117,6 118,9 119,7 122,6
38–39 107,5 108,0 111,0 113,2 115,1 117,8 120,7 120,9 122,5
40 107,5 108,6 109,8 114,0 117,8 121,9 123,3 124,3 125,1

Таблица 3. Передне-задний диаметр грудной клетки плода (мм). Представленные перцентильные значения передне-заднего диаметра грудной клетки плода в разные гестационные сроки являются результатом собственных исследований

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава