Вопросник ICIQ OAB
Гиперактивный мочевой пузырь
Многие люди время от времени испытывают симптомы, связанные с заболеваниями мочевого пузыря. Мы пытаемся выяснить, как много людей их испытывают и насколько сильно это их беспокоит. Мы были бы благодарны, если бы Вы ответили на следующие вопросы, принимая во внимание Ваше обычное состояние за ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ.
1. | Дата рождения: |
| ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД |
2. | Пол (отметить галочкой): | Жен. | | Муж. | |
3a. | Сколько мочеиспусканий у Вас бывает за день? |
1–6 | | 0 |
| | |
7–8 | | 1 |
| | |
9–10 | | 2 |
| | |
11–12 | | 3 |
| | |
13 или более | | 4 |
3b. | Насколько сильно Вас это беспокоит? |
| Пожалуйста, обведите число от 0 (совсем нет) до 10 (очень сильно). |
| | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
совсем нет | | очень сильно |
4a. | Сколько в среднем раз Вам приходится вставать ночью, чтобы помочиться? |
| | |
ни разу | | 0 |
| | |
один | | 1 |
| | |
два | | 2 |
| | |
три | | 3 |
| | |
четыре или более | | 4 |
4b. | Насколько сильно Вас это беспокоит? |
| Пожалуйста, обведите число от 0 (совсем нет) до 10 (очень сильно). |
| | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
совсем нет | | очень сильно |
| | | | |
5a. | Приходится ли Вам бежать в туалет, чтобы помочиться? |
никогда | | 0 |
| | |
редко | | 1 |
| | |
иногда | | 2 |
| | |
очень часто | | 3 |
| | |
всегда | | 4 |
5b. | Насколько сильно Вас это беспокоит? |
| Пожалуйста, обведите число от 0 (совсем нет) до 10 (очень сильно). |
| | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
совсем нет | | очень сильно |
| | | | |
6a. | Бывает ли, что Вы не успеваете дойти до туалета? |
никогда | | 0 |
| | |
редко | | 1 |
| | |
иногда | | 2 |
| | |
очень часто | | 3 |
| | |
всегда | | 4 |
6b. | Насколько сильно Вас это беспокоит? |
| Пожалуйста, обведите число от 0 (совсем нет) до 10 (очень сильно). |
| | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
совсем нет | | очень сильно |
© ICSmale/BFLUTS
Большое спасибо за Ваши ответы.