Приложение 1. Шкала для оценки расстройств поведения (PBRS)
V. Neppe, J.P. Loebel, 1997.
Обследован: в спец. приюте, в стационаре, в амбулатории, на дому.
SEV | FRQ | Категория | Нарушение поведения |
| | 01. Внешний вид | Не причесан, не соблюдает правил гигиены, не вытерта слюна и выделения из носа, не следит за своими вещами |
| | 02. Общее понимание ситуации | Расстройство внимания, отвлекаемость, неясное сознание, растерянность |
| | 03. Ориентация | Дезориентирован в месте, времени, собственной личности, не знает дороги, теряется |
| | 04. Атипичная ночная активность | Ухудшение поведения в ночные часы, ночная спутанность |
| | 05. Характер мышления | Ответы не в плане вопроса, довольно трудно понять смысл, нет логики |
| | 06. Галлюцинации | Хихикает, разговаривает сам с собой, сообщает о голосах, видениях, обонятельных и вкусовых обманах, кожных и телесных ощущениях |
| | 07. Бред | Бред величия, преследования, материального ущерба, ревности, любовный и др. |
| | 08. Навязчивые страхи и мысли | Навязчивые мысли, действия, ритуалы, фобии |
| | 09. Нарушения памяти | Требуется напоминание, забывчив, теряет вещи |
| | 10. Доступность контакту | Молчит, не понимает чужих слов, повторяет слова и фразы, визжит, кричит______________, шумит, говорит нечетко, бормочет |
| | 11. Привычные навыки | С трудом укладывает волосы, чистит зубы, одевается, пишет или совсем не может этого |
| | 12. Проблемы со зрением | Трудности со зрением, двоение или пелена перед глазами |
| | 13. Проблемы со слухом | Плохо слышит |
| | 14. Тревога | Выглядит тревожным, впадает в панику |
| | 15. Депрессия | Выглядит подавленным, плачет, ноет |
| | 16. Возбудимость, раздражительность | Возбужденный, раздражительный, вступает в конфронтацию, эйфоричный, в приподнятом настроении, громко разговаривает |
| | 17. Переменчивое настроение | Жалуется, причитает, настроение быстро меняется (в течение нескольких минут) |
| | 18. Самооценка | Не считает себя больным, критика снижена |
| | 19. Заинтересован-ность/энергичность | Не может довести начатое до конца, вял, не заинтересован, бездеятелен |
| | 20. Походка/равновесие | Скованная, медлительная, шаркающая, неловкая походка, нуждается в протезировании/кресле-каталке, плохое равновесие, перемещается с посторонней помощью, падает |
| | 21. Непроизвольные движения | Тремор, тики, движения рта, другие бессмысленные движения |
| | 22. Возбуждение/ заторможенность | Беспокоен, ходит взад-вперед, рассеянно блуждает, погружен в себя, отгорожен от мира, ступор, кататонические симптомы, сбрасывает одежду |
| | 23. Контроль работы сфинктеров | Недержание мочи, недержание кала, испачкан фекалиями, опорожнение в неположенном месте |
| | 24. Трудности в сохранении позы | Падает с кровати, стула, из положения стоя; для безопасности нуждается в физических мерах сдерживания |
| | 25. Сговорчивость | Отказывается от приема лекарств, от выполнения инструкций, участия в мероприятиях, избегает групповых занятий, оказывает сопротивление |
| | 26. Обращение с имуществом/ соблюдение правил | Крадет вещи, ломает, прячет их, делает запасы и тайники, нарушает правила курения, курит в неположенном месте |
| | 27. Сексуальное поведение | Неуместные сексуальные прикосновения: к себе, к другим. Обнажается. Допускает сексуальные выражения в речи |
| | 28. Отношения с окружающими | Надоедлив, назойлив, прилипчив, постоянно обращается в связи с тревогой, выражает недовольство, подозрителен |
| | 29. Нарушения сна | Спит слишком много или слишком мало, с трудом засыпает, сонлив днем |
| | 30. Расстройства приема пищи | Отказывается от пищи, ест несъедобное; избыток или недостаток массы тела, сниженный аппетит |
| | 31. Обилие жалоб | Жалуется на боли, озабочен своим соматическим состоянием |
| | 32. Суицидальное поведение | Попытки суицида, жаждет смерти, мысли о самоубийстве, самоповреждения (____________), нуждается в физических мерах сдерживания, нуждается в строгом надзоре, уклоняется от разговоров о самоубийстве |
| | 33. Опасен для окружающих | Оскорбляет словесно, сердится, угрожает физически, нападает, бросается предметами (______________), устраивает поджоги, нуждается в строгом надзоре, нуждается в физических мерах сдерживания |
| | Сумма баллов по колонке (максимум — 99, минимум — 0) |
| | Общее число оценок «U» (неизвестно) |
| | Общее число неопределенных оценок «?» |