Приказ Минздрава России от 24.11.2020 № 1244н «Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при раке предстательной железы» (информация о стандартах представлена в таблицах).
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,61 | 1 |
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.130 | Исследование уровня простатоспецифического антигена общего в крови | 0,35 | 1 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатоспецифического антигена свободного в крови | 0,35 | 1 |
A27.05.040 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 0,035 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,4 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,35 | 1 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование ПЖ трансректальное | 0,35 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,35 | 1 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов ма- лого таза с внутривенным контрастированием | 0,069 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,28 | 1 |
A07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 0,35 | 1 |
A07.30.020 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии | 0,057 | 1 |
A07.30.042 | Позитронная эмиссионная томография всего тела с туморотропными РФП | 0,00035 | 1 |
A07.30.044 | Топографическое и топометрическое планирование лучевой терапии | 0,057 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом | 0,001 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 | 11 |
B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,65 | 43 |
B01.038.003 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 0,3 | 1 |
B01.038.004 | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 0,3 | 3 |
B01.038.005 | Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,13 | 13 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога- ортопеда первичный | 0,069 | 1 |
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.21.001.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ПЖ с применением иммуногистохимических методов | 0,035 | 1 |
A08.21.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов | 0,35 | 1 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатоспецифического антигена общего в крови | 1 | 4 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 9 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 9 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,0043 | 1 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,0043 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,0043 | 1 |
A07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 1 | 3 |
A07.30.020 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии | 0,2 | 1 |
A07.30.042 | Позитронная эмиссионная томография всего тела с туморотропными РФП | 0,2 | 3 |
A07.30.044 | Топографическое и топометрическое планирование лучевой терапии | 0,2 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.21.005.003 | Биопсия (мультифокальная) ПЖ трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 0,31 | 1 |
A11.21.005.004 | Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 0,035 | 1 |
A16.06.005 | Лимфаденэктомия тазовая | 0,01 | 1 |
A16.21.006 | Радикальная простатэктомия | 0,01 | 1 |
A16.21.010 | Орхиэктомия | 0,035 | 1 |
A16.30.050 | Вертебропластика под лучевым контролем | 0,069 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A07.03.002 | Дистанционная лучевая терапия при поражении костей | 0,024 | 5 |
A07.21.001 | Дистанционная лучевая терапия опухолей мужских половых органов | 0,046 | 38 |
A07.30.009 | Конформная дистанционная лучевая терапия | 0,12 | 18 |
A07.30.009.001 | Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая | 0,069 | 27 |