Рекомендуемые штатные нормативы группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения
№ п/п | Наименование должности | Количество должностей для обеспечения круглосуточной работы |
1. | Заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог | 1 |
2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
3. | Врач клинической лабораторной диагностики | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы отделения |
4. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы отделения |
5. | Сестра-хозяйка | 1 |
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
6. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 5,14 1 для дневной работы |
7. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 1,5 для дневной работы |
8. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 |
9. | Санитар | 4,75 1 на отделение для дневной работы |
Преднаркозная палата (на 1 пациенто-место) |
10. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 |
11. | Медицинская сестра - анестезист | 5,14 |
12. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 |
13. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | 4,75 |
14. | Санитар | 4,75 |
Палата пробуждения (на 1 пациенто-место) |
15. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 5,14 |
16. | Медицинская сестра - анестезист | 5,14 |
17. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 |
18. | Санитар | 4,75 |
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
19. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
20. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 для обеспечения круглосуточной работы |
21. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
22. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Рекомендуемые штатные нормативы отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения
№ п/п | Наименование должности | Количество должностей |
1. | Заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог | 1 |
2. | Старшая медицинская сестра | 1 |
3. | Врач клинической лабораторной диагностики | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы отделения |
4. | Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы отделения |
5. | Сестра-хозяйка | 1 |
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |
6. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы 1 для дневной работы |
7. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 для обеспечения круглосуточной работы 1,5 для дневной работы |
8. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
9. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы; 1 для дневной работы |
Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |
10. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
11. | Медицинская сестра - анестезист | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
12. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
13. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |
14. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
15. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 для обеспечения круглосуточной работы |
16. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
17. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) |
18. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы; 2 на 6 коек |
19. | Медицинская сестра - анестезист | 15,5 для обеспечения круглосуточной работы |
20. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
21. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
22. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
23. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 для обеспечения круглосуточной работы |
24. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
25. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| | | |
В медицинских организациях, имеющих в своем составе отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения, рекомендуется предусматривать дополнительно должности врача по лечебной физкультуре, врача физиотерапевта и медицинского психолога.
Рекомендуемые штатные нормативы отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения
Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек)
6 | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы; 2 на 6 коек |
7. | Медицинская сестра - анестезист | 15,5 для обеспечения круглосуточной работы |
8. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
9. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) |
10. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 5,14 для обеспечения круглосуточной работы |
11. | Медицинская сестра - анестезист | 7,75 для обеспечения круглосуточной работы |
12. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
13. | Санитар | 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
Рекомендуемые штатные нормативы центра анестезиологии и реанимации для взрослого населения